ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 12 км. от летище Хургада, на 16 км. центъра на Хургада, на брега на морето. Построен през 2001 г., с обща площ 300 000 м². Последно реновиран 2025 год.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 872 стаи и 40 апартаменти, от които Standard romms (32 m²), Club rooms (32 m²), Superior rooms (32 m²), Club suites (64 м2), Junior suites (64 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, машина за чай/кафе, мини бар (платен), сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо – 2 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а- ла карт (мексикански, италиански, ориенталски и рибен), 10 бара, 4 плувни басейна (1 с олимпийски размери и един отопляем през зимата), аквапарк с 6 водни пързалки, 3 тенис корта, СПА център 2 конферентни зали, магазини.
За децата: детско меню, басейн, детска площадка, мини клуб (4-12г.).
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, минифутбол, водно поло, водна гимнастика, аеробика, плажен волейбол, Wi - Fi (безплатно – в стаите Superior и общите части на хотела).
Платени услуги: сауна, масаж, джакузи, салон за красота, химическо чистене, оборудване и осветление за тенис корт, билярд, катамаран, моторни водни спортове, дайвинг, уиндсърфинг, сърфинг, шнорхелинг.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Плаж: собствен, пясъчен плаж с дължина от 1км, с 40 000 м² лагуна със златист пясък - чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1038.49 € / 2031.11 лв. | 2076.99 € / 4062.24 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 935.09 € / 1828.88 лв. | 1870.17 € / 3657.73 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 912.68 € / 1785.05 лв. | 1825.37 € / 3570.11 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 898.72 € / 1757.74 лв. | 1797.43 € / 3515.47 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 887.72 € / 1736.23 лв. | 1775.43 € / 3472.44 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.91 € / 1779.63 лв. | 1819.83 € / 3559.28 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.69 € / 1890.68 лв. | 1933.38 € / 3781.36 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.19 € / 2077.46 лв. | 2124.39 € / 4154.95 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 958.79 € / 1875.23 лв. | 1917.58 € / 3750.46 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 936.39 € / 1831.42 лв. | 1872.78 € / 3662.84 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 924.57 € / 1808.30 лв. | 1849.13 € / 3616.58 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 926.45 € / 1811.98 лв. | 1852.90 € / 3623.96 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 948.65 € / 1855.40 лв. | 1897.30 € / 3710.80 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1022 € / 1998.86 лв. | 2044.01 € / 3997.74 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1117.52 € / 2185.68 лв. | 2235.03 € / 4371.34 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1014.10 € / 1983.41 лв. | 2028.20 € / 3966.81 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 991.70 € / 1939.60 лв. | 1983.40 € / 3879.19 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 977.51 € / 1911.84 лв. | 1955.03 € / 3823.71 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.18 € / 1887.73 лв. | 1930.36 € / 3775.46 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.38 € / 1931.15 лв. | 1974.76 € / 3862.29 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 980.68 € / 1918.04 лв. | 1961.36 € / 3836.09 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1002.88 € / 1961.46 лв. | 2005.76 € / 3922.93 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
Club room beach front - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.52 € / 2076.15 лв. | 2123.03 € / 4152.29 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1157.02 € / 2262.93 лв. | 2314.04 € / 4525.87 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1053.61 € / 2060.68 лв. | 2107.22 € / 4121.36 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.21 € / 2016.87 лв. | 2062.42 € / 4033.74 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1016.91 € / 1988.90 лв. | 2033.83 € / 3977.83 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1003.92 € / 1963.50 лв. | 2007.84 € / 3926.99 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1026.12 € / 2006.92 лв. | 2052.24 € / 4013.83 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
PREMIUM ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1101.02 € / 2153.41 лв. | 2202.04 € / 4306.82 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1196.53 € / 2340.21 лв. | 2393.06 € / 4680.42 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1093.12 € / 2137.96 лв. | 2186.24 € / 4275.91 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1070.72 € / 2094.15 лв. | 2141.44 € / 4188.29 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056.31 € / 2065.96 лв. | 2112.61 € / 4131.91 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1042.65 € / 2039.25 лв. | 2085.31 € / 4078.51 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1064.86 € / 2082.69 лв. | 2129.71 € / 4165.35 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1048.26 € / 2050.22 лв. | 2096.51 € / 4100.42 лв. |
Premium Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1116.83 € / 2184.33 лв. | 2233.65 € / 4368.64 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1212.34 € / 2371.13 лв. | 2424.67 € / 4742.24 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1108.92 € / 2168.86 лв. | 2217.84 € / 4337.72 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.52 € / 2125.05 лв. | 2173.04 € / 4250.10 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1072.07 € / 2096.79 лв. | 2144.14 € / 4193.57 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1058.14 € / 2069.54 лв. | 2116.29 € / 4139.10 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1080.35 € / 2112.98 лв. | 2160.69 € / 4225.94 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.74 € / 2080.49 лв. | 2127.49 € / 4161.01 лв. |
Deluxe room garden view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1140.53 € / 2230.68 лв. | 2281.06 € / 4461.37 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.04 € / 2417.48 лв. | 2472.08 € / 4834.97 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1132.62 € / 2215.21 лв. | 2265.25 € / 4430.44 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.41 € / 4286.03 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1081.39 € / 2115.02 лв. | 2162.78 € / 4230.03 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.59 € / 2158.43 лв. | 2207.18 € / 4316.87 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
Club Suite Beach Front - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095.70 € / 2143.00 лв. | 2191.41 € / 4286.03 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1081.39 € / 2115.02 лв. | 2162.78 € / 4230.03 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.59 € / 2158.43 лв. | 2207.18 € / 4316.87 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1156.34 € / 2261.60 лв. | 2312.67 € / 4523.19 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1251.84 € / 2448.39 лв. | 2503.68 € / 4896.77 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.43 € / 2246.13 лв. | 2296.86 € / 4492.27 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1126.03 € / 2202.32 лв. | 2252.06 € / 4404.65 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111.47 € / 2173.85 лв. | 2222.94 € / 4347.69 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1096.88 € / 2145.31 лв. | 2193.76 € / 4290.62 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.09 € / 2188.75 лв. | 2238.17 € / 4377.48 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа