ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 45 км. от летище Хургада, в района Сома Бей, на 10 км. от град Сафага, на брега на морето. Построен през 2013 г.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 418 стаи, разположени в основна двуетажна сграда. Deluxe Garden View Rooms (30 м2), Deluxe Pool View Rooms (30 м2 ), Deluxe Room Sea View (40 - 45 м2 ), Family Room (спалня, баня, балкон, макс. 2+2 чов., 60 м2 вкл. банята и балкона), Family Suite Two Bedrooms. Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (зарежда се всеки ден с минерална вода - безплатно), сет за чай/кафе, сейф (безплатен), балкон (не във всички стаи). Почистване на стаите и смяна на кърпите - всеки ден, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а -ла карт ресторанта, 5 бара (2 платени), 3 открити басейна (1 отопляем през зимния сезон), дискотека, тенис корта (с твърдо покритие), СПА център, магазини, 6 конферентни зали.
За децата: детски басейн, мини клуб (5-12 год.), детска площадка, стая за игри, детски кът в един от ресторантите, музикални игри, бебешка кошара (безплатно – срещу запитване).
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, дартс, боча, аеробика, водна гимнастика, волейбол, баскетбол, мини голф, футбол на трева, тематични вечери, анимация, Wi-Fi (в лоби).
Платени услуги: сауна, турска баня, парна баня, масаж, пилинг, джакузи, зона за релакс фризьорски и козметичен салон, уроци по гмуркане, осветление и оборудване за тенис корт, химическо чистене, лекар, детегледачка, водни спортове, рент-а кар.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит.
Концепция All Inclusive 2021-2022
Плаж:
Собствен. Пясъчна лагуна и коралов кей. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно
Цени
CLASSIC MOUNTAIN OR GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 870.08 € / 1701.73 лв. | 1740.15 € / 3403.44 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 870.08 € / 1701.73 лв. | 1740.15 € / 3403.44 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 864.48 € / 1690.78 лв. | 1728.95 € / 3381.53 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.62 € / 1814.27 лв. | 1855.25 € / 3628.55 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
Deluxe Room Mountain/garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 895.47 € / 1751.39 лв. | 1790.93 € / 3502.75 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 958.61 € / 1874.88 лв. | 1917.22 € / 3749.76 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
Classic Room Side Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.05 € / 1822.93 лв. | 1864.10 € / 3645.86 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 926.45 € / 1811.98 лв. | 1852.90 € / 3623.96 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 989.60 € / 1935.49 лв. | 1979.19 € / 3870.96 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
Deluxe Room Side Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 963.04 € / 1883.54 лв. | 1926.08 € / 3767.09 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 957.44 € / 1872.59 лв. | 1914.88 € / 3745.18 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1040.51 € / 2035.06 лв. | 2081.01 € / 4070.10 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1040.51 € / 2035.06 лв. | 2081.01 € / 4070.10 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1020.59 € / 1996.10 лв. | 2041.18 € / 3992.20 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
Classic Room Pool or Lagoon View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.02 € / 1944.13 лв. | 1988.05 € / 3888.29 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 988.42 € / 1933.18 лв. | 1976.85 € / 3866.38 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071.49 € / 2095.65 лв. | 2142.98 € / 4191.30 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071.49 € / 2095.65 лв. | 2142.98 € / 4191.30 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1051.58 € / 2056.71 лв. | 2103.15 € / 4113.40 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
DELUXE ROOM POOL OR LAGOON VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.01 € / 2004.75 лв. | 2050.02 € / 4009.49 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1019.41 € / 1993.79 лв. | 2038.82 € / 3987.59 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1082.56 € / 2117.30 лв. | 2165.12 € / 4234.61 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.40 € / 2054.40 лв. | 2100.80 € / 4108.81 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.47 € / 2216.87 лв. | 2266.94 € / 4433.75 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.47 € / 2216.87 лв. | 2266.94 € / 4433.75 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1113.55 € / 2177.91 лв. | 2227.10 € / 4355.83 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.99 € / 2125.97 лв. | 2173.98 € / 4251.94 лв. |
Family Room Mountain View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079.24 € / 2110.81 лв. | 2158.48 € / 4221.62 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079.24 € / 2110.81 лв. | 2158.48 € / 4221.62 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1073.64 € / 2099.86 лв. | 2147.28 € / 4199.71 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1156.70 € / 2262.31 лв. | 2313.41 € / 4524.64 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1156.70 € / 2262.31 лв. | 2313.41 € / 4524.64 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1136.79 € / 2223.37 лв. | 2273.58 € / 4446.74 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.22 € / 2171.40 лв. | 2220.45 € / 4342.82 лв. |
Junior Suite Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1179.95 € / 2307.78 лв. | 2359.90 € / 4615.56 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1179.95 € / 2307.78 лв. | 2359.90 € / 4615.56 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1174.35 € / 2296.83 лв. | 2348.70 € / 4593.66 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1257.41 € / 2459.28 лв. | 2514.83 € / 4918.58 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1257.41 € / 2459.28 лв. | 2514.83 € / 4918.58 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1237.50 € / 2420.34 лв. | 2475 € / 4840.68 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
Deluxe Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1218.68 € / 2383.53 лв. | 2437.37 € / 4767.08 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1218.68 € / 2383.53 лв. | 2437.37 € / 4767.08 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1213.09 € / 2372.60 лв. | 2426.17 € / 4745.18 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1296.15 € / 2535.05 лв. | 2592.30 € / 5070.10 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1296.15 € / 2535.05 лв. | 2592.30 € / 5070.10 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1276.23 € / 2496.09 лв. | 2552.46 € / 4992.18 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.67 € / 2444.14 лв. | 2499.34 € / 4888.28 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.67 € / 2444.14 лв. | 2499.34 € / 4888.28 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.67 € / 2444.14 лв. | 2499.34 € / 4888.28 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.67 € / 2444.14 лв. | 2499.34 € / 4888.28 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.67 € / 2444.14 лв. | 2499.34 € / 4888.28 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.67 € / 2444.14 лв. | 2499.34 € / 4888.28 лв. |
Deluxe Suite Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1257.41 € / 2459.28 лв. | 2514.83 € / 4918.58 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1257.41 € / 2459.28 лв. | 2514.83 € / 4918.58 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1251.82 € / 2448.35 лв. | 2503.63 € / 4896.67 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1334.88 € / 2610.80 лв. | 2669.77 € / 5221.62 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1334.88 € / 2610.80 лв. | 2669.77 € / 5221.62 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1314.96 € / 2571.84 лв. | 2629.93 € / 5143.70 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа