ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 5 км. от центъра на Хургада, на 12 км. от летището в Хургада, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 476 стаи, от които 438 Standart Rooms (гледка градина/басейн/море, 32 м2), 10 Swim Up Room Pool view (34 m2), 26 Mega Family Room (две спални, всекидневна, 52 m2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, сейф, ютия и дъска за гладене(по заявка), балкон/тераса, WI-FI. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
В хотела:
Основен ресторант, 6 а-ла карт ресоранта - италиански, азиатски, гръцки, египетски ресторант, ресторант за бургери, морски (платен), 4 бара, диско бар (срещу заплащане) наргиле бар (срещу заплащане), 4 открити басейна (1 от които отопляеми през зимния сезон), конферентна зала, СПА център, аквапарк с 6 водни пързалки, Wi-Fi.
За децата: мини аквапарк, детски басейн (с подгряване в зимния период), детски клуб, детска площадка, две водни пързалки, детска секция в ресторанта.
Безплатни услуги: тенис на маса, фитнес, водна гимнастика, водно поло, аеробика, боча, дартс, плажен волейбол, анимация.
Платени услуги: сауна, турска баня, парна баня, джакузи, масаж, пилинг, джакузи, салон за красота, билярд, магазини, химическо чистене, пераня, лекар, моторни водни спортове, дайвинг, уиндсърфинг.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Концепция All Inclusive 2024
Плаж:
Собствен, пясъчно-каменист. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Цени
Standard Room Back Side - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 900.22 € / 1760.68 лв. | 1800.43 € / 3521.34 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060.16 € / 2073.49 лв. | 2120.33 € / 4147.01 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 937.10 € / 1832.81 лв. | 1874.20 € / 3665.62 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 914.70 € / 1789.00 лв. | 1829.40 € / 3578.00 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 899.34 € / 1758.96 лв. | 1798.67 € / 3517.89 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 885.57 € / 1732.02 лв. | 1771.13 € / 3464.03 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 885.57 € / 1732.02 лв. | 1771.13 € / 3464.03 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 763.76 € / 1493.78 лв. | 1527.53 € / 2987.59 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 924.30 € / 1807.77 лв. | 1848.60 € / 3615.55 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 857.90 € / 1677.91 лв. | 1715.80 € / 3355.81 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 808.10 € / 1580.51 лв. | 1616.20 € / 3161.01 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 808.10 € / 1580.51 лв. | 1616.20 € / 3161.01 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 808.10 € / 1580.51 лв. | 1616.20 € / 3161.01 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 830.24 € / 1623.81 лв. | 1660.47 € / 3247.60 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 885.57 € / 1732.02 лв. | 1771.13 € / 3464.03 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 885.57 € / 1732.02 лв. | 1771.13 € / 3464.03 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 885.57 € / 1732.02 лв. | 1771.13 € / 3464.03 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 885.57 € / 1732.02 лв. | 1771.13 € / 3464.03 лв. |
Standard Room Garden Or Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.15 € / 1815.30 лв. | 1856.31 € / 3630.63 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1091.46 € / 2134.71 лв. | 2182.92 € / 4269.42 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.39 € / 1894.01 лв. | 1936.79 € / 3788.03 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 946 € / 1850.22 лв. | 1891.99 € / 3700.41 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.38 € / 1815.75 лв. | 1856.75 € / 3631.49 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 779.26 € / 1524.10 лв. | 1558.52 € / 3048.20 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.79 € / 1838.07 лв. | 1879.59 € / 3676.16 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 873.39 € / 1708.20 лв. | 1746.79 € / 3416.42 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 823.60 € / 1610.82 лв. | 1647.19 € / 3221.62 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 823.60 € / 1610.82 лв. | 1647.19 € / 3221.62 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 823.60 € / 1610.82 лв. | 1647.19 € / 3221.62 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 845.73 € / 1654.10 лв. | 1691.46 € / 3308.21 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
Standard Room Sea Side View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 942.13 € / 1842.65 лв. | 1884.26 € / 3685.29 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1107.11 € / 2165.32 лв. | 2214.21 € / 4330.62 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984.04 € / 1924.61 лв. | 1968.08 € / 3849.23 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 961.64 € / 1880.80 лв. | 1923.28 € / 3761.61 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 948.42 € / 1854.95 лв. | 1896.85 € / 3709.92 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 825.75 € / 1615.03 лв. | 1651.49 € / 3230.03 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.28 € / 1929.00 лв. | 1972.56 € / 3857.99 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 919.88 € / 1799.13 лв. | 1839.75 € / 3598.24 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 870.08 € / 1701.73 лв. | 1740.15 € / 3403.44 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 870.08 € / 1701.73 лв. | 1740.15 € / 3403.44 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 870.08 € / 1701.73 лв. | 1740.15 € / 3403.44 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 892.21 € / 1745.01 лв. | 1784.42 € / 3490.02 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 947.54 € / 1853.23 лв. | 1895.09 € / 3706.47 лв. |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.07 € / 1897.29 лв. | 1940.14 € / 3794.58 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138.40 € / 2226.52 лв. | 2276.81 € / 4453.05 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015.34 € / 1985.83 лв. | 2030.68 € / 3971.66 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.94 € / 1942.02 лв. | 1985.88 € / 3884.04 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.58 € / 1913.94 лв. | 1957.15 € / 3827.85 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 848.98 € / 1660.46 лв. | 1697.96 € / 3320.92 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.52 € / 1974.45 лв. | 2019.04 € / 3948.90 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 943.12 € / 1844.58 лв. | 1886.23 € / 3689.15 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.32 € / 1747.18 лв. | 1786.63 € / 3494.34 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.45 € / 1790.46 лв. | 1830.90 € / 3580.93 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.78 € / 1898.68 лв. | 1941.56 € / 3797.36 лв. |
Family Bunkbed Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 977.06 € / 1910.96 лв. | 1954.12 € / 3821.93 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1146.23 € / 2241.83 лв. | 2292.46 € / 4483.66 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.16 € / 2001.13 лв. | 2046.33 € / 4002.27 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000.76 € / 1957.32 лв. | 2001.53 € / 3914.65 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.39 € / 1929.21 лв. | 1972.78 € / 3858.42 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 856.73 € / 1675.62 лв. | 1713.46 € / 3351.24 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.87 € / 1859.74 лв. | 1901.73 € / 3719.46 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.07 € / 1762.34 лв. | 1802.13 € / 3524.66 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.20 € / 1805.62 лв. | 1846.39 € / 3611.22 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
Mega Family Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1053.90 € / 2061.25 лв. | 2107.81 € / 4122.52 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1232.30 € / 2410.17 лв. | 2464.60 € / 4820.34 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1109.23 € / 2169.47 лв. | 2218.46 € / 4338.93 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071.22 € / 2095.12 лв. | 2142.45 € / 4190.27 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 934.20 € / 1827.14 лв. | 1868.39 € / 3654.25 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1094.73 € / 2141.11 лв. | 2189.47 € / 4282.23 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1028.33 € / 2011.24 лв. | 2056.66 € / 4022.48 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000.66 € / 1957.12 лв. | 2001.33 € / 3914.26 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
Superior Back View Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 942.13 € / 1842.65 лв. | 1884.26 € / 3685.29 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1107.11 € / 2165.32 лв. | 2214.21 € / 4330.62 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 984.04 € / 1924.61 лв. | 1968.08 € / 3849.23 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 961.64 € / 1880.80 лв. | 1923.28 € / 3761.61 лв. |
Superior Room Pool / Partial Sea Side - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.07 € / 1897.29 лв. | 1940.14 € / 3794.58 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1138.40 € / 2226.52 лв. | 2276.81 € / 4453.05 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015.34 € / 1985.83 лв. | 2030.68 € / 3971.66 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.94 € / 1942.02 лв. | 1985.88 € / 3884.04 лв. |
Swim Up Room +16 - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1284.44 € / 2512.15 лв. | 2568.89 € / 5024.31 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1490.50 € / 2915.16 лв. | 2981 € / 5830.33 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1367.43 € / 2674.46 лв. | 2734.87 € / 5348.94 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1345.04 € / 2630.67 лв. | 2690.07 € / 5261.32 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1325.74 € / 2592.92 лв. | 2651.49 € / 5185.86 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1166.61 € / 2281.69 лв. | 2333.21 € / 4563.36 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1260.73 € / 2465.77 лв. | 2521.47 € / 4931.57 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1233.07 € / 2411.68 лв. | 2466.14 € / 4823.35 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
Family Jacuzzi Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1490.50 € / 2915.16 лв. | 2981 € / 5830.33 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1166.61 € / 2281.69 лв. | 2333.21 € / 4563.36 лв. |
| 22.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1260.73 € / 2465.77 лв. | 2521.47 € / 4931.57 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.93 € / 2368.37 лв. | 2421.87 € / 4736.77 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1233.07 € / 2411.68 лв. | 2466.14 € / 4823.35 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.40 € / 2519.89 лв. | 2576.81 € / 5039.80 лв. |
0877 995 633, 0877 995 683

Изпрати запитване
0877 995 633, 0877 995 683
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа