ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 12 км от летище Шарм Ел Шейх, на 24 км от Наама бей, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с 554 стаи, от които 431 Standard Rooms (45 кв.м), 18 Family pool/sea view (2 спални, 1 баня - 60 кв.м), 70 Bungalow rooms ( 45 кв.м), 28 Junior Suites ( 1 спалня, 1 хол, 1 баня 65 - кв.м), 2 Presidential Suites (1 спалня, 1 хол, 1 баня - 200 кв.м), 3 Executive Suites (1 спалня, 1 хол, 1 баня - 150 кв.м), 1 Royal Suite (1 спалня, 1 хол, 1 баня - 85 кв.м) и 1 Royal Villa (4 спални, 1 хол, 4 бани, 1 частен басейн с чадъри и шезлонги, мека бел и външен кът за хранене - 750 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар, сейф, балкон или тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Три основни ресторанта, 1 а-ла-карт ресторант (италиански - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела/1 безплатно посещение при минимум 7 нощувки), 8 бара, 11 открити басейна, амфитеатър, анимация, аквапарк с 8 пързалки за възрастни, СПА център.
За децата: водни пързалки, детски басейн, детска кула с 6 водни пързалки, мини клуб (4 -12 год), мини диско, детска площадка, детско меню.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, тенис корт, плажен волейбол, билярд, дартс, боча, уроци по танци, стречинг, йога, Wi-Fi в общи площи.
Платени услуги: масажи, сауна, джакузи, фризьор, лекар, химическо чистене, детегледачка, наргиле, водни спортове, дайвинг център.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен и коралов плаж, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
- Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 911.60 € | 1823.19 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 917.20 € | 1834.39 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 838.79 € | 1677.59 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 894.79 € | 1789.59 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 883.43 € | 1766.87 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 855.12 € | 1710.23 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.08 € | 1832.15 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.88 € | 1865.75 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 904.88 € | 1809.75 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 920.55 € | 1841.11 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.08 € | 1832.15 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.88 € | 1865.75 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.08 € | 1832.15 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 920.55 € | 1841.11 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111.35 € | 2222.70 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111.35 € | 2222.70 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1093.59 € | 2187.18 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.05 € | 1974.10 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.17 € | 1956.35 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 924.90 € | 1849.80 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 924.90 € | 1849.80 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.17 € | 2068.35 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1256.95 € | 2513.90 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1004.81 € | 2009.62 € |
Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 964.91 € | 1929.82 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.51 € | 1941.02 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 892.11 € | 1784.22 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 948.11 € | 1896.22 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 936.75 € | 1873.49 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 908.42 € | 1816.85 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 969.39 € | 1938.78 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.19 € | 1972.38 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 958.19 € | 1916.38 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 973.87 € | 1947.74 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 969.39 € | 1938.78 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.19 € | 1972.38 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 969.39 € | 1938.78 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 973.87 € | 1947.74 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.85 € | 2309.70 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.85 € | 2309.70 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1137.10 € | 2274.20 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.56 € | 2061.12 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1021.67 € | 2043.35 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.41 € | 1936.82 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.41 € | 1936.82 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1077.67 € | 2155.35 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1300.45 € | 2600.90 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1048.31 € | 2096.62 € |
Bungalow Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.75 € | 1975.51 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 993.36 € | 1986.71 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 914.96 € | 1829.91 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.96 € | 1941.91 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 959.60 € | 1919.20 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.27 € | 1862.55 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.24 € | 1984.47 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.03 € | 2018.07 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 981.03 € | 1962.07 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.72 € | 1993.43 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.24 € | 1984.47 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.03 € | 2018.07 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.24 € | 1984.47 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.72 € | 1993.43 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1173.50 € | 2347 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1173.50 € | 2347 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1155.74 € | 2311.48 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1049.20 € | 2098.40 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1040.32 € | 2080.64 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.05 € | 1974.10 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.05 € | 1974.10 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1096.32 € | 2192.64 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1319.10 € | 2638.20 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1066.96 € | 2133.92 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1002.99 € | 2005.98 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € | 2017.18 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 930.19 € | 1860.38 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.19 € | 1972.38 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 974.83 € | 1949.66 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 946.50 € | 1893.01 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1007.47 € | 2014.94 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.27 € | 2048.54 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.27 € | 1992.54 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.95 € | 2023.90 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1007.47 € | 2014.94 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.27 € | 2048.54 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1007.47 € | 2014.94 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.95 € | 2023.90 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1185.92 € | 2371.85 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1185.92 € | 2371.85 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168.17 € | 2336.34 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.63 € | 2123.26 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1052.75 € | 2105.50 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 999.49 € | 1998.97 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 999.49 € | 1998.97 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1108.75 € | 2217.50 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1331.53 € | 2663.05 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1079.38 € | 2158.77 € |
Bungalow Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1041.07 € | 2082.14 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1046.67 € | 2093.34 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.27 € | 1936.54 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.27 € | 2048.54 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1012.91 € | 2025.82 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 984.60 € | 1969.19 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.55 € | 2091.10 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.35 € | 2124.70 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.35 € | 2068.70 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.03 € | 2100.06 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.55 € | 2091.10 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.35 € | 2124.70 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.55 € | 2091.10 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.03 € | 2100.06 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1217 € | 2434 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1217 € | 2434 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1199.24 € | 2398.49 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1092.70 € | 2185.41 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1083.83 € | 2167.65 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.56 € | 2061.12 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.56 € | 2061.12 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1139.83 € | 2279.65 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362.60 € | 2725.20 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1110.46 € | 2220.92 € |
Bungalow Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079.15 € | 2158.30 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1084.75 € | 2169.50 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1006.35 € | 2012.70 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.35 € | 2124.70 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.99 € | 2101.98 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1022.67 € | 2045.35 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1083.63 € | 2167.27 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1100.43 € | 2200.87 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1072.43 € | 2144.87 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1088.12 € | 2176.23 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1083.63 € | 2167.27 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1100.43 € | 2200.87 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1083.63 € | 2167.27 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1088.12 € | 2176.23 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1248.08 € | 2496.15 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1248.08 € | 2496.15 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230.32 € | 2460.63 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.78 € | 2247.55 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.90 € | 2229.80 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.63 € | 2123.26 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.63 € | 2123.26 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1170.90 € | 2341.80 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1393.67 € | 2787.35 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1141.54 € | 2283.07 € |
Swim Up Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1435.74 € | 2871.48 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1441.34 € | 2882.68 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1362.94 € | 2725.88 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1418.94 € | 2837.88 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1409.91 € | 2819.83 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1386.24 € | 2772.49 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1456.52 € | 2913.04 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1473.32 € | 2946.64 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1445.32 € | 2890.64 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1461 € | 2922 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1456.52 € | 2913.04 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1473.32 € | 2946.64 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1456.52 € | 2913.04 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1461 € | 2922 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1248.08 € | 2496.15 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1248.08 € | 2496.15 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1230.32 € | 2460.63 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.78 € | 2247.55 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.90 € | 2229.80 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.63 € | 2123.26 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.63 € | 2123.26 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1170.90 € | 2341.80 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1393.67 € | 2787.35 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1141.54 € | 2283.07 € |
JUNIOR SUITE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1870.78 € | 3741.56 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1876.38 € | 3752.76 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1797.98 € | 3595.96 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1853.98 € | 3707.96 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1848.28 € | 3696.56 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1831.28 € | 3662.55 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1914.87 € | 3829.73 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1931.66 € | 3863.33 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1903.66 € | 3807.33 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1919.35 € | 3838.69 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1914.87 € | 3829.73 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1931.66 € | 3863.33 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1914.87 € | 3829.73 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1919.35 € | 3838.69 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1627.17 € | 3254.35 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1627.17 € | 3254.35 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1600.54 € | 3201.08 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1440.73 € | 2881.46 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1427.41 € | 2854.83 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1347.51 € | 2695.02 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1347.51 € | 2695.02 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1483.41 € | 2966.83 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1772.78 € | 3545.55 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1467.37 € | 2934.74 € |
Family 2 bedroom garden view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1482.81 € | 2965.62 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1488.41 € | 2976.82 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1410.01 € | 2820.02 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1466.01 € | 2932.02 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1460.09 € | 2920.18 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1442.65 € | 2885.30 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1525.38 € | 3050.75 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1542.17 € | 3084.35 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1514.17 € | 3028.35 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1529.86 € | 3059.71 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1525.38 € | 3050.75 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1542.17 € | 3084.35 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1525.38 € | 3050.75 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1529.86 € | 3059.71 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа