Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

ALBATROS SHARM RESORT
 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 21 км от летище Шарм ел Шейх, на 8 км от Наама бей .Построен е през 1999 г.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 224 стаи, от които 192  - Standard room с гледка към градина, басейн или море - 25 м2), 32 Family room  (с гледка към градина или море - 1 спалня,  1 хол, 1 баня -50 м2), 
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар, сейф, балкон или тераса.
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.

В хотела:
2 Основни ресторант, снек ресторант на плажа, 4 бара, 2 открити басейна (1 от които отопляем) , дневна и вечерна анимация,  амфитетатър, СПА център.


За децата: 2 детски басейна (1 от които отопляем), мини клуб, мини диско, детска площадка.

Безплатни услуги:  фитнес, дартс, волейбол, тенис на маса, степ аеробика, водна гимнастика, йога, уроци по танци, Wi-Fi (в общи части).

Платени услуги: СПА център, сауна, джакузи, парна баня, турска баня, масаж, фризьор, химическо чистене, водни спортове, билярд, тенис на корт.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
 

Плаж:
Собствен, пясъчно-коралов. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - срещу депозит.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.




Цени

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 778.31 1556.62
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 783.91 1567.82
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 705.51 1411.02
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 761.51 1523.02
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 750.15 1500.30
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 721.83 1443.66
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 782.79 1565.58
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 799.59 1599.18
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 771.59 1543.18
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 787.27 1574.54
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 782.79 1565.58
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 799.59 1599.18
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 782.79 1565.58
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 787.27 1574.54
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 955.98 1911.95
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 955.98 1911.95
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 938.22 1876.44
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 831.68 1663.36
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 827.24 1654.48
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 800.61 1601.21
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 800.61 1601.21
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 901 € 1801.99
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1101.58 2203.15
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 867.20 1734.39


Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 831.62 1663.25
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 837.23 1674.45
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 758.83 1517.65
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 814.83 1629.65
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 803.47 1606.93
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 775.14 1550.29
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 836.11 1672.21
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 852.90 1705.81
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 824.90 1649.81
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 840.59 1681.17
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 836.11 1672.21
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 852.90 1705.81
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 836.11 1672.21
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 840.59 1681.17
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 999.49 1998.97
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 999.49 1998.97
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.73 1963.45
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 875.18 1750.37
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 870.75 1741.49
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 844.11 1688.22
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 844.11 1688.22
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 944.50 1889 €
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1145.09 2290.17
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 910.70 1821.40


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 869.71 1739.41
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 875.30 1750.61
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 796.90 1593.81
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 852.90 1705.81
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 841.54 1683.09
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 813.23 1626.45
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 874.19 1748.38
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 890.99 1781.98
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 862.99 1725.98
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 878.67 1757.34
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 874.19 1748.38
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 890.99 1781.98
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 874.19 1748.38
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 878.67 1757.34
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1030.56 2061.12
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1030.56 2061.12
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1012.80 2025.60
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 906.26 1812.52
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 901.82 1803.64
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 875.18 1750.37
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 875.18 1750.37
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 975.58 1951.15
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1176.16 2352.32
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 941.77 1883.55


Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 991.57 1983.13
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 997.16 1994.33
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 918.76 1837.53
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 974.76 1949.53
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 965.58 1931.16
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 941.62 1883.23
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1011.27 2022.55
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1028.08 2056.15
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1000.08 2000.15
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1015.75 2031.51
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1011.27 2022.55
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1028.08 2056.15
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1011.27 2022.55
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1015.75 2031.51
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1285.37 2570.73
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1285.37 2570.73
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1258.72 2517.45
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1098.91 2197.83
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1091.82 2183.63
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 2098.40
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 2098.40
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1172.67 2345.35
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1430.96 2861.93
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1150.41 2300.83


Family room sea view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1128.66 2257.32
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1134.26 2268.52
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1055.86 2111.72
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1111.86 2223.72
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1102.67 2205.35
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.70 2157.41
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1148.37 2296.74
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1165.17 2330.34
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1137.17 2274.34
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1152.85 2305.70
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1148.37 2296.74
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1165.17 2330.34
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1148.37 2296.74
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1152.85 2305.70
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1397.23 2794.46
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1397.23 2794.46
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1370.59 2741.18
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1210.78 2421.56
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1203.68 2407.36
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1161.07 2322.13
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1161.07 2322.13
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1284.54 2569.08
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1542.83 3085.66
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1262.28 2524.56