ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
Описание на хотела
Местоположение
Хотелът е на около 20 минути от международното летище в Хургада и на 10 минути от центъра на града. Разполага със собствен плаж с панорамна гледка към Червено море.
Стаи
Хотелът предлага 122 уникални стаи и апартаменти, всички със:
- самостоятелен балкон
- собствена баня с душ
- сешоар
- климатик
- LCD телевизор със сателитни канали
- минибар
- сейф в стаята
Хотел
Хотелът разполага с основен ресторант, 2 а – ла карт ресоранта, 3 бара (2 в хотела и 1 на плажа), басейн (отопляем през зимния сезон), магазини, Wi-Fi.
За децата: детски басейн, детска градина, вечерна анамация.
Безплатни услуги: анимация, Wi-Fi (в лоби бара на хотела).
Sharaghish Restaurant
Основен ресторант на бюфет с шоу-готвене.
Предлага закуска, обяд и тематични вечерни бюфети с интернационална кухня.
Lobby Bar
Разположен в лобито – предлага екзотични коктейли и разнообразие от напитки.
Paradise Restaurant & Bar
С изглед към морето – предлага а ла карт меню, леки ястия и освежаващи напитки.
Beach Bar
Намира се на плажа – предлага леки храни и тропически напитки през целия ден до залез.
Snack Corner
Ежедневно предлага различни видове закуски.
Спорт и активности
- Тенис на маса
- Билярд
- Водни спортове
- Шнорхелинг
- Фитнес / здравен клуб
- Аква център и дайвинг център
- Кайтсърфинг и парасе
Цени
STANDARD GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-5.99) | 1 възр. + 2дете (2-5.99) | 1 възр. + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-5.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 899.87 € / 1760 лв. | 1235.79 € / 2417 лв. | 1359.01 € / 2658 лв. | 1551.77 € / 3035 лв. | 2406.65 € / 4707 лв. | 2213.89 € / 4330 лв. | 1581.94 € / 3094 лв. | 1799.75 € / 3520 лв. | 1922.97 € / 3761 лв. | 2406.65 € / 4707 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 848.74 € / 1660 лв. | 1184.66 € / 2317 лв. | 1256.76 € / 2458 лв. | 1449.51 € / 2835 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2060.51 € / 4030 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1697.49 € / 3320 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 2253.26 € / 4407 лв. | 2540.61 € / 4969 лв. |
STANDARD Sea VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-5.99) | 1 възр. + 2дете (2-5.99) | 1 възр. + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-5.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | ||
| 10.10.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | ||
| 17.10.2026 | All Inclusive | 911.63 € / 1783 лв. | 1377.93 € / 2695 лв. | 1571.20 € / 3073 лв. | 2429.15 € / 4751 лв. | 2236.39 € / 4374 лв. | 1593.70 € / 3117 лв. | 1822.76 € / 3565 лв. | 1945.98 € / 3806 лв. | 2429.15 € / 4751 лв. | ||
| 24.10.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | ||
| 31.10.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | ||
| 07.11.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | ||
| 14.11.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | ||
| 21.11.2026 | All Inclusive | 860.50 € / 1683 лв. | 1275.67 € / 2495 лв. | 1468.94 € / 2873 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. | 2083.00 € / 4074 лв. | 1440.31 € / 2817 лв. | 1720.50 € / 3365 лв. | 1792.59 € / 3506 лв. | 2275.76 € / 4451 лв. |
SUPERIOR SEA VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-5.99) | 1 възр. + 2дете (2-5.99) | 1 възр. + дете (2-5.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-5.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 945.89 € / 1850 лв. | 1311.97 € / 2566 лв. | 1435.20 € / 2807 лв. | 1627.95 € / 3184 лв. | 2498.17 € / 4886 лв. | 2305.42 € / 4509 лв. | 1967.45 € / 3848 лв. | 1891.78 € / 3700 лв. | 2015.00 € / 3941 лв. | 2498.17 € / 4886 лв. | 2831.53 € / 5538 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 894.76 € / 1750 лв. | 1260.85 € / 2466 лв. | 1332.94 € / 2607 лв. | 1525.69 € / 2984 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2152.03 € / 4209 лв. | 1814.06 € / 3548 лв. | 1789.52 € / 3500 лв. | 1861.61 € / 3641 лв. | 2344.78 € / 4586 лв. | 2678.15 € / 5238 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа