ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
Описание на хотела
Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
- Стаите са комфортно обзаведени и разположени в няколко сгради в рамките на комплекса. Интериорът е в светли тонове, с функционално разпределение.
- Всички стаи разполагат с:
- Климатик
- Телевизор със сателитни канали
- Сейф
- Минибар
- Баня с душ или вана
- Сешоар
- Козметични принадлежности
- Балкон или тераса
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
- Основен ресторант – международен бюфет с разнообразни ястия, тематични вечери и детско меню.
- А-ла-карт ресторант – предлага ориенталска или интернационална кухня (с предварителна резервация).
- Снак бар – пици, бургери, пържени картофи и сладолед през деня.
- Бар край басейна – освежаващи напитки и коктейли.
- Плажен бар – напитки и леки закуски в близост до морето.
- Лоби бар – кафе, чай и алкохолни напитки.
Безплатни услуги
- Аквапарк с водни пързалки
- Открити басейни и детска зона
- Частен плаж с чадъри и шезлонги
- Анимация за деца и възрастни
- Мини клуб
- Спортни активности – волейбол, дартс, водна гимнастика
- Фитнес зала
- Wi-Fi в общите части
- Сейф в стаята
- Ежедневно почистване
- Платени услуги
- СПА център – масажи и релакс процедури
- Водни спортове и дайвинг
- Екскурзии – сафари, морски разходки, исторически турове
- Пране и химическо чистене
- Румсървиз
- Медицински услуги
- Вносен алкохол и бутилирани напитки
- Късно освобождаване от стаята (при възможност)
Цени
SUPERIOR GARDEN - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 854.88 € / 1672 лв. | 1123.82 € / 2198 лв. | 1247.04 € / 2439 лв. | 1439.80 € / 2816 лв. | 2191.40 € / 4286 лв. | 1998.64 € / 3909 лв. | 1910.19 € / 3736 лв. | 1709.25 € / 3343 лв. | 1832.47 € / 3584 лв. | 2316.15 € / 4530 лв. | 2557.48 € / 5002 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 803.75 € / 1572 лв. | 1072.69 € / 2098 лв. | 1144.78 € / 2239 лв. | 1337.54 € / 2616 лв. | 2038.01 € / 3986 лв. | 1845.25 € / 3609 лв. | 1756.80 € / 3436 лв. | 1606.99 € / 3143 лв. | 1679.08 € / 3284 лв. | 2162.76 € / 4230 лв. | 2404.09 € / 4702 лв. |
DELUXE GARDEN - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 885.05 € / 1731 лв. | 1168.81 € / 2286 лв. | 1292.03 € / 2527 лв. | 1485.30 € / 2905 лв. | 2236.90 € / 4375 лв. | 2044.14 € / 3998 лв. | 1705.67 € / 3336 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 1892.80 € / 3702 лв. | 2376.48 € / 4648 лв. | 2647.47 € / 5178 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1552.28 € / 3036 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 885.05 € / 1731 лв. | 1168.81 € / 2286 лв. | 1292.03 € / 2527 лв. | 1485.30 € / 2905 лв. | 2236.90 € / 4375 лв. | 2044.14 € / 3998 лв. | 1984.32 € / 3881 лв. | 1769.58 € / 3461 лв. | 1892.80 € / 3702 лв. | 2376.48 € / 4648 лв. | 2647.47 € / 5178 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 833.92 € / 1631 лв. | 1117.68 € / 2186 лв. | 1189.78 € / 2327 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 2083.51 € / 4075 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 1667.32 € / 3261 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 2223.10 € / 4348 лв. | 2494.08 € / 4878 лв. |
DELUXE POOL - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 945.38 € / 1849 лв. | 1259.82 € / 2464 лв. | 1383.04 € / 2705 лв. | 1575.80 € / 3082 лв. | 2327.40 € / 4552 лв. | 2134.64 € / 4175 лв. | 1796.68 € / 3514 лв. | 1890.76 € / 3698 лв. | 2013.98 € / 3939 лв. | 2497.15 € / 4884 лв. | 2824.89 € / 5525 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 894.25 € / 1749 лв. | 1208.69 € / 2364 лв. | 1280.79 € / 2505 лв. | 1473.54 € / 2882 лв. | 2174.01 € / 4252 лв. | 1981.26 € / 3875 лв. | 1643.29 € / 3214 лв. | 1788.50 € / 3498 лв. | 1860.59 € / 3639 лв. | 2343.76 € / 4584 лв. | 2671.50 € / 5225 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа