Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026

Вашата оценка
Blend Club Aqua Resort
 
Описание на хотела

Местоположение
Blend Club Aqua Resort се намира в южната част на Хургада, в района на Golden 5 City, на около 15 км от международното летище на Хургада и приблизително 20 км от центъра на града. Хотелът е разположен в близост до морето, като предлага достъп до частен плаж. Районът е спокоен и подходящ за семейна ваканция, съчетаващ морска почивка и разнообразни развлечения.
Хотел
Blend Club Aqua Resort е четиризвезден курортен комплекс, ориентиран към активна семейна почивка. Основният акцент е аквапаркът с водни пързалки за деца и възрастни, както и просторните открити басейни.
Хотелът предлага приятна атмосфера, зелени площи и разнообразни възможности за спорт и забавления. Подходящ е за семейства с деца, двойки и компании, които търсят комбинация от достъпна цена и много атракции.
Стаи
  • Стаите са комфортно обзаведени и разположени в няколко сгради в рамките на комплекса. Интериорът е в светли тонове, с функционално разпределение.
  • Всички стаи разполагат с:
  • Климатик
  • Телевизор със сателитни канали
  • Сейф
  • Минибар
  • Баня с душ или вана
  • Сешоар
  • Козметични принадлежности
  • Балкон или тераса
Standard Room – подходяща за двама възрастни с възможност за допълнително легло.
Family Room – по-просторна, с възможност за настаняване на семейство с деца.
Pool View Room – с изглед към басейна или аквапарка.
Suite – предлага повече пространство и отделна дневна зона.
Ресторанти и барове
  • Основен ресторант – международен бюфет с разнообразни ястия, тематични вечери и детско меню.
  • А-ла-карт ресторант – предлага ориенталска или интернационална кухня (с предварителна резервация).
  • Снак бар – пици, бургери, пържени картофи и сладолед през деня.
  • Бар край басейна – освежаващи напитки и коктейли.
  • Плажен бар – напитки и леки закуски в близост до морето.
  • Лоби бар – кафе, чай и алкохолни напитки.

Безплатни услуги
  • Аквапарк с водни пързалки
  • Открити басейни и детска зона
  • Частен плаж с чадъри и шезлонги
  • Анимация за деца и възрастни
  • Мини клуб
  • Спортни активности – волейбол, дартс, водна гимнастика
  • Фитнес зала
  • Wi-Fi в общите части
  • Сейф в стаята
  • Ежедневно почистване
  • Платени услуги
  • СПА център – масажи и релакс процедури
  • Водни спортове и дайвинг
  • Екскурзии – сафари, морски разходки, исторически турове
  • Пране и химическо чистене
  • Румсървиз
  • Медицински услуги
  • Вносен алкохол и бутилирани напитки
  • Късно освобождаване от стаята (при възможност)



Цени

SUPERIOR GARDEN - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
26.09.2026 All Inclusive 804.26 €  / 1573 лв. 1073.71 €  / 2100 лв. 1145.81 €  / 2241 лв. 1338.56 €  / 2618 лв. 2039.54 €  / 3989 лв. 1846.27 €  / 3611 лв. 1592.16 €  / 3114 лв. 1608.01 €  / 3145 лв. 1680.11 €  / 3286 лв. 2163.79 €  / 4232 лв. 2404.61 €  / 4703 лв.
03.10.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
10.10.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
17.10.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
24.10.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
31.10.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
07.11.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
14.11.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.
21.11.2026 All Inclusive 803.75 €  / 1572 лв. 1072.69 €  / 2098 лв. 1144.78 €  / 2239 лв. 1337.54 €  / 2616 лв. 2038.01 €  / 3986 лв. 1845.25 €  / 3609 лв. 1756.80 €  / 3436 лв. 1606.99 €  / 3143 лв. 1679.08 €  / 3284 лв. 2162.76 €  / 4230 лв. 2404.09 €  / 4702 лв.


DELUXE GARDEN - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
26.09.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2492.55 €  / 4875 лв.
03.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
10.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
17.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
24.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
31.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
07.11.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
14.11.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
21.11.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1552.28 €  / 3036 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.


SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
26.09.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2492.55 €  / 4875 лв.
03.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
10.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
17.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
24.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
31.10.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
07.11.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
14.11.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.
21.11.2026 All Inclusive 833.92 €  / 1631 лв. 1117.68 €  / 2186 лв. 1189.78 €  / 2327 лв. 1383.04 €  / 2705 лв. 2083.51 €  / 4075 лв. 1890.76 €  / 3698 лв. 1830.94 €  / 3581 лв. 1667.32 €  / 3261 лв. 1739.41 €  / 3402 лв. 2223.10 €  / 4348 лв. 2494.08 €  / 4878 лв.


DELUXE POOL - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-11.99) 1 възр. + 2дете (2-11.99) 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-11.99) 3 възр.
26.09.2026 All Inclusive 892.20 €  / 1745 лв. 1205.63 €  / 2358 лв. 1277.72 €  / 2499 лв. 1470.48 €  / 2876 лв. 2171.46 €  / 4247 лв. 1978.19 €  / 3869 лв. 1640.22 €  / 3208 лв. 1783.90 €  / 3489 лв. 1855.99 €  / 3630 лв. 2339.16 €  / 4575 лв. 2666.39 €  / 5215 лв.
03.10.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
10.10.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
17.10.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
24.10.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
31.10.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
07.11.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
14.11.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.
21.11.2026 All Inclusive 894.25 €  / 1749 лв. 1208.69 €  / 2364 лв. 1280.79 €  / 2505 лв. 1473.54 €  / 2882 лв. 2174.01 €  / 4252 лв. 1981.26 €  / 3875 лв. 1643.29 €  / 3214 лв. 1788.50 €  / 3498 лв. 1860.59 €  / 3639 лв. 2343.76 €  / 4584 лв. 2671.50 €  / 5225 лв.