ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Марса Алам, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 722.29 € / 1412.68 лв. | 1444.59 € / 2825.37 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 736.08 € / 1439.65 лв. | 1472.16 € / 2879.29 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 799.13 € / 1562.96 лв. | 1598.27 € / 3125.94 лв. |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 737.66 € / 1442.74 лв. | 1475.33 € / 2885.49 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 751.45 € / 1469.71 лв. | 1502.90 € / 2939.42 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 814.50 € / 1593.02 лв. | 1629.01 € / 3186.07 лв. |
Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 753.03 € / 1472.80 лв. | 1506.06 € / 2945.60 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 766.82 € / 1499.77 лв. | 1533.63 € / 2999.52 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 829.87 € / 1623.08 лв. | 1659.74 € / 3246.17 лв. |
Family Suite Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 852.92 € / 1668.17 лв. | 1705.85 € / 3336.35 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 866.71 € / 1695.14 лв. | 1733.42 € / 3390.27 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 929.77 € / 1818.47 лв. | 1859.54 € / 3636.94 лв. |
Family Suite Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.29 € / 1698.23 лв. | 1736.58 € / 3396.46 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 882.09 € / 1725.22 лв. | 1764.17 € / 3450.42 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 945.13 € / 1848.51 лв. | 1890.27 € / 3697.05 лв. |
Bungalow Deluxe Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.72 € / 1773.39 лв. | 1813.43 € / 3546.76 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 920.50 € / 1800.34 лв. | 1841.01 € / 3600.70 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 983.55 € / 1923.66 лв. | 1967.11 € / 3847.33 лв. |
Junior Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 983.55 € / 1923.66 лв. | 1967.11 € / 3847.33 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 997.35 € / 1950.65 лв. | 1994.69 € / 3901.27 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060.39 € / 2073.94 лв. | 2120.79 € / 4147.90 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа