ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Марса Алам, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Цена от:
706.92 €
/
1382.62 лв.
Цени
Standard Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 706.92 € / 1382.62 лв. | 1413.85 € / 2765.25 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 720.72 € / 1409.61 лв. | 1441.43 € / 2819.19 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 749.96 € / 1466.79 лв. | 1499.92 € / 2933.59 лв. |
Superior Room Garden View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 737.66 € / 1442.74 лв. | 1475.33 € / 2885.49 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 751.45 € / 1469.71 лв. | 1502.90 € / 2939.42 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 780.70 € / 1526.92 лв. | 1561.39 € / 3053.81 лв. |
Deluxe Garden Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 756.11 € / 1478.82 лв. | 1512.21 € / 2957.63 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 769.89 € / 1505.77 лв. | 1539.78 € / 3011.55 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 799.13 € / 1562.96 лв. | 1598.27 € / 3125.94 лв. |
Family Suite Room Garden View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 860.61 € / 1683.21 лв. | 1721.21 € / 3366.39 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 874.40 € / 1710.18 лв. | 1748.80 € / 3420.36 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 903.64 € / 1767.37 лв. | 1807.29 € / 3534.75 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа