ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Марса Алам, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Цени
Standard Room Side Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 783.76 € / 1532.90 лв. | 1567.53 € / 3065.82 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 789.87 € / 1544.85 лв. | 1579.74 € / 3089.70 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 806.82 € / 1578.00 лв. | 1613.64 € / 3156.01 лв. |
Standard room sea view - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 822.18 € / 1608.04 лв. | 1644.37 € / 3216.11 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 828.29 € / 1619.99 лв. | 1656.58 € / 3239.99 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 845.24 € / 1653.15 лв. | 1690.48 € / 3306.29 лв. |
Superior Room Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 860.61 € / 1683.21 лв. | 1721.21 € / 3366.39 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 866.71 € / 1695.14 лв. | 1733.42 € / 3390.27 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 883.66 € / 1728.29 лв. | 1767.32 € / 3456.58 лв. |
Diamond room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 875.98 € / 1713.27 лв. | 1751.95 € / 3426.52 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 882.09 € / 1725.22 лв. | 1764.17 € / 3450.42 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 899.03 € / 1758.35 лв. | 1798.07 € / 3516.72 лв. |
Family Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 16.05.2026 | All Inclusive | 1091.13 € / 2134.06 лв. | 2182.27 € / 4268.15 лв. |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 1097.24 € / 2146.01 лв. | 2194.48 € / 4292.03 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1114.19 € / 2179.17 лв. | 2228.38 € / 4358.33 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа