Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

JAZ NEO NAAMA BAY (ex.SOLYMAR NAAMA BAY)
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 10 км от летище Шарм Ел Шейх, на 500 м от Наама бей, на 600 м от брега на морето. Построен 2014 г., на обща площ от 2 200 м2.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 195 стаи, от които 53 Standard Room (20-30 м2), 60 Superior Room (30-38 м2.), 22 Family Room (38-45 м2. с разтегателен диван) и 30 Family Superior Room (40-70 м2.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, минибар (платен), сейф, сет за чай/кафе, балкон. Почистване на стаите– всеки ден.

В хотела:
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн (отопляем), банкомат, аптека.
За децата: детски басейн, детска площадка, детегледачка (срещу заплащане), детска дискотека, бебешка кошара (безплатно, след предварителна заявка, според наличността), детски столчета в ресторантите.

Безплатни услуги: тенис на маса, водна топка, водна гимнастика, дартс, анимация, Wi-Fi (в общи площи).
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове, шнорхелинг, дайвинг.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, на 600 м. от хотела, пясъчен, безплатен шатъл до плажа. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно. 

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 564.61 1129.22
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 620.61 1241.22
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 1207.62
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 564.61 1129.22
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 1207.62
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 620.61 1241.22
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 592.61 1185.22
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 608.29 1216.58
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 1207.62
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 620.61 1241.22
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 1207.62
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 608.29 1216.58
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 1886.36
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 1886.36
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 888.78 1777.56
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 867.02 1734.04
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 867.02 1734.04
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 867.02 1734.04
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 884.42 1768.85
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1044.88 2089.75
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1134.47 2268.95
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 901.84 1803.67


Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 579.84 1159.68
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 635.84 1271.68
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 1238.08
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 579.84 1159.68
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 1238.08
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 635.84 1271.68
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 607.84 1215.68
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 623.52 1247.04
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 1238.08
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 635.84 1271.68
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 1238.08
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 623.52 1247.04
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 926.86 1853.72
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 1810.20
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 1810.20
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 1810.20
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 922.51 1845.02
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1082.96 2165.92
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1172.56 2345.12
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 939.91 1879.83


Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 587.46 1174.92
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 643.46 1286.92
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 1253.32
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 587.46 1174.92
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 1253.32
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 643.46 1286.92
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 615.46 1230.92
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 631.14 1262.28
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 1253.32
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 643.46 1286.92
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 1253.32
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 631.14 1262.28
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 926.86 1853.72
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 1810.20
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 1810.20
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 1810.20
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 922.51 1845.02
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1082.96 2165.92
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1172.56 2345.12
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 939.91 1879.83


Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 595.08 1190.15
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 651.08 1302.15
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 1268.55
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 595.08 1190.15
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 1268.55
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 651.08 1302.15
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 623.08 1246.15
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 638.75 1277.51
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 1268.55
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 651.08 1302.15
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 1268.55
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 638.75 1277.51
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 1977.75
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 1977.75
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 934.48 1868.96
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 930.12 1860.25
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1090.58 2181.16
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1180.18 2360.36
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 947.53 1895.06


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 602.70 1205.39
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 658.70 1317.39
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 1283.79
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 602.70 1205.39
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 1283.79
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 658.70 1317.39
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 630.70 1261.39
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 646.38 1292.75
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 1283.79
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 658.70 1317.39
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 1283.79
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 646.38 1292.75
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 2038.68
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 2038.68
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 964.94 1929.88
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 1886.36
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 1886.36
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 1886.36
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 960.59 1921.18
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1121.04 2242.08
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1210.64 2421.28
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 978 € 1955.99


FAMILY ROOM POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 617.92 1235.85
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 673.92 1347.85
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 1314.25
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 617.92 1235.85
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 1314.25
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 673.92 1347.85
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 645.92 1291.85
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 661.61 1323.21
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 1314.25
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 673.92 1347.85
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 1314.25
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 661.61 1323.21
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1004.11 2008.22
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1004.11 2008.22
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 949.71 1899.42
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 927.95 1855.90
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 927.95 1855.90
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 927.95 1855.90
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 945.36 1890.72
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1105.81 2211.62
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1195.41 2390.82
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 962.76 1925.53


Standard Room Bay View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 974.36 1948.72
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1030.36 2060.72
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1030.21 2060.42
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1024.30 2048.60
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1130.09 2260.18
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1146.89 2293.78
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.89 2237.78
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.57 2269.14
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1130.09 2260.18
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1146.89 2293.78
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1130.09 2260.18
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.57 2269.14
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1057.42 2114.85
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1057.42 2114.85
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1003.02 2006.04
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 1962.52
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 998.67 1997.34
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1159.12 2318.24
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1248.72 2497.44
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1016.08 2032.16


Superior Room Bay View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1052.05 2104.10
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1108.05 2216.10
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1107.89 2215.79
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1101.99 2203.98
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1207.78 2415.55
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1224.58 2449.15
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1196.58 2393.15
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1212.26 2424.51
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1207.78 2415.55
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1224.58 2449.15
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1207.78 2415.55
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1212.26 2424.51
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1095.51 2191.01
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1095.51 2191.01
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1041.10 2082.20
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 2038.68
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 2038.68
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 2038.68
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1036.75 2073.50
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1197.20 2394.40
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1286.80 2573.60
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1054.16 2108.32