Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

JAZ NEO NAAMA BAY (ex.SOLYMAR NAAMA BAY)
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 10 км от летище Шарм Ел Шейх, на 500 м от Наама бей, на 600 м от брега на морето. Построен 2014 г., на обща площ от 2 200 м2.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 195 стаи, от които 53 Standard Room (20-30 м2), 60 Superior Room (30-38 м2.), 22 Family Room (38-45 м2. с разтегателен диван) и 30 Family Superior Room (40-70 м2.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, минибар (платен), сейф, сет за чай/кафе, балкон. Почистване на стаите– всеки ден.

В хотела:
Основен ресторант, 2 бара, открит басейн (отопляем), банкомат, аптека.
За децата: детски басейн, детска площадка, детегледачка (срещу заплащане), детска дискотека, бебешка кошара (безплатно, след предварителна заявка, според наличността), детски столчета в ресторантите.

Безплатни услуги: тенис на маса, водна топка, водна гимнастика, дартс, анимация, Wi-Fi (в общи площи).
Платени услуги: химическо чистене, водни спортове, шнорхелинг, дайвинг.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, на 600 м. от хотела, пясъчен, безплатен шатъл до плажа. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно. 

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 596.16 €  / 1165.99 лв. 1192.33 €  / 2331.99 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 619.37 €  / 1211.38 лв. 1238.73 €  / 2422.75 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 637.41 €  / 1246.67 лв. 1274.82 €  / 2493.33 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 643.01 €  / 1257.62 лв. 1286.02 €  / 2515.24 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 547.81 €  / 1071.42 лв. 1095.62 €  / 2142.85 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 564.61 €  / 1104.28 лв. 1129.22 €  / 2208.56 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 559.01 €  / 1093.33 лв. 1118.02 €  / 2186.66 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 620.61 €  / 1213.81 лв. 1241.22 €  / 2427.62 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 €  / 1180.95 лв. 1207.62 €  / 2361.90 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 564.61 €  / 1104.28 лв. 1129.22 €  / 2208.56 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 €  / 1180.95 лв. 1207.62 €  / 2361.90 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 620.61 €  / 1213.81 лв. 1241.22 €  / 2427.62 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 592.61 €  / 1159.04 лв. 1185.22 €  / 2318.09 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 608.29 €  / 1189.71 лв. 1216.58 €  / 2379.42 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 €  / 1180.95 лв. 1207.62 €  / 2361.90 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 620.61 €  / 1213.81 лв. 1241.22 €  / 2427.62 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 603.81 €  / 1180.95 лв. 1207.62 €  / 2361.90 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 608.29 €  / 1189.71 лв. 1216.58 €  / 2379.42 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 €  / 1844.70 лв. 1886.36 €  / 3689.40 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 €  / 1844.70 лв. 1886.36 €  / 3689.40 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 888.78 €  / 1738.30 лв. 1777.56 €  / 3476.61 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 867.02 €  / 1695.74 лв. 1734.04 €  / 3391.49 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 867.02 €  / 1695.74 лв. 1734.04 €  / 3391.49 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 867.02 €  / 1695.74 лв. 1734.04 €  / 3391.49 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 884.42 €  / 1729.78 лв. 1768.85 €  / 3459.57 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1044.88 €  / 2043.61 лв. 2089.75 €  / 4087.20 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1134.47 €  / 2218.83 лв. 2268.95 €  / 4437.68 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 901.84 €  / 1763.85 лв. 1803.67 €  / 3527.67 лв.


Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 611.40 €  / 1195.79 лв. 1222.80 €  / 2391.59 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 634.60 €  / 1241.17 лв. 1269.20 €  / 2482.34 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 652.64 €  / 1276.45 лв. 1305.28 €  / 2552.91 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 658.24 €  / 1287.41 лв. 1316.48 €  / 2574.81 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 563.04 €  / 1101.21 лв. 1126.08 €  / 2202.42 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 579.84 €  / 1134.07 лв. 1159.68 €  / 2268.14 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 574.24 €  / 1123.12 лв. 1148.48 €  / 2246.23 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 635.84 €  / 1243.59 лв. 1271.68 €  / 2487.19 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 €  / 1210.74 лв. 1238.08 €  / 2421.47 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 579.84 €  / 1134.07 лв. 1159.68 €  / 2268.14 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 €  / 1210.74 лв. 1238.08 €  / 2421.47 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 635.84 €  / 1243.59 лв. 1271.68 €  / 2487.19 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 607.84 €  / 1188.83 лв. 1215.68 €  / 2377.66 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 623.52 €  / 1219.50 лв. 1247.04 €  / 2439.00 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 €  / 1210.74 лв. 1238.08 €  / 2421.47 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 635.84 €  / 1243.59 лв. 1271.68 €  / 2487.19 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 619.04 €  / 1210.74 лв. 1238.08 €  / 2421.47 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 623.52 €  / 1219.50 лв. 1247.04 €  / 2439.00 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 926.86 €  / 1812.78 лв. 1853.72 €  / 3625.56 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 €  / 1770.22 лв. 1810.20 €  / 3540.44 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 €  / 1770.22 лв. 1810.20 €  / 3540.44 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 €  / 1770.22 лв. 1810.20 €  / 3540.44 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 922.51 €  / 1804.27 лв. 1845.02 €  / 3608.55 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1082.96 €  / 2118.09 лв. 2165.92 €  / 4236.17 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1172.56 €  / 2293.33 лв. 2345.12 €  / 4586.66 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 939.91 €  / 1838.30 лв. 1879.83 €  / 3676.63 лв.


Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 619.01 €  / 1210.68 лв. 1238.03 €  / 2421.38 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 642.22 €  / 1256.07 лв. 1284.43 €  / 2512.13 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 660.26 €  / 1291.36 лв. 1320.52 €  / 2582.71 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 665.86 €  / 1302.31 лв. 1331.72 €  / 2604.62 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 570.66 €  / 1116.11 лв. 1141.32 €  / 2232.23 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 587.46 €  / 1148.97 лв. 1174.92 €  / 2297.94 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 581.86 €  / 1138.02 лв. 1163.72 €  / 2276.04 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 643.46 €  / 1258.50 лв. 1286.92 €  / 2517.00 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 €  / 1225.64 лв. 1253.32 €  / 2451.28 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 587.46 €  / 1148.97 лв. 1174.92 €  / 2297.94 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 €  / 1225.64 лв. 1253.32 €  / 2451.28 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 643.46 €  / 1258.50 лв. 1286.92 €  / 2517.00 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 615.46 €  / 1203.74 лв. 1230.92 €  / 2407.47 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 631.14 €  / 1234.40 лв. 1262.28 €  / 2468.81 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 €  / 1225.64 лв. 1253.32 €  / 2451.28 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 643.46 €  / 1258.50 лв. 1286.92 €  / 2517.00 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 626.66 €  / 1225.64 лв. 1253.32 €  / 2451.28 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 631.14 €  / 1234.40 лв. 1262.28 €  / 2468.81 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 926.86 €  / 1812.78 лв. 1853.72 €  / 3625.56 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 €  / 1770.22 лв. 1810.20 €  / 3540.44 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 €  / 1770.22 лв. 1810.20 €  / 3540.44 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 905.10 €  / 1770.22 лв. 1810.20 €  / 3540.44 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 922.51 €  / 1804.27 лв. 1845.02 €  / 3608.55 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1082.96 €  / 2118.09 лв. 2165.92 €  / 4236.17 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1172.56 €  / 2293.33 лв. 2345.12 €  / 4586.66 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 939.91 €  / 1838.30 лв. 1879.83 €  / 3676.63 лв.


Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 626.63 €  / 1225.58 лв. 1253.26 €  / 2451.16 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 649.83 €  / 1270.96 лв. 1299.66 €  / 2541.91 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 667.88 €  / 1306.26 лв. 1335.75 €  / 2612.50 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 673.48 €  / 1317.21 лв. 1346.95 €  / 2634.41 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 578.27 €  / 1131.00 лв. 1156.55 €  / 2262.02 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 595.08 €  / 1163.88 лв. 1190.15 €  / 2327.73 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 589.48 €  / 1152.92 лв. 1178.95 €  / 2305.83 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 651.08 €  / 1273.40 лв. 1302.15 €  / 2546.78 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 €  / 1240.52 лв. 1268.55 €  / 2481.07 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 595.08 €  / 1163.88 лв. 1190.15 €  / 2327.73 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 €  / 1240.52 лв. 1268.55 €  / 2481.07 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 651.08 €  / 1273.40 лв. 1302.15 €  / 2546.78 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 623.08 €  / 1218.64 лв. 1246.15 €  / 2437.26 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 638.75 €  / 1249.29 лв. 1277.51 €  / 2498.59 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 €  / 1240.52 лв. 1268.55 €  / 2481.07 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 651.08 €  / 1273.40 лв. 1302.15 €  / 2546.78 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 634.27 €  / 1240.52 лв. 1268.55 €  / 2481.07 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 638.75 €  / 1249.29 лв. 1277.51 €  / 2498.59 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 €  / 1934.08 лв. 1977.75 €  / 3868.14 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 €  / 1934.08 лв. 1977.75 €  / 3868.14 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 934.48 €  / 1827.68 лв. 1868.96 €  / 3655.37 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 €  / 1785.13 лв. 1825.43 €  / 3570.23 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 €  / 1785.13 лв. 1825.43 €  / 3570.23 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 €  / 1785.13 лв. 1825.43 €  / 3570.23 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 930.12 €  / 1819.16 лв. 1860.25 €  / 3638.33 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1090.58 €  / 2132.99 лв. 2181.16 €  / 4265.98 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1180.18 €  / 2308.23 лв. 2360.36 €  / 4616.46 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 947.53 €  / 1853.21 лв. 1895.06 €  / 3706.42 лв.


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 634.25 €  / 1240.49 лв. 1268.49 €  / 2480.95 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 657.45 €  / 1285.86 лв. 1314.89 €  / 2571.70 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 675.50 €  / 1321.16 лв. 1350.99 €  / 2642.31 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 681.10 €  / 1332.12 лв. 1362.19 €  / 2664.21 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 585.89 €  / 1145.90 лв. 1171.79 €  / 2291.82 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 602.70 €  / 1178.78 лв. 1205.39 €  / 2357.54 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 597.10 €  / 1167.83 лв. 1194.19 €  / 2335.63 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 658.70 €  / 1288.31 лв. 1317.39 €  / 2576.59 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 €  / 1255.43 лв. 1283.79 €  / 2510.87 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 602.70 €  / 1178.78 лв. 1205.39 €  / 2357.54 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 €  / 1255.43 лв. 1283.79 €  / 2510.87 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 658.70 €  / 1288.31 лв. 1317.39 €  / 2576.59 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 630.70 €  / 1233.54 лв. 1261.39 €  / 2467.06 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 646.38 €  / 1264.21 лв. 1292.75 €  / 2528.40 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 €  / 1255.43 лв. 1283.79 €  / 2510.87 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 658.70 €  / 1288.31 лв. 1317.39 €  / 2576.59 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 641.89 €  / 1255.43 лв. 1283.79 €  / 2510.87 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 646.38 €  / 1264.21 лв. 1292.75 €  / 2528.40 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 €  / 1993.66 лв. 2038.68 €  / 3987.31 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 €  / 1993.66 лв. 2038.68 €  / 3987.31 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 964.94 €  / 1887.26 лв. 1929.88 €  / 3774.52 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 €  / 1844.70 лв. 1886.36 €  / 3689.40 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 €  / 1844.70 лв. 1886.36 €  / 3689.40 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 943.18 €  / 1844.70 лв. 1886.36 €  / 3689.40 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 960.59 €  / 1878.75 лв. 1921.18 €  / 3757.50 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1121.04 €  / 2192.56 лв. 2242.08 €  / 4385.13 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1210.64 €  / 2367.81 лв. 2421.28 €  / 4735.61 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 978 €  / 1912.80 лв. 1955.99 €  / 3825.58 лв.


FAMILY ROOM POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 649.48 €  / 1270.27 лв. 1298.96 €  / 2540.54 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 672.68 €  / 1315.65 лв. 1345.36 €  / 2631.30 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 690.73 €  / 1350.95 лв. 1381.45 €  / 2701.88 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 696.33 €  / 1361.90 лв. 1392.65 €  / 2723.79 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 601.12 €  / 1175.69 лв. 1202.25 €  / 2351.40 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 617.92 €  / 1208.55 лв. 1235.85 €  / 2417.11 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 612.33 €  / 1197.61 лв. 1224.65 €  / 2395.21 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 673.92 €  / 1318.07 лв. 1347.85 €  / 2636.17 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 €  / 1285.22 лв. 1314.25 €  / 2570.45 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 617.92 €  / 1208.55 лв. 1235.85 €  / 2417.11 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 €  / 1285.22 лв. 1314.25 €  / 2570.45 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 673.92 €  / 1318.07 лв. 1347.85 €  / 2636.17 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 645.92 €  / 1263.31 лв. 1291.85 €  / 2526.64 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 661.61 €  / 1294.00 лв. 1323.21 €  / 2587.97 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 €  / 1285.22 лв. 1314.25 €  / 2570.45 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 673.92 €  / 1318.07 лв. 1347.85 €  / 2636.17 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 657.12 €  / 1285.22 лв. 1314.25 €  / 2570.45 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 661.61 €  / 1294.00 лв. 1323.21 €  / 2587.97 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1004.11 €  / 1963.87 лв. 2008.22 €  / 3927.74 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1004.11 €  / 1963.87 лв. 2008.22 €  / 3927.74 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 949.71 €  / 1857.47 лв. 1899.42 €  / 3714.94 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 927.95 €  / 1814.91 лв. 1855.90 €  / 3629.82 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 927.95 €  / 1814.91 лв. 1855.90 €  / 3629.82 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 927.95 €  / 1814.91 лв. 1855.90 €  / 3629.82 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 945.36 €  / 1848.96 лв. 1890.72 €  / 3697.93 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1105.81 €  / 2162.78 лв. 2211.62 €  / 4325.55 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1195.41 €  / 2338.02 лв. 2390.82 €  / 4676.04 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 962.76 €  / 1882.99 лв. 1925.53 €  / 3766.01 лв.


Standard Room Bay View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1090.89 €  / 2133.60 лв. 2181.78 €  / 4267.19 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1058.06 €  / 2069.39 лв. 2116.12 €  / 4138.77 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1047.16 €  / 2048.07 лв. 2094.32 €  / 4096.13 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1052.76 €  / 2059.02 лв. 2105.52 €  / 4118.04 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 957.56 €  / 1872.82 лв. 1915.12 €  / 3745.65 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 974.36 €  / 1905.68 лв. 1948.72 €  / 3811.37 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 968.76 €  / 1894.73 лв. 1937.52 €  / 3789.46 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1030.36 €  / 2015.21 лв. 2060.72 €  / 4030.42 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1030.21 €  / 2014.92 лв. 2060.42 €  / 4029.83 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1024.30 €  / 2003.36 лв. 2048.60 €  / 4006.71 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1130.09 €  / 2210.26 лв. 2260.18 €  / 4420.53 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1146.89 €  / 2243.12 лв. 2293.78 €  / 4486.24 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.89 €  / 2188.36 лв. 2237.78 €  / 4376.72 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.57 €  / 2219.03 лв. 2269.14 €  / 4438.05 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1130.09 €  / 2210.26 лв. 2260.18 €  / 4420.53 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1146.89 €  / 2243.12 лв. 2293.78 €  / 4486.24 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1130.09 €  / 2210.26 лв. 2260.18 €  / 4420.53 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.57 €  / 2219.03 лв. 2269.14 €  / 4438.05 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1057.42 €  / 2068.13 лв. 2114.85 €  / 4136.29 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1057.42 €  / 2068.13 лв. 2114.85 €  / 4136.29 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1003.02 €  / 1961.74 лв. 2006.04 €  / 3923.47 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 981.26 €  / 1919.18 лв. 1962.52 €  / 3838.36 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 998.67 €  / 1953.23 лв. 1997.34 €  / 3906.46 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1159.12 €  / 2267.04 лв. 2318.24 €  / 4534.08 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1248.72 €  / 2442.28 лв. 2497.44 €  / 4884.57 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1016.08 €  / 1987.28 лв. 2032.16 €  / 3974.56 лв.


Superior Room Bay View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1168.58 €  / 2285.54 лв. 2337.15 €  / 4571.07 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1135.74 €  / 2221.31 лв. 2271.48 €  / 4442.63 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1124.85 €  / 2200.02 лв. 2249.70 €  / 4400.03 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1130.45 €  / 2210.97 лв. 2260.90 €  / 4421.94 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 1035.25 €  / 2024.77 лв. 2070.50 €  / 4049.55 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1052.05 €  / 2057.63 лв. 2104.10 €  / 4115.26 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 1046.45 €  / 2046.68 лв. 2092.90 €  / 4093.36 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1108.05 €  / 2167.16 лв. 2216.10 €  / 4334.31 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1107.89 €  / 2166.84 лв. 2215.79 €  / 4333.71 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1101.99 €  / 2155.31 лв. 2203.98 €  / 4310.61 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1207.78 €  / 2362.21 лв. 2415.55 €  / 4724.41 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1224.58 €  / 2395.07 лв. 2449.15 €  / 4790.12 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1196.58 €  / 2340.31 лв. 2393.15 €  / 4680.59 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1212.26 €  / 2370.97 лв. 2424.51 €  / 4741.93 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1207.78 €  / 2362.21 лв. 2415.55 €  / 4724.41 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1224.58 €  / 2395.07 лв. 2449.15 €  / 4790.12 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1207.78 €  / 2362.21 лв. 2415.55 €  / 4724.41 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1212.26 €  / 2370.97 лв. 2424.51 €  / 4741.93 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1095.51 €  / 2142.63 лв. 2191.01 €  / 4285.24 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1095.51 €  / 2142.63 лв. 2191.01 €  / 4285.24 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1041.10 €  / 2036.21 лв. 2082.20 €  / 4072.43 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 €  / 1993.66 лв. 2038.68 €  / 3987.31 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 €  / 1993.66 лв. 2038.68 €  / 3987.31 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1019.34 €  / 1993.66 лв. 2038.68 €  / 3987.31 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1036.75 €  / 2027.71 лв. 2073.50 €  / 4055.41 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1197.20 €  / 2341.52 лв. 2394.40 €  / 4683.04 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1286.80 €  / 2516.76 лв. 2573.60 €  / 5033.52 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1054.16 €  / 2061.76 лв. 2108.32 €  / 4123.52 лв.