Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

SUNRISE MONTEMARE RESORT
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 10 км от центъра на Шарм Ел Шейх и на 22 км от международното летище Шарм Ел Шейх.

Стаи:
Хотелът разполага с 367 стаи, от които 153 Superior Room (40 кв.м), 73 Deluxe Room (45 кв.м), 56 Family Bunkbed (50 кв.м), 21 Deluxe Swim Up Room (50 кв.м), 9 Deluxe Jacuzzi (45 кв.м), 32 Family Suite  (60 кв.м, две спални), 5 Family Jacuzzi Suite (70 кв.м, две спални), 1 Honeymoon Suite (80 кв.м), 1 Executive Suite (90 кв.м, спалня и хол), 1 Signature Swim Up Suite (60 кв.м), 2 Jacuzzi Suite (80 кв.м), 9 Deluxe Suite (75 кв.м), Royal Villa (180 кв.м, два етажа с 1 спалня на етаж), 3 Special Need Room (45 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с Wi-Fi (безплатно), телефон, цифров сейф (размер на лаптоп), климатик, мини-бар, удобства за приготвяне на кафе и чай, сешоар и увеличително огледало, халат и чехли, принадлежности за баня Aurora Senses, кантар (при заявка), ютия и дъска за гладене (при заявка).

В хотела:
Основен ресторант, 7 а ла карт ресторанта (италиански, барбекю, египетски, азиатски, диетичен, стек, морски-платен), 8 бара, 6 басейна, дневна и вечерна анимация, амфитеатър, банкомат, магазини, аква парк с 6 водни пързалки, денонощна рецепция, асансьор в основната сграда, СПА център, конферентна зала, анимация, жива музика.
За децата: детски клуб, детски басейн, детска площадка, мини диско, детегледачка (платено), мини диско.
Безплатни услуги: фитнес, водна аеробика, плажен волейбол, тенис на корт, тенис на маса, дартс, билярд, аеробика, йога, Wi-Fi в целият хотел, паркинг, парна баня, водна топка.
Платени услуги: масажи, сауна, джакузи, салон за красота, лекар, дайвинг център, шнорхелинг, водни спортове, услуга пране.

Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.




Цени

Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1156.47 2312.95
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1162.08 2324.15
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1083.67 2167.35
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1139.67 2279.35
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1130.46 2260.92
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1106.44 2212.89
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1176.01 2352.01
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1192.81 2385.61
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1164.81 2329.61
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1180.48 2360.97
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1176.01 2352.01
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1192.81 2385.61
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1176.01 2352.01
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1180.48 2360.97


Superior Room Side Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1174.18 2348.37
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1179.79 2359.57
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1101.38 2202.77
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1157.38 2314.77
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1148.17 2296.35
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1124.15 2248.31
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1193.72 2387.44
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1210.52 2421.04
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1182.52 2365.04
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.20 2396.40
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1193.72 2387.44
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1210.52 2421.04
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1193.72 2387.44
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.20 2396.40


Deluxe room pool/sea side - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1262.74 2525.49
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1268.35 2536.69
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1189.94 2379.89
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1245.94 2491.89
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1236.73 2473.47
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1212.72 2425.44
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1282.28 2564.56
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1299.08 2598.16
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1271.08 2542.16
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1286.76 2573.52
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1282.28 2564.56
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1299.08 2598.16
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1282.28 2564.56
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1286.76 2573.52


Family Bunkbed Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1351.31 2702.61
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1356.90 2713.81
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1278.51 2557.01
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1334.51 2669.01
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1325.30 2650.59
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1301.28 2602.56
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1370.85 2741.69
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1387.64 2775.29
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1359.64 2719.29
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1375.33 2750.65
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1370.85 2741.69
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1387.64 2775.29
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1370.85 2741.69
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1375.33 2750.65


Deluxe jacuzzi room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1351.31 2702.61
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1356.90 2713.81
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1278.51 2557.01
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1334.51 2669.01
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1325.30 2650.59
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1301.28 2602.56
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1370.85 2741.69
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1387.64 2775.29
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1359.64 2719.29
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1375.33 2750.65
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1370.85 2741.69
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1387.64 2775.29
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1370.85 2741.69
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1375.33 2750.65


Deluxe Swim Up Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1308.03 2616.05
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1364.03 2728.05
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1354.82 2709.64
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1330.80 2661.60
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1400.37 2800.73
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1417.16 2834.33
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1389.16 2778.33
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1404.85 2809.69
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1400.37 2800.73
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1417.16 2834.33
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1400.37 2800.73
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1404.85 2809.69


FAMILY SUITE POOL / SIDE SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1410.35 2820.70
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1415.95 2831.90
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1337.55 2675.10
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1393.55 2787.10
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1384.34 2768.68
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1360.32 2720.64
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1429.88 2859.76
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1446.68 2893.36
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1418.68 2837.36
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1434.36 2868.72
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1429.88 2859.76
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1446.68 2893.36
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1429.88 2859.76
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1434.36 2868.72