ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Цена от:
659.82 €
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 5 км от летище Шарм ел-Шейх, на 11 км от Наама бей, на брега на морето. Частична реновация 2024 г. Състои се от две зони, Mountain Side с гледка към басейна и Beach Side (реновирана) с директен достъп до морето, свързани с безплатен шатъл.
Стаи:
Хотелът разполага с 629 стаи, от които Deluxe Room Pool View, King Suite, King Deluxe Suite и Diamond Suite Pool View (разположени в Mountain Side), Premium Room Garden Or Pool View, Grand Premium Room Garden Or Pool, Grand Premier Room With Sea View (разположени в Beach Side). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/ душ, сешоар, сейф, минибар, кана за кафе и чай, Wi-Fi, балкон.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 7 открити басейна, дневна и вечерна анимация, аквапарк, магазин за сувенири, Wi-Fi.
За децата: мини клуб, детска площатка, детски басейни.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, дартс, плажен волейбол.
Платени услуги: СПА център - масажи, джакузи, сауна, салон за красота, водни спортове, шнорхелинг.
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, коралов; rocky beach. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
- Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Deluxe Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 732.62 € | 1465.23 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 738.22 € | 1476.43 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 659.82 € | 1319.63 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 715.82 € | 1431.63 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 704.46 € | 1408.91 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 676.13 € | 1352.27 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 737.10 € | 1474.19 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 753.89 € | 1507.79 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 725.89 € | 1451.79 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 741.58 € | 1483.15 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 737.10 € | 1474.19 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 753.89 € | 1507.79 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 737.10 € | 1474.19 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 741.58 € | 1483.15 € |
Premium Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 808.77 € | 1617.55 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 814.38 € | 1628.75 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 735.98 € | 1471.95 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 791.98 € | 1583.95 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 780.62 € | 1561.24 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 752.30 € | 1504.60 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 813.25 € | 1626.51 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 830.05 € | 1660.11 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 802.05 € | 1604.11 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 817.74 € | 1635.47 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 813.25 € | 1626.51 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 830.05 € | 1660.11 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 813.25 € | 1626.51 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 817.74 € | 1635.47 € |
Grand Premium Room Garden Or Pool - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 884.94 € | 1769.88 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.54 € | 1781.08 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 812.14 € | 1624.28 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 856.78 € | 1713.56 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 828.46 € | 1656.92 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878.22 € | 1756.44 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
Grand Premier Room With Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.62 € | 1857.24 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 894.86 € | 1789.72 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 866.54 € | 1733.08 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.30 € | 1832.60 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
King Deluxe Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.62 € | 1857.24 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 894.86 € | 1789.72 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 866.54 € | 1733.08 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.30 € | 1832.60 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
Diamond Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 961.10 € | 1922.20 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.70 € | 1933.40 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 888.30 € | 1776.60 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.94 € | 1865.88 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 904.62 € | 1809.24 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 982.38 € | 1964.76 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.38 € | 1908.76 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.06 € | 1940.12 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 982.38 € | 1964.76 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.06 € | 1940.12 € |
King suite room sea view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1303.83 € | 2607.66 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1309.43 € | 2618.86 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1231.03 € | 2462.06 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1287.03 € | 2574.06 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1277.03 € | 2554.06 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1251.43 € | 2502.87 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1317.83 € | 2635.66 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1334.63 € | 2669.26 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1306.63 € | 2613.26 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1322.31 € | 2644.62 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1317.83 € | 2635.66 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1334.63 € | 2669.26 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1317.83 € | 2635.66 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1322.31 € | 2644.62 € |
King suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1351.43 € | 2702.86 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1357.03 € | 2714.06 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1278.63 € | 2557.26 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1334.63 € | 2669.26 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1324.63 € | 2649.26 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1299.04 € | 2598.07 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1365.43 € | 2730.86 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1382.23 € | 2764.46 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1354.23 € | 2708.46 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1369.91 € | 2739.82 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1365.43 € | 2730.86 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1382.23 € | 2764.46 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1365.43 € | 2730.86 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1369.91 € | 2739.82 € |
Premium Family Connection Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1446.63 € | 2893.26 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1452.23 € | 2904.46 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1373.83 € | 2747.66 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1429.83 € | 2859.66 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1419.84 € | 2839.67 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1394.23 € | 2788.47 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1460.64 € | 2921.28 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1477.44 € | 2954.88 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1449.44 € | 2898.88 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1465.12 € | 2930.24 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1460.64 € | 2921.28 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1477.44 € | 2954.88 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1460.64 € | 2921.28 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1465.12 € | 2930.24 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа