Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

Вашата оценка
DOUBLETREE BY HILTON SHARKS BAY - BEACH SIDE/MOUNTAIN SIDE
 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 5 км от летище Шарм ел-Шейх, на 11 км от Наама бей, на брега на морето. Частична реновация 2024 г. Състои се от две зони, Mountain Side с гледка към басейна и Beach Side (реновирана) с директен достъп до морето, свързани с безплатен шатъл.

Стаи:
Хотелът разполага с 629 стаи, от които Deluxe Room Pool View, King Suite, King Deluxe Suite и Diamond Suite Pool View (разположени в Mountain Side), Premium Room Garden Or Pool View, Grand Premium Room Garden Or Pool, Grand Premier Room With Sea View (разположени в Beach Side). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/ душ, сешоар, сейф, минибар, кана за кафе и чай, Wi-Fi, балкон.

В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта,  6 бара, 7 открити басейна, дневна и вечерна анимация, аквапарк, магазин за сувенири, Wi-Fi.
За децата: мини клуб, детска площатка, детски басейни. 
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, дартс, плажен волейбол.
Платени услуги: СПА център - масажи, джакузи, сауна, салон за красота, водни спортове, шнорхелинг.


Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, коралов; rocky beach. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
  • Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

Deluxe Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 705.05 €  / 1378.96 лв. 1410.11 €  / 2757.94 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 740.23 €  / 1447.76 лв. 1480.45 €  / 2895.51 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 787.12 €  / 1539.47 лв. 1574.25 €  / 3078.97 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 798.33 €  / 1561.40 лв. 1596.65 €  / 3122.78 лв.
03.04.2026 ALL INCLUSIVE 865.52 €  / 1692.81 лв. 1731.05 €  / 3385.64 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 887.92 €  / 1736.62 лв. 1775.85 €  / 3473.26 лв.
10.04.2026 ALL INCLUSIVE 831.92 €  / 1627.09 лв. 1663.85 €  / 3254.21 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 831.92 €  / 1627.09 лв. 1663.85 €  / 3254.21 лв.
17.04.2026 ALL INCLUSIVE 798.33 €  / 1561.40 лв. 1596.65 €  / 3122.78 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 798.33 €  / 1561.40 лв. 1596.65 €  / 3122.78 лв.
24.04.2026 ALL INCLUSIVE 798.33 €  / 1561.40 лв. 1596.65 €  / 3122.78 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 798.33 €  / 1561.40 лв. 1596.65 €  / 3122.78 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 798.33 €  / 1561.40 лв. 1596.65 €  / 3122.78 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 860.21 €  / 1682.42 лв. 1720.41 €  / 3364.83 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 925.23 €  / 1809.59 лв. 1850.46 €  / 3619.19 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
28.08.2026 ALL INCLUSIVE 909.55 €  / 1778.93 лв. 1819.10 €  / 3557.85 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 902.45 €  / 1765.04 лв. 1804.90 €  / 3530.08 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 869.68 €  / 1700.95 лв. 1739.36 €  / 3401.89 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 896.75 €  / 1753.89 лв. 1793.51 €  / 3507.80 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.


Premium Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 773.06 €  / 1511.97 лв. 1546.12 €  / 3023.95 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 807.23 €  / 1578.80 лв. 1614.45 €  / 3157.59 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 852.78 €  / 1667.89 лв. 1705.57 €  / 3335.80 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
03.04.2026 ALL INCLUSIVE 931.18 €  / 1821.23 лв. 1862.37 €  / 3642.48 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 953.59 €  / 1865.06 лв. 1907.17 €  / 3730.10 лв.
10.04.2026 ALL INCLUSIVE 897.59 €  / 1755.53 лв. 1795.17 €  / 3511.05 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 897.59 €  / 1755.53 лв. 1795.17 €  / 3511.05 лв.
17.04.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
24.04.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
15.05.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 863.99 €  / 1689.82 лв. 1727.97 €  / 3379.62 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 903.76 €  / 1767.60 лв. 1807.52 €  / 3535.20 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 965.09 €  / 1887.55 лв. 1930.18 €  / 3775.10 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
28.08.2026 ALL INCLUSIVE 949.41 €  / 1856.88 лв. 1898.82 €  / 3713.77 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 942.32 €  / 1843.02 лв. 1884.63 €  / 3686.02 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 903.86 €  / 1767.80 лв. 1807.71 €  / 3535.57 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 909.55 €  / 1778.93 лв. 1819.10 €  / 3557.85 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 936.62 €  / 1831.87 лв. 1873.24 €  / 3663.74 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.


Grand Premium Room Garden Or Pool - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 852.78 €  / 1667.89 лв. 1705.57 €  / 3335.80 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 886.96 €  / 1734.74 лв. 1773.92 €  / 3469.49 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 932.51 €  / 1823.83 лв. 1865.03 €  / 3647.68 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
03.04.2026 ALL INCLUSIVE 1010.91 €  / 1977.17 лв. 2021.83 €  / 3954.36 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 1033.32 €  / 2021.00 лв. 2066.63 €  / 4041.98 лв.
10.04.2026 ALL INCLUSIVE 977.32 €  / 1911.47 лв. 1954.63 €  / 3822.92 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 977.32 €  / 1911.47 лв. 1954.63 €  / 3822.92 лв.
17.04.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
24.04.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
15.05.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 943.72 €  / 1845.76 лв. 1887.43 €  / 3691.49 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 983.49 €  / 1923.54 лв. 1966.97 €  / 3847.06 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1044.82 €  / 2043.49 лв. 2089.64 €  / 4086.98 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
28.08.2026 ALL INCLUSIVE 1029.14 €  / 2012.82 лв. 2058.28 €  / 4025.65 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1022.04 €  / 1998.94 лв. 2044.08 €  / 3997.87 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 989.27 €  / 1934.84 лв. 1978.55 €  / 3869.71 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1016.35 €  / 1987.81 лв. 2032.69 €  / 3975.60 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1023.45 €  / 2001.69 лв. 2046.89 €  / 4003.37 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1023.45 €  / 2001.69 лв. 2046.89 €  / 4003.37 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1023.45 €  / 2001.69 лв. 2046.89 €  / 4003.37 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1023.45 €  / 2001.69 лв. 2046.89 €  / 4003.37 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.


Grand Premier Room With Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 892.65 €  / 1745.87 лв. 1785.31 €  / 3491.76 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 926.82 €  / 1812.70 лв. 1853.64 €  / 3625.40 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 972.38 €  / 1901.81 лв. 1944.76 €  / 3803.62 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
03.04.2026 ALL INCLUSIVE 1050.78 €  / 2055.15 лв. 2101.56 €  / 4110.29 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 1073.18 €  / 2098.96 лв. 2146.36 €  / 4197.92 лв.
10.04.2026 ALL INCLUSIVE 1017.18 €  / 1989.43 лв. 2034.36 €  / 3978.86 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 1017.18 €  / 1989.43 лв. 2034.36 €  / 3978.86 лв.
17.04.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
24.04.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
15.05.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 983.58 €  / 1923.72 лв. 1967.16 €  / 3847.43 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1057.53 €  / 2068.35 лв. 2115.05 €  / 4136.68 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1124.55 €  / 2199.43 лв. 2249.10 €  / 4398.86 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
28.08.2026 ALL INCLUSIVE 1108.87 €  / 2168.76 лв. 2217.74 €  / 4337.52 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1101.77 €  / 2154.87 лв. 2203.54 €  / 4309.75 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1063.32 €  / 2079.67 лв. 2126.63 €  / 4159.33 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 1063.32 €  / 2079.67 лв. 2126.63 €  / 4159.33 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 1063.32 €  / 2079.67 лв. 2126.63 €  / 4159.33 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1069.01 €  / 2090.80 лв. 2138.02 €  / 4181.60 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1096.08 €  / 2143.75 лв. 2192.15 €  / 4287.47 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1103.17 €  / 2157.61 лв. 2206.35 €  / 4315.25 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1103.17 €  / 2157.61 лв. 2206.35 €  / 4315.25 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1103.17 €  / 2157.61 лв. 2206.35 €  / 4315.25 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1103.17 €  / 2157.61 лв. 2206.35 €  / 4315.25 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.


King Deluxe Suite - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 971.83 €  / 1900.73 лв. 1943.66 €  / 3801.47 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 1007.01 €  / 1969.54 лв. 2014.02 €  / 3939.08 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 1053.91 €  / 2061.27 лв. 2107.82 €  / 4122.54 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 1065.11 €  / 2083.17 лв. 2130.22 €  / 4166.35 лв.
03.04.2026 ALL INCLUSIVE 1132.31 €  / 2214.61 лв. 2264.62 €  / 4429.21 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 1154.71 €  / 2258.42 лв. 2309.42 €  / 4516.83 лв.
10.04.2026 ALL INCLUSIVE 1098.71 €  / 2148.89 лв. 2197.42 €  / 4297.78 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 1098.71 €  / 2148.89 лв. 2197.42 €  / 4297.78 лв.
17.04.2026 ALL INCLUSIVE 1065.11 €  / 2083.17 лв. 2130.22 €  / 4166.35 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 1065.11 €  / 2083.17 лв. 2130.22 €  / 4166.35 лв.
24.04.2026 ALL INCLUSIVE 1065.11 €  / 2083.17 лв. 2130.22 €  / 4166.35 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 1065.11 €  / 2083.17 лв. 2130.22 €  / 4166.35 лв.
24.05.2026 ALL INCLUSIVE 1065.11 €  / 2083.17 лв. 2130.22 €  / 4166.35 лв.
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1120.42 €  / 2191.35 лв. 2240.84 €  / 4382.70 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1184.35 €  / 2316.39 лв. 2368.69 €  / 4632.75 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
28.08.2026 ALL INCLUSIVE 1168.66 €  / 2285.70 лв. 2337.33 €  / 4571.42 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1161.57 €  / 2271.83 лв. 2323.14 €  / 4543.67 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1123.11 €  / 2196.61 лв. 2246.22 €  / 4393.22 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 1123.11 €  / 2196.61 лв. 2246.22 €  / 4393.22 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 1123.11 €  / 2196.61 лв. 2246.22 €  / 4393.22 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1128.81 €  / 2207.76 лв. 2257.61 €  / 4415.50 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1155.88 €  / 2260.70 лв. 2311.75 €  / 4521.39 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1162.97 €  / 2274.57 лв. 2325.94 €  / 4549.14 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1162.97 €  / 2274.57 лв. 2325.94 €  / 4549.14 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1162.97 €  / 2274.57 лв. 2325.94 €  / 4549.14 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1162.97 €  / 2274.57 лв. 2325.94 €  / 4549.14 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.


Diamond Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
08.03.2026 ALL INCLUSIVE 992.32 €  / 1940.81 лв. 1984.63 €  / 3881.60 лв.
15.03.2026 ALL INCLUSIVE 1027.49 €  / 2009.60 лв. 2054.98 €  / 4019.19 лв.
22.03.2026 ALL INCLUSIVE 1074.39 €  / 2101.32 лв. 2148.78 €  / 4202.65 лв.
29.03.2026 ALL INCLUSIVE 1085.59 €  / 2123.23 лв. 2171.18 €  / 4246.46 лв.
03.04.2026 ALL INCLUSIVE 1152.79 €  / 2254.66 лв. 2305.58 €  / 4509.32 лв.
05.04.2026 ALL INCLUSIVE 1175.19 €  / 2298.47 лв. 2350.38 €  / 4596.94 лв.
10.04.2026 ALL INCLUSIVE 1119.19 €  / 2188.95 лв. 2238.38 €  / 4377.89 лв.
12.04.2026 ALL INCLUSIVE 1119.19 €  / 2188.95 лв. 2238.38 €  / 4377.89 лв.
17.04.2026 ALL INCLUSIVE 1085.59 €  / 2123.23 лв. 2171.18 €  / 4246.46 лв.
19.04.2026 ALL INCLUSIVE 1085.59 €  / 2123.23 лв. 2171.18 €  / 4246.46 лв.
24.04.2026 ALL INCLUSIVE 1085.59 €  / 2123.23 лв. 2171.18 €  / 4246.46 лв.
17.05.2026 ALL INCLUSIVE 1085.59 €  / 2123.23 лв. 2171.18 €  / 4246.46 лв.
