Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

Вашата оценка
DOUBLETREE BY HILTON SHARKS BAY - BEACH SIDE/MOUNTAIN SIDE
 
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 5 км от летище Шарм ел-Шейх, на 11 км от Наама бей, на брега на морето. Частична реновация 2024 г. Състои се от две зони, Mountain Side с гледка към басейна и Beach Side (реновирана) с директен достъп до морето, свързани с безплатен шатъл.

Стаи:
Хотелът разполага с 629 стаи, от които Deluxe Room Pool View, King Suite, King Deluxe Suite и Diamond Suite Pool View (разположени в Mountain Side), Premium Room Garden Or Pool View, Grand Premium Room Garden Or Pool, Grand Premier Room With Sea View (разположени в Beach Side). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/ душ, сешоар, сейф, минибар, кана за кафе и чай, Wi-Fi, балкон.

В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта,  6 бара, 7 открити басейна, дневна и вечерна анимация, аквапарк, магазин за сувенири, Wi-Fi.
За децата: мини клуб, детска площатка, детски басейни. 
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, дартс, плажен волейбол.
Платени услуги: СПА център - масажи, джакузи, сауна, салон за красота, водни спортове, шнорхелинг.


Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, коралов; rocky beach. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
  • Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

Deluxe Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 869.59 €  / 1700.77 лв. 1739.17 €  / 3401.52 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 925.23 €  / 1809.59 лв. 1850.46 €  / 3619.19 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 902.45 €  / 1765.04 лв. 1804.90 €  / 3530.08 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.66 €  / 1720.47 лв. 1759.33 €  / 3440.95 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 896.75 €  / 1753.89 лв. 1793.51 €  / 3507.80 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.


Premium Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 909.46 €  / 1778.75 лв. 1818.91 €  / 3557.48 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 965.09 €  / 1887.55 лв. 1930.18 €  / 3775.10 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 942.32 €  / 1843.02 лв. 1884.63 €  / 3686.02 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 919.53 €  / 1798.44 лв. 1839.07 €  / 3596.91 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 936.62 €  / 1831.87 лв. 1873.24 €  / 3663.74 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.


Grand Premium Room Garden Or Pool - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 989.18 €  / 1934.67 лв. 1978.36 €  / 3869.34 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1044.82 €  / 2043.49 лв. 2089.64 €  / 4086.98 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1022.04 €  / 1998.94 лв. 2044.08 €  / 3997.87 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1016.35 €  / 1987.81 лв. 2032.69 €  / 3975.60 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.


Grand Premier Room With Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1068.91 €  / 2090.61 лв. 2137.83 €  / 4181.23 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1124.55 €  / 2199.43 лв. 2249.10 €  / 4398.86 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1101.77 €  / 2154.87 лв. 2203.54 €  / 4309.75 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1096.08 €  / 2143.75 лв. 2192.15 €  / 4287.47 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.


King suite room sea view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1108.78 €  / 2168.59 лв. 2217.55 €  / 4337.15 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1164.41 €  / 2277.39 лв. 2328.83 €  / 4554.80 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1141.63 €  / 2232.83 лв. 2283.27 €  / 4465.69 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1135.94 €  / 2221.71 лв. 2271.88 €  / 4443.41 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.


King Deluxe Suite - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1128.71 €  / 2207.56 лв. 2257.42 €  / 4415.13 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1184.35 €  / 2316.39 лв. 2368.69 €  / 4632.75 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1218.52 €  / 2383.22 лв. 2437.04 €  / 4766.44 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1161.57 €  / 2271.83 лв. 2323.14 €  / 4543.67 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.79 €  / 2227.28 лв. 2277.58 €  / 4454.56 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1155.88 €  / 2260.70 лв. 2311.75 €  / 4521.39 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1178.65 €  / 2305.24 лв. 2357.30 €  / 4610.48 лв.


Diamond Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1148.64 €  / 2246.54 лв. 2297.28 €  / 4493.09 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1204.28 €  / 2355.37 лв. 2408.56 €  / 4710.73 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1181.50 €  / 2310.81 лв. 2363 €  / 4621.63 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1175.81 €  / 2299.68 лв. 2351.61 €  / 4599.35 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.


King suite - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1148.64 €  / 2246.54 лв. 2297.28 €  / 4493.09 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1204.28 €  / 2355.37 лв. 2408.56 €  / 4710.73 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1181.50 €  / 2310.81 лв. 2363 €  / 4621.63 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1175.81 €  / 2299.68 лв. 2351.61 €  / 4599.35 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.