ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Петък - 7 нощувки
Цена от:
863.99 €
/
1689.82 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 5 км от летище Шарм ел-Шейх, на 11 км от Наама бей, на брега на морето. Частична реновация 2024 г. Състои се от две зони, Mountain Side с гледка към басейна и Beach Side (реновирана) с директен достъп до морето, свързани с безплатен шатъл.
Стаи:
Хотелът разполага с 629 стаи, от които Deluxe Room Pool View, King Suite, King Deluxe Suite и Diamond Suite Pool View (разположени в Mountain Side), Premium Room Garden Or Pool View, Grand Premium Room Garden Or Pool, Grand Premier Room With Sea View (разположени в Beach Side). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/ душ, сешоар, сейф, минибар, кана за кафе и чай, Wi-Fi, балкон.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 7 открити басейна, дневна и вечерна анимация, аквапарк, магазин за сувенири, Wi-Fi.
За децата: мини клуб, детска площатка, детски басейни.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, дартс, плажен волейбол.
Платени услуги: СПА център - масажи, джакузи, сауна, салон за красота, водни спортове, шнорхелинг.
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, коралов; rocky beach. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
- Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Deluxe Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 863.99 € / 1689.82 лв. | 1727.97 € / 3379.62 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 863.99 € / 1689.82 лв. | 1727.97 € / 3379.62 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 863.99 € / 1689.82 лв. | 1727.97 € / 3379.62 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 869.68 € / 1700.95 лв. | 1739.36 € / 3401.89 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
Premium Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 903.86 € / 1767.80 лв. | 1807.71 € / 3535.57 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.55 € / 1778.93 лв. | 1819.10 € / 3557.85 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 943.72 € / 1845.76 лв. | 1887.43 € / 3691.49 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 943.72 € / 1845.76 лв. | 1887.43 € / 3691.49 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 943.72 € / 1845.76 лв. | 1887.43 € / 3691.49 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 943.72 € / 1845.76 лв. | 1887.43 € / 3691.49 лв. |
Grand Premium Room Garden Or Pool - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 983.58 € / 1923.72 лв. | 1967.16 € / 3847.43 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 983.58 € / 1923.72 лв. | 1967.16 € / 3847.43 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 983.58 € / 1923.72 лв. | 1967.16 € / 3847.43 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 989.27 € / 1934.84 лв. | 1978.55 € / 3869.71 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.45 € / 2001.69 лв. | 2046.89 € / 4003.37 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.45 € / 2001.69 лв. | 2046.89 € / 4003.37 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.45 € / 2001.69 лв. | 2046.89 € / 4003.37 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.45 € / 2001.69 лв. | 2046.89 € / 4003.37 лв. |
Grand Premier Room With Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.32 € / 2079.67 лв. | 2126.63 € / 4159.33 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.32 € / 2079.67 лв. | 2126.63 € / 4159.33 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.32 € / 2079.67 лв. | 2126.63 € / 4159.33 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1069.01 € / 2090.80 лв. | 2138.02 € / 4181.60 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
King suite room sea view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1103.17 € / 2157.61 лв. | 2206.35 € / 4315.25 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1108.87 € / 2168.76 лв. | 2217.74 € / 4337.52 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
King Deluxe Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.11 € / 2196.61 лв. | 2246.22 € / 4393.22 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.11 € / 2196.61 лв. | 2246.22 € / 4393.22 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.11 € / 2196.61 лв. | 2246.22 € / 4393.22 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1128.81 € / 2207.76 лв. | 2257.61 € / 4415.50 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1162.97 € / 2274.57 лв. | 2325.94 € / 4549.14 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1162.97 € / 2274.57 лв. | 2325.94 € / 4549.14 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1162.97 € / 2274.57 лв. | 2325.94 € / 4549.14 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1162.97 € / 2274.57 лв. | 2325.94 € / 4549.14 лв. |
Diamond Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.73 € / 2246.72 лв. | 2297.47 € / 4493.46 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
King suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 11.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 18.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1143.04 € / 2235.59 лв. | 2286.08 € / 4471.18 лв. |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.73 € / 2246.72 лв. | 2297.47 € / 4493.46 лв. |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.90 € / 2313.55 лв. | 2365.81 € / 4627.12 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа