ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от Варна - 7 нощувки
Цена от:
875.18 €
/
1711.70 лв.
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 5 км от летище Шарм ел-Шейх, на 11 км от Наама бей, на брега на морето. Частична реновация 2024 г. Състои се от две зони, Mountain Side с гледка към басейна и Beach Side (реновирана) с директен достъп до морето, свързани с безплатен шатъл.
Стаи:
Хотелът разполага с 629 стаи, от които Deluxe Room Pool View, King Suite, King Deluxe Suite и Diamond Suite Pool View (разположени в Mountain Side), Premium Room Garden Or Pool View, Grand Premium Room Garden Or Pool, Grand Premier Room With Sea View (разположени в Beach Side). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/ душ, сешоар, сейф, минибар, кана за кафе и чай, Wi-Fi, балкон.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 7 открити басейна, дневна и вечерна анимация, аквапарк, магазин за сувенири, Wi-Fi.
За децата: мини клуб, детска площатка, детски басейни.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, дартс, плажен волейбол.
Платени услуги: СПА център - масажи, джакузи, сауна, салон за красота, водни спортове, шнорхелинг.
Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, коралов; rocky beach. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
- Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Deluxe Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 875.18 € / 1711.70 лв. | 1750.37 € / 3423.43 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 875.18 € / 1711.70 лв. | 1750.37 € / 3423.43 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 875.18 € / 1711.70 лв. | 1750.37 € / 3423.43 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 875.18 € / 1711.70 лв. | 1750.37 € / 3423.43 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.36 € / 1778.55 лв. | 1818.72 € / 3557.11 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
Premium Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 915.05 € / 1789.68 лв. | 1830.11 € / 3579.38 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 949.22 € / 1856.51 лв. | 1898.44 € / 3713.03 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.91 € / 1867.64 лв. | 1909.83 € / 3735.30 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.91 € / 1867.64 лв. | 1909.83 € / 3735.30 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.91 € / 1867.64 лв. | 1909.83 € / 3735.30 лв. |
Grand Premium Room Garden Or Pool - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.78 € / 1945.62 лв. | 1989.56 € / 3891.24 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.78 € / 1945.62 лв. | 1989.56 € / 3891.24 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.78 € / 1945.62 лв. | 1989.56 € / 3891.24 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 994.78 € / 1945.62 лв. | 1989.56 € / 3891.24 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1028.95 € / 2012.45 лв. | 2057.90 € / 4024.90 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.64 € / 2023.58 лв. | 2069.29 € / 4047.18 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.64 € / 2023.58 лв. | 2069.29 € / 4047.18 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.64 € / 2023.58 лв. | 2069.29 € / 4047.18 лв. |
Grand Premier Room With Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074.52 € / 2101.58 лв. | 2149.03 € / 4203.14 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074.52 € / 2101.58 лв. | 2149.03 € / 4203.14 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074.52 € / 2101.58 лв. | 2149.03 € / 4203.14 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074.52 € / 2101.58 лв. | 2149.03 € / 4203.14 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1108.68 € / 2168.39 лв. | 2217.36 € / 4336.78 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
King suite room sea view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1114.38 € / 2179.54 лв. | 2228.75 € / 4359.06 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.55 € / 2246.37 лв. | 2297.09 € / 4492.72 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
King Deluxe Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134.31 € / 2218.52 лв. | 2268.62 € / 4437.04 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134.31 € / 2218.52 лв. | 2268.62 € / 4437.04 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134.31 € / 2218.52 лв. | 2268.62 € / 4437.04 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1134.31 € / 2218.52 лв. | 2268.62 € / 4437.04 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168.47 € / 2285.33 лв. | 2336.95 € / 4570.68 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1174.17 € / 2296.48 лв. | 2348.34 € / 4592.95 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1174.17 € / 2296.48 лв. | 2348.34 € / 4592.95 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1174.17 € / 2296.48 лв. | 2348.34 € / 4592.95 лв. |
Diamond Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1188.41 € / 2324.33 лв. | 2376.82 € / 4648.66 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.11 € / 2335.48 лв. | 2388.21 € / 4670.93 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.11 € / 2335.48 лв. | 2388.21 € / 4670.93 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.11 € / 2335.48 лв. | 2388.21 € / 4670.93 лв. |
King suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 09.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 16.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 23.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.24 € / 2257.50 лв. | 2308.48 € / 4514.99 лв. |
| 30.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1188.41 € / 2324.33 лв. | 2376.82 € / 4648.66 лв. |
| 07.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.11 € / 2335.48 лв. | 2388.21 € / 4670.93 лв. |
| 14.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.11 € / 2335.48 лв. | 2388.21 € / 4670.93 лв. |
| 21.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.11 € / 2335.48 лв. | 2388.21 € / 4670.93 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа