ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 8 км от летище Шарм Ел Шейх, на 9 км от площад Сохо, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с 324 стаи, от които 125 Superior стаи (38 кв.м.), 162 Deluxe стаи (48 кв.м.), 5 Junior апартаменти (85 кв.м.), 4 Executive апартаменти (100 кв.м.), 28 Family Villa (146 кв.м.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с вана/душ, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, сейф, кабелен интернет, балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден.
В хотела:
Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта (италиански и рибен - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела/1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), 3 бара 1 работещ 24 h), 2 открити басейна, банкомат, денонощна рецепция, дискотека, СПА център.
За децата: мини клуб, 2 детски басейна.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, волейбол, водно поло, аква аеробика, волейбол, мини голф, Wi-Fi в общи площи.
Платени услуги: масажи, сауна, парна баня, джакузи, хамам, салон за красота, 2 тенис корта, рум сървиз, водни спортове, дайвинг център.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен, кей. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1104.24 € | 2208.48 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1065.68 € | 2131.36 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 982.96 € | 1965.92 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 935.12 € | 1870.23 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 951.91 € | 1903.83 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.91 € | 1847.83 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.60 € | 1879.19 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 935.12 € | 1870.23 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 951.91 € | 1903.83 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 935.12 € | 1870.23 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.60 € | 1879.19 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.63 € | 1749.27 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039.44 € | 2078.88 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.64 € | 2421.28 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 934.48 € | 1868.96 € |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1157.56 € | 2315.11 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1118.99 € | 2237.99 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1036.27 € | 2072.54 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 988.43 € | 1976.86 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1005.23 € | 2010.46 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 977.23 € | 1954.46 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.91 € | 1985.82 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 988.43 € | 1976.86 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1005.23 € | 2010.46 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 988.43 € | 1976.86 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.91 € | 1985.82 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.95 € | 1855.90 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1092.75 € | 2185.50 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1263.95 € | 2527.91 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 987.79 € | 1975.58 € |
Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.40 € | 2360.80 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.84 € | 2283.68 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1059.12 € | 2118.25 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.27 € | 2022.55 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1028.08 € | 2056.15 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1000.08 € | 2000.15 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015.75 € | 2031.51 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.27 € | 2022.55 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1028.08 € | 2056.15 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.27 € | 2022.55 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015.75 € | 2031.51 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.79 € | 1901.59 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1115.60 € | 2231.20 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1286.80 € | 2573.60 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1010.64 € | 2021.28 € |
Deluxe room garden view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1195.63 € | 2391.27 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1157.08 € | 2314.15 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1074.36 € | 2148.71 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1026.51 € | 2053.02 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1043.31 € | 2086.62 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1015.31 € | 2030.62 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.99 € | 2061.98 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1026.51 € | 2053.02 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1043.31 € | 2086.62 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1026.51 € | 2053.02 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.99 € | 2061.98 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.03 € | 1932.06 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1130.83 € | 2261.66 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1302.04 € | 2604.07 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1025.87 € | 2051.74 € |
Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1226.10 € | 2452.20 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1187.54 € | 2375.07 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1104.82 € | 2209.64 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056.98 € | 2113.96 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1073.78 € | 2147.56 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.78 € | 2091.56 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.46 € | 2122.92 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056.98 € | 2113.96 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1073.78 € | 2147.56 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056.98 € | 2113.96 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.46 € | 2122.92 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.50 € | 1992.99 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1161.30 € | 2322.59 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1332.50 € | 2665 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1056.34 € | 2112.67 € |
Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1241.33 € | 2482.66 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1202.78 € | 2405.55 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1120.05 € | 2240.10 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1072.21 € | 2144.42 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.01 € | 2178.02 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1061.01 € | 2122.02 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076.69 € | 2153.38 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1072.21 € | 2144.42 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.01 € | 2178.02 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1072.21 € | 2144.42 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1076.69 € | 2153.38 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € | 2023.45 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1176.54 € | 2353.07 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1347.73 € | 2695.46 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1071.57 € | 2143.13 € |
Premium Room Beach Front - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1379.99 € | 2759.98 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1385.59 € | 2771.18 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1307.19 € | 2614.38 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1363.19 € | 2726.38 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1324.63 € | 2649.26 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1241.90 € | 2483.81 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.07 € | 2388.13 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.87 € | 2421.73 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1182.87 € | 2365.73 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1198.55 € | 2397.09 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.07 € | 2388.13 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1210.87 € | 2421.73 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1194.07 € | 2388.13 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1198.55 € | 2397.09 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1133.59 € | 2267.17 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1298.39 € | 2596.78 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1469.59 € | 2939.18 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1193.43 € | 2386.86 € |
Junior Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1501.86 € | 3003.71 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1507.45 € | 3014.91 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1429.06 € | 2858.11 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1485.06 € | 2970.11 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1446.49 € | 2892.98 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1363.77 € | 2727.54 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1315.93 € | 2631.86 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1332.73 € | 2665.46 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1304.73 € | 2609.46 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1320.41 € | 2640.82 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1315.93 € | 2631.86 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1332.73 € | 2665.46 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1315.93 € | 2631.86 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1320.41 € | 2640.82 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1255.45 € | 2510.90 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1420.25 € | 2840.50 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1591.45 € | 3182.91 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1315.29 € | 2630.58 € |
Executive Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1973.65 € | 3947.31 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1973.65 € | 3947.31 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1973.65 € | 3947.31 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1918.16 € | 3836.33 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1895.97 € | 3791.94 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1895.97 € | 3791.94 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1895.97 € | 3791.94 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1996.36 € | 3992.72 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2352.31 € | 4704.62 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 2162.32 € | 4324.64 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа