Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от Варна - 7 нощувки

Вашата оценка
CLEOPATRA LUXURY RESORT SHARM EL SHEIKH
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 8 км от летище Шарм Ел Шейх, на 9 км от площад Сохо, на брега на морето. 

Стаи:
Хотелът разполага с 324 стаи, от които 125 Superior стаи (38 кв.м.), 162 Deluxe стаи (48 кв.м.), 5 Junior апартаменти (85 кв.м.), 4 Executive апартаменти (100 кв.м.), 28 Family Villa (146 кв.м.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, баня с вана/душ, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, сейф, кабелен интернет, балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден.

В хотела:
Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта (италиански и рибен - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела/1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), 3 бара 1 работещ 24 h), 2 открити басейна, банкомат, денонощна рецепция, дискотека, СПА център.
За децата: мини клуб, 2 детски басейна.
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, волейбол, водно поло, аква аеробика, волейбол, мини голф, Wi-Fi в общи площи.
Платени услуги: масажи, сауна, парна баня, джакузи, хамам, салон за красота, 2 тенис корта, рум сървиз, водни спортове, дайвинг център.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, пясъчен, кей. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 994.78 €  / 1945.62 лв. 1989.56 €  / 3891.24 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 994.78 €  / 1945.62 лв. 1989.56 €  / 3891.24 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 994.78 €  / 1945.62 лв. 1989.56 €  / 3891.24 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 994.78 €  / 1945.62 лв. 1989.56 €  / 3891.24 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 960.61 €  / 1878.79 лв. 1921.22 €  / 3757.58 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 954.91 €  / 1867.64 лв. 1909.83 €  / 3735.30 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 954.91 €  / 1867.64 лв. 1909.83 €  / 3735.30 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 954.91 €  / 1867.64 лв. 1909.83 €  / 3735.30 лв.


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1016.42 €  / 1987.94 лв. 2032.85 €  / 3975.91 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1010.73 €  / 1976.82 лв. 2021.46 €  / 3953.63 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1010.73 €  / 1976.82 лв. 2021.46 €  / 3953.63 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1010.73 €  / 1976.82 лв. 2021.46 €  / 3953.63 лв.


Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1074.52 €  / 2101.58 лв. 2149.03 €  / 4203.14 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1074.52 €  / 2101.58 лв. 2149.03 €  / 4203.14 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1074.52 €  / 2101.58 лв. 2149.03 €  / 4203.14 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1074.52 €  / 2101.58 лв. 2149.03 €  / 4203.14 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1040.34 €  / 2034.73 лв. 2080.68 €  / 4069.46 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1034.64 €  / 2023.58 лв. 2069.29 €  / 4047.18 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1034.64 €  / 2023.58 лв. 2069.29 €  / 4047.18 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1034.64 €  / 2023.58 лв. 2069.29 €  / 4047.18 лв.


Deluxe room garden view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1090.45 €  / 2132.73 лв. 2180.91 €  / 4265.49 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1090.45 €  / 2132.73 лв. 2180.91 €  / 4265.49 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1090.45 €  / 2132.73 лв. 2180.91 €  / 4265.49 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1090.45 €  / 2132.73 лв. 2180.91 €  / 4265.49 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1056.29 €  / 2065.92 лв. 2112.57 €  / 4131.83 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1050.59 €  / 2054.78 лв. 2101.18 €  / 4109.55 лв.


Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1122.35 €  / 2195.13 лв. 2244.70 €  / 4390.25 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1122.35 €  / 2195.13 лв. 2244.70 €  / 4390.25 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1122.35 €  / 2195.13 лв. 2244.70 €  / 4390.25 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1122.35 €  / 2195.13 лв. 2244.70 €  / 4390.25 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1088.18 €  / 2128.30 лв. 2176.36 €  / 4256.59 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1082.48 €  / 2117.15 лв. 2164.96 €  / 4234.29 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1082.48 €  / 2117.15 лв. 2164.96 €  / 4234.29 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1082.48 €  / 2117.15 лв. 2164.96 €  / 4234.29 лв.


Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.30 €  / 2226.32 лв. 2276.60 €  / 4452.64 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.30 €  / 2226.32 лв. 2276.60 €  / 4452.64 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.30 €  / 2226.32 лв. 2276.60 €  / 4452.64 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1138.30 €  / 2226.32 лв. 2276.60 €  / 4452.64 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1104.12 €  / 2159.47 лв. 2208.25 €  / 4318.96 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1098.43 €  / 2148.34 лв. 2196.86 €  / 4296.68 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1098.43 €  / 2148.34 лв. 2196.86 €  / 4296.68 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1098.43 €  / 2148.34 лв. 2196.86 €  / 4296.68 лв.


Premium Room Beach Front - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1265.86 €  / 2475.81 лв. 2531.72 €  / 4951.61 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1265.86 €  / 2475.81 лв. 2531.72 €  / 4951.61 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1265.86 €  / 2475.81 лв. 2531.72 €  / 4951.61 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1265.86 €  / 2475.81 лв. 2531.72 €  / 4951.61 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1231.69 €  / 2408.98 лв. 2463.39 €  / 4817.97 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1226 €  / 2397.85 лв. 2452 €  / 4795.70 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1226 €  / 2397.85 лв. 2452 €  / 4795.70 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1226 €  / 2397.85 лв. 2452 €  / 4795.70 лв.


Junior Suite - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1393.43 €  / 2725.31 лв. 2786.86 €  / 5450.62 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1393.43 €  / 2725.31 лв. 2786.86 €  / 5450.62 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1393.43 €  / 2725.31 лв. 2786.86 €  / 5450.62 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1393.43 €  / 2725.31 лв. 2786.86 €  / 5450.62 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1359.26 €  / 2658.48 лв. 2718.52 €  / 5316.96 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1353.57 €  / 2647.35 лв. 2707.13 €  / 5294.69 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1353.57 €  / 2647.35 лв. 2707.13 €  / 5294.69 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1353.57 €  / 2647.35 лв. 2707.13 €  / 5294.69 лв.


Executive Suite - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.09.2026 ALL INCLUSIVE 1439.67 €  / 2815.75 лв. 2879.35 €  / 5631.52 лв.
09.09.2026 ALL INCLUSIVE 1439.67 €  / 2815.75 лв. 2879.35 €  / 5631.52 лв.
16.09.2026 ALL INCLUSIVE 1439.67 €  / 2815.75 лв. 2879.35 €  / 5631.52 лв.
23.09.2026 ALL INCLUSIVE 1439.67 €  / 2815.75 лв. 2879.35 €  / 5631.52 лв.
30.09.2026 ALL INCLUSIVE 1494.34 €  / 2922.68 лв. 2988.68 €  / 5845.35 лв.
07.10.2026 ALL INCLUSIVE 1503.45 €  / 2940.49 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв.
14.10.2026 ALL INCLUSIVE 1503.45 €  / 2940.49 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв.
21.10.2026 ALL INCLUSIVE 1503.45 €  / 2940.49 лв. 3006.91 €  / 5881.00 лв.