Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 7 км от летище Шарм Ел Шейх, на 27 км от Наама бей, на брега на морето в залива Набк. Построен 2005 г. Реновиран 2024 г.

Стаи:
Хотелът разполага с 295 стаи, от които 248 Superior Room (55 кв.м.), 34 Family Room (78 кв.м), 9 Junior Suite (70 кв.м), 4 Superior Room за хора с увреждания (55 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, сейф, мини бар (срещу заплащане) балкон/тераса, халати. Почистване на стаите – всеки ден

В хотела:
Основен ресторант, 2 а ла карт ресторанта (грил и с морска кухня - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела), 6 бара, 6 открити басейна (3 от които отопляеми), закрит басейн (отопляем), магазини, конферентни зали, банкомат, 24 чаосва рецепция.
За децата: детски басейн (неотопляем), мини клуб (3-12 г), детска площадка, мини диско, детегледачка (срещу заплащане).
Безплатни услуги: дартс, фитнес, жива музика, анимация, Wi-Fi в общи площи, паркинг.
Платени услуги: масажи, сауна, джакузи, парна баня, турска баня, тенис на корт, тенис на маса, водни спортове, дайвинг център, шнорхелинг, химическо чистене, салон за красота.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, пясъчно-чакълест и коралов плаж, с дължина 176 м. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 816.39 1632.78
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 811.11 1622.22
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 705.51 1411.02
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 761.51 1523.02
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 750.15 1500.30
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 721.83 1443.66
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 782.79 1565.58
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 799.59 1599.18
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 782.79 1565.58
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 787.27 1574.54
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 798.47 1596.94
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 776.72 1553.43
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 760.39 1520.78
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 760.39 1520.78
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 706 € 1411.99
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 684.23 1368.46
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 684.23 1368.46
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 821.84 1643.67
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 944.07 1888.14
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 733.19 1466.38


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 854.47 1708.94
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 849.19 1698.38
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 743.59 1487.18
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 799.59 1599.18
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 788.24 1576.47
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 759.91 1519.83
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 820.87 1641.74
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 837.67 1675.34
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 809.67 1619.34
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 825.35 1650.70
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 820.87 1641.74
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 837.67 1675.34
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 820.87 1641.74
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 825.35 1650.70
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 836.55 1673.11
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 814.79 1629.59
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 798.47 1596.94
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 798.47 1596.94
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 744.08 1488.15
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 722.31 1444.62
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 722.31 1444.62
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 859.91 1719.83
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 982.15 1964.31
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 771.27 1542.54


Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 892.55 1785.11
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 887.27 1774.55
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 781.67 1563.34
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 837.67 1675.34
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 826.32 1652.63
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 798 € 1595.99
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 858.96 1717.91
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 875.75 1751.51
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 847.75 1695.51
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 863.43 1726.87
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 858.96 1717.91
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 875.75 1751.51
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 858.96 1717.91
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 863.43 1726.87
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 874.63 1749.27
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 852.88 1705.75
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 836.55 1673.11
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 836.55 1673.11
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 782.15 1564.31
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 760.39 1520.78
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 760.39 1520.78
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 898 € 1795.99
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1020.24 2040.47
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 809.35 1618.70


FAMILY ROOM POOL VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 968.72 1937.43
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 963.43 1926.87
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 857.84 1715.67
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 913.84 1827.67
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 902.48 1804.95
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 874.15 1748.31
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 935.12 1870.23
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 951.91 1903.83
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 923.91 1847.83
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 939.60 1879.19
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 935.12 1870.23
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 951.91 1903.83
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 935.12 1870.23
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 939.60 1879.19
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 950.79 1901.59
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 929.03 1858.07
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 858.32 1716.63
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 836.55 1673.11
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 836.55 1673.11
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 974.15 1948.31
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1096.39 2192.79
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 885.52 1771.04


Junior Suite Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1006.79 2013.59
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1001.51 2003.03
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 895.91 1791.83
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 951.91 1903.83
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 940.55 1881.11
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 912.24 1824.47
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 973.20 1946.39
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 990 € 1979.99
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 962 € 1923.99
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 977.67 1955.35
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 973.20 1946.39
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 990 € 1979.99
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 973.20 1946.39
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 977.67 1955.35
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 1977.75
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 967.12 1934.24
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 950.79 1901.59
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 950.79 1901.59
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 896.40 1792.80
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 874.63 1749.27
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 874.63 1749.27
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1012.24 2024.48
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1134.47 2268.95
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 923.60 1847.20


Junior Suite room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1044.88 2089.75
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1039.60 2079.19
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 934 € 1867.99
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 990 € 1979.99
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 978.64 1957.28
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 950.32 1900.64
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1011.27 2022.55
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1028.08 2056.15
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1000.08 2000.15
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1015.75 2031.51
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1011.27 2022.55
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1028.08 2056.15
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1011.27 2022.55
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1015.75 2031.51
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1026.96 2053.92
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1005.20 2010.40
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 1977.75
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 988.88 1977.75
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 934.48 1868.96
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 912.72 1825.43
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1050.32 2100.64
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1172.56 2345.12
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 961.68 1923.36


Junior suite room sea view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1082.96 2165.92
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1077.68 2155.36
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 972.08 1944.15
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1028.08 2056.15
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1016.72 2033.44
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 988.40 1976.80
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1049.36 2098.72
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1066.16 2132.32
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1038.16 2076.32
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1053.84 2107.68
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1049.36 2098.72
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1066.16 2132.32
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1049.36 2098.72
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1053.84 2107.68
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1065.04 2130.08
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1043.28 2086.56
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1026.96 2053.92
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1026.96 2053.92
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 972.56 1945.12
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 950.79 1901.59
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 950.79 1901.59
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1088.40 2176.80
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1210.64 2421.28
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 999.76 1999.52