ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Хотелът се намира на 13 км от летище Шарм ел-Шейх, на 24 км от Наама бей, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с 584 стаи - 334 Superior Room (46 кв.м), 226 Deluxe Family Room (58 кв.м), 44 Superior Room Swim-Up (46 кв.м), 22 Executive Suite (92 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, сейф, минибар (платен), кана за кафе и чай, балкон. Почистване на стаите – всеки ден.
В хотела:
Два oсновни ресторантa, 5 а-ла-карт ресторанта, 6 бара, 3 открити басейна (отопляеми през зимата), дневна и вечерна анимация, магазин за сувенири.
За децата: два детски клуба (4 -12 год.), два детски басейна, детегледачка (срещу заплащане).
Безплатни услуги: фитнес, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, водна гимнастика, боча, дартс, йога, мини футбол, Wi-Fi в общи площи, сауна, джакузи.
Платени услуги: масажи, салон за красота, фитнес, тенис корт, водни спортове, шнорхелинг, дайвинг център, химическо чистене.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен и коралов плаж. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1159.16 € | 2318.32 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1164.76 € | 2329.52 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.36 € | 2172.72 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1142.36 € | 2284.72 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1132.27 € | 2264.54 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1106.51 € | 2213.01 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1172.56 € | 2345.11 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1189.36 € | 2378.71 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1161.36 € | 2322.71 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1177.04 € | 2354.07 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1172.56 € | 2345.11 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1189.36 € | 2378.71 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1172.56 € | 2345.11 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1177.04 € | 2354.07 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1924.59 € | 3849.17 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1826.66 € | 3653.32 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1826.66 € | 3653.32 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1826.66 € | 3653.32 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1826.66 € | 3653.32 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1964.26 € | 3928.52 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2353.07 € | 4706.14 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1826.66 € | 3653.32 € |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1223.25 € | 2446.50 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1228.85 € | 2457.70 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1150.45 € | 2300.90 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1206.45 € | 2412.90 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1196.36 € | 2392.72 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1170.60 € | 2341.19 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.65 € | 2473.30 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253.45 € | 2506.90 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1225.45 € | 2450.90 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1241.13 € | 2482.26 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.65 € | 2473.30 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253.45 € | 2506.90 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.65 € | 2473.30 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1241.13 € | 2482.26 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2017.07 € | 4034.13 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2017.07 € | 4034.13 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2000.74 € | 4001.49 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1902.83 € | 3805.65 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1902.83 € | 3805.65 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1902.83 € | 3805.65 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1902.83 € | 3805.65 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2040.43 € | 4080.86 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2429.24 € | 4858.47 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1902.83 € | 3805.65 € |
Family deluxe room garden view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1223.25 € | 2446.50 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1228.85 € | 2457.70 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1150.45 € | 2300.90 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1206.45 € | 2412.90 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1196.36 € | 2392.72 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1170.60 € | 2341.19 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.65 € | 2473.30 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253.45 € | 2506.90 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1225.45 € | 2450.90 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1241.13 € | 2482.26 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.65 € | 2473.30 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1253.45 € | 2506.90 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.65 € | 2473.30 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1241.13 € | 2482.26 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2038.83 € | 4077.65 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2078.51 € | 4157.02 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2467.32 € | 4934.63 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1940.90 € | 3881.81 € |
Superior room sea side - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1244.61 € | 2489.22 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1250.21 € | 2500.42 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1171.81 € | 2343.62 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1227.81 € | 2455.62 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1217.72 € | 2435.45 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1191.96 € | 2383.92 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1258.02 € | 2516.03 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1274.82 € | 2549.63 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1246.82 € | 2493.63 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1262.49 € | 2524.99 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1258.02 € | 2516.03 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1274.82 € | 2549.63 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1258.02 € | 2516.03 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1262.49 € | 2524.99 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2093.23 € | 4186.46 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2093.23 € | 4186.46 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2076.91 € | 4153.81 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2116.59 € | 4233.18 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2505.39 € | 5010.79 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
Family Deluxe Room With Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1265.97 € | 2531.95 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1271.58 € | 2543.15 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1193.17 € | 2386.35 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1249.17 € | 2498.35 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1239.09 € | 2478.18 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1213.33 € | 2426.65 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1279.38 € | 2558.75 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1296.17 € | 2592.35 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1268.17 € | 2536.35 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1283.86 € | 2567.71 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1279.38 € | 2558.75 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1296.17 € | 2592.35 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1279.38 € | 2558.75 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1283.86 € | 2567.71 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2093.23 € | 4186.46 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2093.23 € | 4186.46 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2076.91 € | 4153.81 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2116.59 € | 4233.18 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2505.39 € | 5010.79 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1978.98 € | 3957.97 € |
Family deluxe room sea side - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1287.34 € | 2574.68 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1292.94 € | 2585.88 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1214.54 € | 2429.08 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1270.54 € | 2541.08 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1260.45 € | 2520.91 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1234.68 € | 2469.37 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1300.74 € | 2601.48 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1317.54 € | 2635.08 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1289.54 € | 2579.08 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1305.22 € | 2610.44 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1300.74 € | 2601.48 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1317.54 € | 2635.08 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1300.74 € | 2601.48 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1305.22 € | 2610.44 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2169.39 € | 4338.78 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2169.39 € | 4338.78 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2153.07 € | 4306.14 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2192.75 € | 4385.50 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2581.55 € | 5163.11 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 2055.15 € | 4110.30 € |
Superior swim-up room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1586.43 € | 3172.86 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1592.03 € | 3184.06 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1513.63 € | 3027.26 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1569.63 € | 3139.26 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1559.55 € | 3119.09 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1533.78 € | 3067.55 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1599.83 € | 3199.65 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1616.62 € | 3233.25 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1588.62 € | 3177.25 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1604.31 € | 3208.61 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1599.83 € | 3199.65 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1616.62 € | 3233.25 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1599.83 € | 3199.65 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1604.31 € | 3208.61 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2538.78 € | 5077.56 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2538.78 € | 5077.56 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2522.45 € | 5044.91 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2562.14 € | 5124.27 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2950.95 € | 5901.89 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
DELUXE SWIM UP FAMILY ROOM - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1650.52 € | 3301.03 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1656.12 € | 3312.23 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1577.71 € | 3155.43 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1633.71 € | 3267.43 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1623.63 € | 3247.26 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1597.87 € | 3195.73 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1663.92 € | 3327.84 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1680.72 € | 3361.44 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1652.72 € | 3305.44 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1668.40 € | 3336.80 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1663.92 € | 3327.84 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1680.72 € | 3361.44 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1663.92 € | 3327.84 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1668.40 € | 3336.80 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2538.78 € | 5077.56 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2538.78 € | 5077.56 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2522.45 € | 5044.91 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2562.14 € | 5124.27 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 2950.95 € | 5901.89 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 2424.53 € | 4849.06 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа