Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

PICKALBATROS ROYAL MODERNA RESORT
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 12 км от летище Шарм ел Шейх, на 12 км от площад Сохо, на брега на морето. Построен през 2004 год,

Стаи:
Хотелът разполага с 664 стаи, от които 552 Standard Rooms (35 кв.м), 72 Family Rooms room (2 спални, 1 баня -65 кв.м), 16 Junior Suites (1 спалня, хол, 1 баня - 65 кв.м) и 6 Royal Suites (1 спалня, хол, 1 баня - 85 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай /кафе, минибар (платен), сейф, балкон или тераса. Почистване на стаите – всеки ден.

В хотела:
7 основни ресторанта, 6 а-ла-карт ресторанта (международна кухня– срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела), 10 бара, 7 открити (5 от които отопляеми), аквапарк с 8 водни пързалки, амфитеатър, СПА център, магазини, конферентна зала.
За децата: детско меню, 4 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12 г), детска анимация, мини диско.
Безплатни услуги: фитнес, тенис корт, тенис на маса, билярд, дартс, волейбол, баскетбол, мини голф, водна гимнастика, водно поло, йога, зумба, анимация, вечерни шои програми, бели денс танци, Wi-Fi в общи площи.

Платени услуги: сауна, парна баня, лекар, химическо чистене, осветление за тенис корт, наргиле, водни спортове, дайвинг център.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, пясъчен и коралов плаж, кей (650 м). Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
  • Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.




Цени

STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 873.51 1747.02
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.11 1758.22
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 800.71 1601.42
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 856.71 1713.42
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 845.36 1690.71
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 817.03 1634.07
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 878 € 1755.99
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 894.79 1789.59
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 866.79 1733.59
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 882.48 1764.95
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 878 € 1755.99
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 894.79 1789.59
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 878 € 1755.99
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 882.48 1764.95
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1080.28 2160.55
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1080.28 2160.55
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1062.52 2125.03
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 955.98 1911.95
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 947.10 1894.20
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 893.83 1787.66
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 893.83 1787.66
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1003.10 2006.20
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1225.88 2451.75
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 973.74 1947.47


Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 926.83 1853.66
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 932.43 1864.86
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 854.03 1708.06
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 910.03 1820.06
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 898.66 1797.33
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 870.35 1740.69
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 931.31 1862.62
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 948.11 1896.22
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 920.11 1840.22
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 935.79 1871.58
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 931.31 1862.62
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 948.11 1896.22
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 931.31 1862.62
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 935.79 1871.58
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1123.78 2247.55
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1123.78 2247.55
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1106.03 2212.05
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 999.49 1998.97
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 990.60 1981.20
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 937.34 1874.67
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 937.34 1874.67
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1046.60 2093.20
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1269.38 2538.75
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1017.24 2034.48


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 987.75 1975.51
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 993.36 1986.71
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 914.96 1829.91
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 970.96 1941.91
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 959.60 1919.20
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 931.27 1862.55
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 992.24 1984.47
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1009.03 2018.07
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 981.03 1962.07
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 996.72 1993.43
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 992.24 1984.47
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1009.03 2018.07
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 992.24 1984.47
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 996.72 1993.43
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1173.50 2347 €
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1173.50 2347 €
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1155.74 2311.48
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 2098.40
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1040.32 2080.64
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 987.05 1974.10
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 987.05 1974.10
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1096.32 2192.64
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1319.10 2638.20
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1066.96 2133.92


Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1140.08 2280.16
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1145.68 2291.36
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1067.28 2134.56
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1123.28 2246.56
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1115.18 2230.37
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1093.39 2186.79
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1167.41 2334.82
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1184.21 2368.42
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1156.21 2312.42
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1171.89 2343.78
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1167.41 2334.82
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1184.21 2368.42
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1167.41 2334.82
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1171.89 2343.78
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1471.81 2943.61
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1471.81 2943.61
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1445.17 2890.34
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1285.37 2570.73
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1272.05 2544.09
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1192.14 2384.28
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1192.14 2384.28
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1328.05 2656.09
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1617.40 3234.81
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1311.99 2623.99


Junior Suite Pool Side - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 1223.86 2447.72
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1229.46 2458.92
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1151.06 2302.12
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1207.06 2414.12
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 1197.88 2395.75
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1173.90 2347.81
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 1243.57 2487.14
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1260.37 2520.74
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 1232.37 2464.74
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1248.05 2496.10
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 1243.57 2487.14
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1260.37 2520.74
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 1243.57 2487.14
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1248.05 2496.10
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1533.95 3067.91
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1533.95 3067.91
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1507.32 3014.64
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1347.51 2695.02
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1334.19 2668.38
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1254.29 2508.58
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1254.29 2508.58
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1390.19 2780.38
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1679.56 3359.11
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1374.14 2748.29