Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки

PICKALBATROS GOLF BEACH RESORT
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 5 км от летище Шарм ел Шейх, на 7 км от центъра на Наамма бей, на 5 км от площад Сохо, на брега на морето.

Стаи:
Хотелът разпола с общ брой 415 стаи.
264 Superior Room (40 кв.м), 134 Executive Room (48 кв.м), 9 Grand Suite (65 кв.м), 3 Grand Deluxe Suite (65 кв.м), 2 Presidential Suite (300 кв.м) и 3 Presidential Villa (500 кв.м).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (безплатен), сейф (безплатен), балкон или тераса.
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 2 пъти в седмицата.

В хотела:
Основен ресторант,  5 а-ла-карт ресторанта (интернационален, ливански, средиземноморскир суши, японски (платен) – 1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), 7 бара, дискотека, 2 открити басейна (1 отопляем), 2 водни пързалки, амфитеатър, СПА център, голф игрище, дискотека, магазини, шатъл бус до Наама бей.
За децата: мини клуб (4-12 год), 2 детски басейна (1 от които е отопляем), детска площадка,мини диско.
Безплатни услуги: тенис на маса, билярд, мини голф, аква аеробика, йога, дартс, боча. волейбол,  уроци по танци, музика на живо, анимация, Wi-Fi (в общи площи)
Платени услуги: СПА център - масажи, джакузи, сауна, парна баня, лекар, химическо чистене, водни спортове, наргиле, фризьор.





Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, скалист,3 платформи. Чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи на плажа и при басейна - безплатно.
  • Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

Superior room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 773.51 €  / 1512.85 лв. 1547.02 €  / 3025.71 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 774.95 €  / 1515.67 лв. 1549.90 €  / 3031.34 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 797.35 €  / 1559.48 лв. 1594.70 €  / 3118.96 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 802.95 €  / 1570.43 лв. 1605.90 €  / 3140.87 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 707.75 €  / 1384.24 лв. 1415.50 €  / 2768.48 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 724.55 €  / 1417.10 лв. 1449.10 €  / 2834.19 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 718.95 €  / 1406.14 лв. 1437.90 €  / 2812.29 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 780.55 €  / 1526.62 лв. 1561.10 €  / 3053.25 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 769.20 €  / 1504.42 лв. 1538.39 €  / 3008.83 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 740.87 €  / 1449.02 лв. 1481.74 €  / 2898.03 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 801.83 €  / 1568.24 лв. 1603.66 €  / 3136.49 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 818.63 €  / 1601.10 лв. 1637.26 €  / 3202.20 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 790.63 €  / 1546.34 лв. 1581.26 €  / 3092.68 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.01 лв. 1612.62 €  / 3154.01 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 801.83 €  / 1568.24 лв. 1603.66 €  / 3136.49 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 818.63 €  / 1601.10 лв. 1637.26 €  / 3202.20 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 801.83 €  / 1568.24 лв. 1603.66 €  / 3136.49 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 806.31 €  / 1577.01 лв. 1612.62 €  / 3154.01 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1080.28 €  / 2112.84 лв. 2160.55 €  / 4225.67 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1080.28 €  / 2112.84 лв. 2160.55 €  / 4225.67 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1062.52 €  / 2078.11 лв. 2125.03 €  / 4156.20 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 955.98 €  / 1869.73 лв. 1911.95 €  / 3739.45 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 951.53 €  / 1861.03 лв. 1903.07 €  / 3722.08 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 924.90 €  / 1808.95 лв. 1849.80 €  / 3617.89 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 924.90 €  / 1808.95 лв. 1849.80 €  / 3617.89 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1025.30 €  / 2005.31 лв. 2050.59 €  / 4010.61 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1225.88 €  / 2397.61 лв. 2451.75 €  / 4795.21 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 991.49 €  / 1939.19 лв. 1982.98 €  / 3878.37 лв.


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 849.68 €  / 1661.83 лв. 1699.36 €  / 3323.66 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 851.11 €  / 1664.63 лв. 1702.22 €  / 3329.25 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 873.51 €  / 1708.44 лв. 1747.02 €  / 3416.87 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 879.11 €  / 1719.39 лв. 1758.22 €  / 3438.78 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 783.91 €  / 1533.19 лв. 1567.82 €  / 3066.39 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 800.71 €  / 1566.05 лв. 1601.42 €  / 3132.11 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 795.11 €  / 1555.10 лв. 1590.22 €  / 3110.20 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 856.71 €  / 1675.58 лв. 1713.42 €  / 3351.16 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 845.36 €  / 1653.38 лв. 1690.71 €  / 3306.74 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 817.03 €  / 1597.97 лв. 1634.07 €  / 3195.96 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 878 €  / 1717.22 лв. 1755.99 €  / 3434.42 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 894.79 €  / 1750.06 лв. 1789.59 €  / 3500.13 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 866.79 €  / 1695.29 лв. 1733.59 €  / 3390.61 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 882.48 €  / 1725.98 лв. 1764.95 €  / 3451.94 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 878 €  / 1717.22 лв. 1755.99 €  / 3434.42 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 894.79 €  / 1750.06 лв. 1789.59 €  / 3500.13 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 878 €  / 1717.22 лв. 1755.99 €  / 3434.42 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 882.48 €  / 1725.98 лв. 1764.95 €  / 3451.94 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1142.42 €  / 2234.38 лв. 2284.85 €  / 4468.78 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1142.42 €  / 2234.38 лв. 2284.85 €  / 4468.78 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1124.66 €  / 2199.64 лв. 2249.33 €  / 4399.31 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1018.12 €  / 1991.27 лв. 2036.25 €  / 3982.56 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1013.68 €  / 1982.59 лв. 2027.37 €  / 3965.19 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 987.05 €  / 1930.50 лв. 1974.10 €  / 3861.00 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 987.05 €  / 1930.50 лв. 1974.10 €  / 3861.00 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1087.44 €  / 2126.85 лв. 2174.88 €  / 4253.70 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1288.03 €  / 2519.17 лв. 2576.05 €  / 5038.32 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1053.64 €  / 2060.74 лв. 2107.28 €  / 4121.48 лв.


Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 925.84 €  / 1810.79 лв. 1851.68 €  / 3621.57 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 927.27 €  / 1813.58 лв. 1854.55 €  / 3627.18 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 949.67 €  / 1857.39 лв. 1899.35 €  / 3714.81 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 955.27 €  / 1868.35 лв. 1910.55 €  / 3736.71 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 860.08 €  / 1682.17 лв. 1720.15 €  / 3364.32 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 876.88 €  / 1715.03 лв. 1753.75 €  / 3430.04 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 871.27 €  / 1704.06 лв. 1742.55 €  / 3408.13 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 932.88 €  / 1824.55 лв. 1865.75 €  / 3649.09 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 921.51 €  / 1802.32 лв. 1843.03 €  / 3604.65 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 893.20 €  / 1746.95 лв. 1786.39 €  / 3493.88 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 954.15 €  / 1866.16 лв. 1908.31 €  / 3732.33 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 970.96 €  / 1899.03 лв. 1941.91 €  / 3798.05 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 942.96 €  / 1844.27 лв. 1885.91 €  / 3688.52 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 958.63 €  / 1874.92 лв. 1917.27 €  / 3749.85 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 954.15 €  / 1866.16 лв. 1908.31 €  / 3732.33 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 970.96 €  / 1899.03 лв. 1941.91 €  / 3798.05 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 954.15 €  / 1866.16 лв. 1908.31 €  / 3732.33 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 958.63 €  / 1874.92 лв. 1917.27 €  / 3749.85 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1204.57 €  / 2355.93 лв. 2409.14 €  / 4711.87 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1204.57 €  / 2355.93 лв. 2409.14 €  / 4711.87 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1186.82 €  / 2321.22 лв. 2373.63 €  / 4642.42 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1080.28 €  / 2112.84 лв. 2160.55 €  / 4225.67 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1075.84 €  / 2104.16 лв. 2151.67 €  / 4208.30 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 €  / 2052.06 лв. 2098.40 €  / 4104.11 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 €  / 2052.06 лв. 2098.40 €  / 4104.11 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1149.59 €  / 2248.40 лв. 2299.18 €  / 4496.81 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1350.17 €  / 2640.70 лв. 2700.34 €  / 5281.41 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1115.79 €  / 2182.30 лв. 2231.57 €  / 4364.57 лв.


Executive Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 963.92 €  / 1885.26 лв. 1927.84 €  / 3770.53 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 965.36 €  / 1888.08 лв. 1930.71 €  / 3776.14 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 987.75 €  / 1931.87 лв. 1975.51 €  / 3863.76 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 993.36 €  / 1942.84 лв. 1986.71 €  / 3885.67 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 898.15 €  / 1756.63 лв. 1796.31 €  / 3513.28 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 914.96 €  / 1789.51 лв. 1829.91 €  / 3578.99 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 909.36 €  / 1778.55 лв. 1818.71 €  / 3557.09 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 970.96 €  / 1899.03 лв. 1941.91 €  / 3798.05 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 959.60 €  / 1876.81 лв. 1919.20 €  / 3753.63 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 931.27 €  / 1821.41 лв. 1862.55 €  / 3642.83 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 992.24 €  / 1940.65 лв. 1984.47 €  / 3881.29 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1009.03 €  / 1973.49 лв. 2018.07 €  / 3947.00 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 981.03 €  / 1918.73 лв. 1962.07 €  / 3837.48 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 996.72 €  / 1949.41 лв. 1993.43 €  / 3898.81 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 992.24 €  / 1940.65 лв. 1984.47 €  / 3881.29 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1009.03 €  / 1973.49 лв. 2018.07 €  / 3947.00 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 992.24 €  / 1940.65 лв. 1984.47 €  / 3881.29 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 996.72 €  / 1949.41 лв. 1993.43 €  / 3898.81 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1266.71 €  / 2477.47 лв. 2533.43 €  / 4954.96 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1266.71 €  / 2477.47 лв. 2533.43 €  / 4954.96 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1248.96 €  / 2442.75 лв. 2497.93 €  / 4885.53 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1142.42 €  / 2234.38 лв. 2284.85 €  / 4468.78 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1137.98 €  / 2225.70 лв. 2275.96 €  / 4451.39 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1111.35 €  / 2173.61 лв. 2222.70 €  / 4347.22 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1111.35 €  / 2173.61 лв. 2222.70 €  / 4347.22 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1211.74 €  / 2369.96 лв. 2423.48 €  / 4739.91 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1412.32 €  / 2762.26 лв. 2824.63 €  / 5524.50 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1177.93 €  / 2303.83 лв. 2355.87 €  / 4607.68 лв.


Deluxe room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 761931.08 €  / 1490207.66 лв. 1523862.17 €  / 2980415.35 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 761953.48 €  / 1490251.47 лв. 1523906.97 €  / 2980502.97 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 761959.08 €  / 1490262.43 лв. 1523918.17 €  / 2980524.87 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 761863.89 €  / 1490076.25 лв. 1523727.77 €  / 2980152.48 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 761875.08 €  / 1490098.14 лв. 1523750.17 €  / 2980196.29 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 761908.69 €  / 1490163.87 лв. 1523817.37 €  / 2980327.73 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 761924.36 €  / 1490194.52 лв. 1523848.73 €  / 2980389.06 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 761924.36 €  / 1490194.52 лв. 1523848.73 €  / 2980389.06 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1142.42 €  / 2234.38 лв. 2284.85 €  / 4468.78 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1142.42 €  / 2234.38 лв. 2284.85 €  / 4468.78 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1124.66 €  / 2199.64 лв. 2249.33 €  / 4399.31 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1018.12 €  / 1991.27 лв. 2036.25 €  / 3982.56 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1013.68 €  / 1982.59 лв. 2027.37 €  / 3965.19 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 987.05 €  / 1930.50 лв. 1974.10 €  / 3861.00 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 987.05 €  / 1930.50 лв. 1974.10 €  / 3861.00 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1087.44 €  / 2126.85 лв. 2174.88 €  / 4253.70 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1288.03 €  / 2519.17 лв. 2576.05 €  / 5038.32 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1053.64 €  / 2060.74 лв. 2107.28 €  / 4121.48 лв.


Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 761931.08 €  / 1490207.66 лв. 1523862.17 €  / 2980415.35 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 761953.48 €  / 1490251.47 лв. 1523906.97 €  / 2980502.97 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 761959.08 €  / 1490262.43 лв. 1523918.17 €  / 2980524.87 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 761863.89 €  / 1490076.25 лв. 1523727.77 €  / 2980152.48 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 761875.08 €  / 1490098.14 лв. 1523750.17 €  / 2980196.29 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 761908.69 €  / 1490163.87 лв. 1523817.37 €  / 2980327.73 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 761924.36 €  / 1490194.52 лв. 1523848.73 €  / 2980389.06 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 761924.36 €  / 1490194.52 лв. 1523848.73 €  / 2980389.06 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1204.57 €  / 2355.93 лв. 2409.14 €  / 4711.87 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1204.57 €  / 2355.93 лв. 2409.14 €  / 4711.87 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1186.82 €  / 2321.22 лв. 2373.63 €  / 4642.42 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1080.28 €  / 2112.84 лв. 2160.55 €  / 4225.67 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1075.84 €  / 2104.16 лв. 2151.67 €  / 4208.30 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 €  / 2052.06 лв. 2098.40 €  / 4104.11 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1049.20 €  / 2052.06 лв. 2098.40 €  / 4104.11 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1149.59 €  / 2248.40 лв. 2299.18 €  / 4496.81 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1350.17 €  / 2640.70 лв. 2700.34 €  / 5281.41 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1115.79 €  / 2182.30 лв. 2231.57 €  / 4364.57 лв.


Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 761931.08 €  / 1490207.66 лв. 1523862.17 €  / 2980415.35 лв.
04.09.2026 ALL INCLUSIVE 761953.48 €  / 1490251.47 лв. 1523906.97 €  / 2980502.97 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 761959.08 €  / 1490262.43 лв. 1523918.17 €  / 2980524.87 лв.
11.09.2026 ALL INCLUSIVE 761863.89 €  / 1490076.25 лв. 1523727.77 €  / 2980152.48 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
18.09.2026 ALL INCLUSIVE 761875.08 €  / 1490098.14 лв. 1523750.17 €  / 2980196.29 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
25.09.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 761880.69 €  / 1490109.11 лв. 1523761.37 €  / 2980218.20 лв.
02.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
09.10.2026 ALL INCLUSIVE 761908.69 €  / 1490163.87 лв. 1523817.37 €  / 2980327.73 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 761924.36 €  / 1490194.52 лв. 1523848.73 €  / 2980389.06 лв.
16.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 761936.69 €  / 1490218.64 лв. 1523873.37 €  / 2980437.25 лв.
23.10.2026 ALL INCLUSIVE 761919.89 €  / 1490185.78 лв. 1523839.77 €  / 2980371.54 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 761924.36 €  / 1490194.52 лв. 1523848.73 €  / 2980389.06 лв.
01.11.2026 ALL INCLUSIVE 1266.71 €  / 2477.47 лв. 2533.43 €  / 4954.96 лв.
08.11.2026 ALL INCLUSIVE 1266.71 €  / 2477.47 лв. 2533.43 €  / 4954.96 лв.
15.11.2026 ALL INCLUSIVE 1248.96 €  / 2442.75 лв. 2497.93 €  / 4885.53 лв.
22.11.2026 ALL INCLUSIVE 1142.42 €  / 2234.38 лв. 2284.85 €  / 4468.78 лв.
29.11.2026 ALL INCLUSIVE 1137.98 €  / 2225.70 лв. 2275.96 €  / 4451.39 лв.
06.12.2026 ALL INCLUSIVE 1111.35 €  / 2173.61 лв. 2222.70 €  / 4347.22 лв.
13.12.2026 ALL INCLUSIVE 1111.35 €  / 2173.61 лв. 2222.70 €  / 4347.22 лв.
20.12.2026 ALL INCLUSIVE 1211.74 €  / 2369.96 лв. 2423.48 €  / 4739.91 лв.
27.12.2026 ALL INCLUSIVE 1412.32 €  / 2762.26 лв. 2824.63 €  / 5524.50 лв.
03.01.2027 ALL INCLUSIVE 1177.93 €  / 2303.83 лв. 2355.87 €  / 4607.68 лв.