ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 12 км от летището, на 13 км от площад Сохо, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с 645 стаи, от които 102 Standard Room (25 кв.м.), 60 Superior Room (31 кв.м.), 90 Deluxe Room (31 кв.м.), 390 Family Room, 3 Executive Suite (120 кв.м.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, сейф, минибар (платен), сет за чай/кафе, балкон/тераса. Почистване на стаите – всеки ден.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, средиземноморски, азиатски - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела/1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), 3 снак бара, 5 бара, дискотека, 4 открити басейна (2 отопляеми през зимата), 5 водни пързалки, амфитеатър, банкомат, аптека, магазини, СПА център.
За децата: мини клуб, 2 детски басейна с мини пързалка (отопляеми през зимата), детска площадка.
Безплатни услуги: фитнес, тенис корт, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, Wi-Fi на цялата територия.
Платени услуги: джакузи, сауна, парна баня, масажи, салон за красота, химическо чистене, водни спортове, билярд, дайвинг център, детегледачка, рум сървиз, шатъл бус до Наама Бей.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен и коралов, лагуна, кей. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.
*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 808.77 € | 1617.55 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 814.38 € | 1628.75 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 735.98 € | 1471.95 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 791.98 € | 1583.95 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 775.17 € | 1550.35 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 735.98 € | 1471.95 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 775.17 € | 1550.35 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 791.98 € | 1583.95 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 763.98 € | 1527.95 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 779.65 € | 1559.31 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 775.17 € | 1550.35 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 791.98 € | 1583.95 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 775.17 € | 1550.35 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 779.65 € | 1559.31 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.72 € | 2063.44 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.72 € | 2063.44 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.33 € | 1888.65 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.37 € | 1818.74 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.37 € | 1818.74 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.37 € | 1818.74 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 909.37 € | 1818.74 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.37 € | 1930.74 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1225.60 € | 2451.19 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 977.62 € | 1955.23 € |
Deluxe garden room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 884.94 € | 1769.88 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.54 € | 1781.08 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 812.14 € | 1624.28 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 812.14 € | 1624.28 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 840.14 € | 1680.28 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 855.82 € | 1711.64 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 855.82 € | 1711.64 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.98 € | 2179.97 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.98 € | 2179.97 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1002.59 € | 2005.17 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.63 € | 2047.26 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1283.86 € | 2567.72 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1035.88 € | 2071.77 € |
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 884.94 € | 1769.88 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.54 € | 1781.08 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 812.14 € | 1624.28 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 812.14 € | 1624.28 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 840.14 € | 1680.28 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 855.82 € | 1711.64 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 868.14 € | 1736.28 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.34 € | 1702.68 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 855.82 € | 1711.64 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.98 € | 2179.97 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.98 € | 2179.97 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1002.59 € | 2005.17 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 967.63 € | 1935.26 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1023.63 € | 2047.26 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1283.86 € | 2567.72 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1035.88 € | 2071.77 € |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.62 € | 1857.24 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878.22 € | 1756.44 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.72 € | 2063.44 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1052.76 € | 2105.52 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1312.99 € | 2625.99 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1065.02 € | 2130.03 € |
Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.62 € | 1857.24 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878.22 € | 1756.44 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.72 € | 2063.44 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1052.76 € | 2105.52 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1312.99 € | 2625.99 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1065.02 € | 2130.03 € |
Family deluxe room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 923.02 € | 1846.04 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 928.62 € | 1857.24 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 850.22 € | 1700.44 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878.22 € | 1756.44 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.22 € | 1812.44 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 889.42 € | 1778.84 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.90 € | 1787.80 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.72 € | 2063.44 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.76 € | 1993.52 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1052.76 € | 2105.52 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1312.99 € | 2625.99 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1065.02 € | 2130.03 € |
Deluxe family room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 961.10 € | 1922.20 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.70 € | 1933.40 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 888.30 € | 1776.60 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 888.30 € | 1776.60 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.30 € | 1832.60 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.24 € | 2296.49 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.24 € | 2296.49 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060.86 € | 2121.71 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1081.89 € | 2163.79 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1342.12 € | 2684.25 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1094.14 € | 2188.29 € |
Deluxe room sea side - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 961.10 € | 1922.20 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 966.70 € | 1933.40 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 888.30 € | 1776.60 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 888.30 € | 1776.60 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 916.30 € | 1832.60 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 944.30 € | 1888.60 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 927.50 € | 1855 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 931.98 € | 1863.96 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.24 € | 2296.49 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.24 € | 2296.49 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060.86 € | 2121.71 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.89 € | 2051.79 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1081.89 € | 2163.79 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1342.12 € | 2684.25 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1094.14 € | 2188.29 € |
Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 999.18 € | 1998.36 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1004.78 € | 2009.56 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 926.38 € | 1852.76 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 982.38 € | 1964.76 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 926.38 € | 1852.76 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 982.38 € | 1964.76 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.38 € | 1908.76 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.06 € | 1940.12 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 982.38 € | 1964.76 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 965.58 € | 1931.16 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.06 € | 1940.12 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1177.38 € | 2354.76 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1177.38 € | 2354.76 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.98 € | 2179.97 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055.03 € | 2110.05 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055.03 € | 2110.05 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055.03 € | 2110.05 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1055.03 € | 2110.05 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1111.03 € | 2222.05 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1371.26 € | 2742.51 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1123.28 € | 2246.55 € |
Deluxe Family Room Side Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1037.26 € | 2074.52 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1042.86 € | 2085.72 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 964.46 € | 1928.92 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1020.46 € | 2040.92 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1003.66 € | 2007.32 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 964.46 € | 1928.92 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1003.66 € | 2007.32 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1020.46 € | 2040.92 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 992.46 € | 1984.92 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.14 € | 2016.28 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1003.66 € | 2007.32 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1020.46 € | 2040.92 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1003.66 € | 2007.32 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.14 € | 2016.28 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1206.51 € | 2413.02 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1206.51 € | 2413.02 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1119.12 € | 2238.23 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1084.15 € | 2168.31 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1084.15 € | 2168.31 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1084.15 € | 2168.31 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1084.15 € | 2168.31 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1140.15 € | 2280.31 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1400.38 € | 2800.77 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1152.41 € | 2304.82 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа