Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София в Неделя - 7 нощувки

Вашата оценка
JAZ MIRABEL BEACH
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 12 км от летището, на 13 км от площад Сохо, на брега на морето.

Стаи:
Хотелът разполага с 645 стаи, от които 102 Standard Room (25 кв.м.), 60 Superior Room (31 кв.м.), 90 Deluxe Room (31 кв.м.), 390 Family Room, 3 Executive Suite (120 кв.м.).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с вана/душ, сешоар, сейф, минибар (платен), сет за чай/кафе, балкон/тераса. Почистване на стаите – всеки ден.


В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (италиански, средиземноморски, азиатски - срещу заплащане/с предварителна резервация, съгласно концепцията на хотела/1 безплатно посещение на 1 от ресторантите при минимум 7 нощувки), 3 снак бара, 5 бара, дискотека, 4 открити басейна (2 отопляеми през зимата), 5 водни пързалки, амфитеатър, банкомат, аптека, магазини, СПА център.
За децата: мини клуб, 2 детски басейна с мини пързалка (отопляеми през зимата), детска площадка.
Безплатни услуги: фитнес, тенис корт, тенис на маса, дартс, плажен волейбол, Wi-Fi на цялата територия.
Платени услуги: джакузи, сауна, парна баня, масажи, салон за красота, химическо чистене, водни спортове, билярд, дайвинг център, детегледачка, рум сървиз, шатъл бус до Наама Бей.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, пясъчен и коралов, лагуна, кей. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

*Хотелът има право да прави промени в концепцията си по всяко време, без да уведомява предварително туроператора.




Цени

STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 949.32 €  / 1856.71 лв. 1898.63 €  / 3713.40 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 959.39 €  / 1876.40 лв. 1918.79 €  / 3752.83 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 986.74 €  / 1929.90 лв. 1973.47 €  / 3859.77 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1007.24 €  / 1969.99 лв. 2014.47 €  / 3939.96 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1020.90 €  / 1996.71 лв. 2041.81 €  / 3993.43 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1016.35 €  / 1987.81 лв. 2032.69 €  / 3975.60 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1007.24 €  / 1969.99 лв. 2014.47 €  / 3939.96 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1007.24 €  / 1969.99 лв. 2014.47 €  / 3939.96 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1007.24 €  / 1969.99 лв. 2014.47 €  / 3939.96 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1020.90 €  / 1996.71 лв. 2041.81 €  / 3993.43 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1039.12 €  / 2032.34 лв. 2078.25 €  / 4064.70 лв.


Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 989.18 €  / 1934.67 лв. 1978.36 €  / 3869.34 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 999.26 €  / 1954.38 лв. 1998.52 €  / 3908.77 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1026.60 €  / 2007.86 лв. 2053.20 €  / 4015.71 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1047.10 €  / 2047.95 лв. 2094.20 €  / 4095.90 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1060.77 €  / 2074.69 лв. 2121.53 €  / 4149.35 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1056.21 €  / 2065.77 лв. 2112.43 €  / 4131.55 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1047.10 €  / 2047.95 лв. 2094.20 €  / 4095.90 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1047.10 €  / 2047.95 лв. 2094.20 €  / 4095.90 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1047.10 €  / 2047.95 лв. 2094.20 €  / 4095.90 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1060.77 €  / 2074.69 лв. 2121.53 €  / 4149.35 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.


Deluxe garden room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1044.99 €  / 2043.82 лв. 2089.98 €  / 4087.65 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1055.07 €  / 2063.54 лв. 2110.14 €  / 4127.08 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1055.07 €  / 2063.54 лв. 2110.14 €  / 4127.08 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1055.07 €  / 2063.54 лв. 2110.14 €  / 4127.08 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1082.41 €  / 2117.01 лв. 2164.82 €  / 4234.02 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1102.91 €  / 2157.10 лв. 2205.82 €  / 4314.21 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1116.58 €  / 2183.84 лв. 2233.16 €  / 4367.68 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1112.02 €  / 2174.92 лв. 2224.04 €  / 4349.84 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1102.91 €  / 2157.10 лв. 2205.82 €  / 4314.21 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1102.91 €  / 2157.10 лв. 2205.82 €  / 4314.21 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1102.91 €  / 2157.10 лв. 2205.82 €  / 4314.21 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1116.58 €  / 2183.84 лв. 2233.16 €  / 4367.68 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1134.81 €  / 2219.50 лв. 2269.61 €  / 4438.97 лв.


Family deluxe room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1068.91 €  / 2090.61 лв. 2137.83 €  / 4181.23 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1106.33 €  / 2163.79 лв. 2212.65 €  / 4327.57 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1140.50 €  / 2230.62 лв. 2281 €  / 4461.25 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1135.94 €  / 2221.71 лв. 2271.88 €  / 4443.41 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1140.50 €  / 2230.62 лв. 2281 €  / 4461.25 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1068.91 €  / 2090.61 лв. 2137.83 €  / 4181.23 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1106.33 €  / 2163.79 лв. 2212.65 €  / 4327.57 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1140.50 €  / 2230.62 лв. 2281 €  / 4461.25 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1135.94 €  / 2221.71 лв. 2271.88 €  / 4443.41 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1140.50 €  / 2230.62 лв. 2281 €  / 4461.25 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.


Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1068.91 €  / 2090.61 лв. 2137.83 €  / 4181.23 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1078.99 €  / 2110.32 лв. 2157.99 €  / 4220.66 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1106.33 €  / 2163.79 лв. 2212.65 €  / 4327.57 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1140.50 €  / 2230.62 лв. 2281 €  / 4461.25 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1135.94 €  / 2221.71 лв. 2271.88 €  / 4443.41 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1126.83 €  / 2203.89 лв. 2253.66 €  / 4407.78 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1140.50 €  / 2230.62 лв. 2281 €  / 4461.25 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.


Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1108.78 €  / 2168.59 лв. 2217.55 €  / 4337.15 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1118.86 €  / 2188.30 лв. 2237.71 €  / 4376.58 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1146.19 €  / 2241.75 лв. 2292.39 €  / 4483.53 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1166.69 €  / 2281.85 лв. 2333.39 €  / 4563.71 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1180.36 €  / 2308.58 лв. 2360.72 €  / 4617.17 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1175.81 €  / 2299.68 лв. 2351.61 €  / 4599.35 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1166.69 €  / 2281.85 лв. 2333.39 €  / 4563.71 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1166.69 €  / 2281.85 лв. 2333.39 €  / 4563.71 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1166.69 €  / 2281.85 лв. 2333.39 €  / 4563.71 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1180.36 €  / 2308.58 лв. 2360.72 €  / 4617.17 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.


Deluxe family room pool view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1132.70 €  / 2215.37 лв. 2265.40 €  / 4430.74 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1142.78 €  / 2235.08 лв. 2285.56 €  / 4470.17 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1142.78 €  / 2235.08 лв. 2285.56 €  / 4470.17 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1142.78 €  / 2235.08 лв. 2285.56 €  / 4470.17 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1170.11 €  / 2288.54 лв. 2340.22 €  / 4577.07 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1190.62 €  / 2328.65 лв. 2381.23 €  / 4657.28 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1204.28 €  / 2355.37 лв. 2408.56 €  / 4710.73 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1199.72 €  / 2346.45 лв. 2399.45 €  / 4692.92 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1190.62 €  / 2328.65 лв. 2381.23 €  / 4657.28 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1190.62 €  / 2328.65 лв. 2381.23 €  / 4657.28 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1190.62 €  / 2328.65 лв. 2381.23 €  / 4657.28 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1204.28 €  / 2355.37 лв. 2408.56 €  / 4710.73 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1222.51 €  / 2391.02 лв. 2445.01 €  / 4782.02 лв.


Deluxe room sea side - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1148.64 €  / 2246.54 лв. 2297.28 €  / 4493.09 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1158.72 €  / 2266.26 лв. 2317.44 €  / 4532.52 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1186.06 €  / 2319.73 лв. 2372.11 €  / 4639.44 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1206.56 €  / 2359.83 лв. 2413.11 €  / 4719.63 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1220.22 €  / 2386.54 лв. 2440.45 €  / 4773.11 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1215.67 €  / 2377.64 лв. 2431.35 €  / 4755.31 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1206.56 €  / 2359.83 лв. 2413.11 €  / 4719.63 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1206.56 €  / 2359.83 лв. 2413.11 €  / 4719.63 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1206.56 €  / 2359.83 лв. 2413.11 €  / 4719.63 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1220.22 €  / 2386.54 лв. 2440.45 €  / 4773.11 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1238.45 €  / 2422.20 лв. 2476.90 €  / 4844.40 лв.


Deluxe Family Room Side Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
31.05.2026 ALL INCLUSIVE 1188.51 €  / 2324.52 лв. 2377.01 €  / 4649.03 лв.
07.06.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
14.06.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
21.06.2026 ALL INCLUSIVE 1198.59 €  / 2344.24 лв. 2397.17 €  / 4688.46 лв.
28.06.2026 ALL INCLUSIVE 1225.92 €  / 2397.69 лв. 2451.84 €  / 4795.38 лв.
05.07.2026 ALL INCLUSIVE 1246.42 €  / 2437.79 лв. 2492.84 €  / 4875.57 лв.
12.07.2026 ALL INCLUSIVE 1260.09 €  / 2464.52 лв. 2520.18 €  / 4929.04 лв.
19.07.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
26.07.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
02.08.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
09.08.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
16.08.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
23.08.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
30.08.2026 ALL INCLUSIVE 1255.54 €  / 2455.62 лв. 2511.07 €  / 4911.23 лв.
06.09.2026 ALL INCLUSIVE 1246.42 €  / 2437.79 лв. 2492.84 €  / 4875.57 лв.
13.09.2026 ALL INCLUSIVE 1246.42 €  / 2437.79 лв. 2492.84 €  / 4875.57 лв.
20.09.2026 ALL INCLUSIVE 1246.42 €  / 2437.79 лв. 2492.84 €  / 4875.57 лв.
27.09.2026 ALL INCLUSIVE 1260.09 €  / 2464.52 лв. 2520.18 €  / 4929.04 лв.
04.10.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
11.10.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
18.10.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.
25.10.2026 ALL INCLUSIVE 1278.32 €  / 2500.18 лв. 2556.63 €  / 5000.33 лв.