ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 7 км от летище Шарм ел Шейх, на 14 км от центъра на Наама бей, на 4 км от площад Сохо, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 860 стаи, 2 вили и 1 Penthouse.
678 Hotel Standard room (34 м2), 179 Family room (2 спални, 1 баня -50 м2), 3 Junior suite (1 спалня, хол, 1 баня - 52 м2), 2 Royal Villas (2 спални, 1 хол, 2 бани - 90 м2), 1 Penthouse.
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар, сейф, балкон или тераса.
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
5 Основни ресторанта, 1 а-ла-карт ресторанта (италиански–1 безплатно посещение при минимум 7 нощувки), снек ресторант, 8 бара, 11 открити басейна ( 6 от които са отопляеми), аквапарк със 7 пързалки за възрастни и 7 за деца, СПА център, амфитеатър, конферетна зала.
За децата: Детско меню, 2 детски басейна, детска площадка, мини клуб (4-12г), детска анимация, мини диско.
Безплатни услуги:, фитнес, тенис корт, тенис на маса, билярд, дартс, волейбол, баскетбол, мини голф, водна гимнастика, водно поло, йога, зумба, анимация, Wi-Fi (в общи площи).
Платени услуги: сауна, турска баня, масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, химическо чистене, наргиле, водни спортове, дайвинг център.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчно-коралов, платформа. Чадъри, шезлонги и плажни кърпи на плажа и при басейна – безплатно.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Цени
STANDARD ROOM GARDEN VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 949.67 € | 1899.35 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 955.27 € | 1910.55 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 876.88 € | 1753.75 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 932.88 € | 1865.75 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 921.51 € | 1843.03 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 893.20 € | 1786.39 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.15 € | 1908.31 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.96 € | 1941.91 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 942.96 € | 1885.91 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 958.63 € | 1917.27 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.15 € | 1908.31 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 970.96 € | 1941.91 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 954.15 € | 1908.31 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 958.63 € | 1917.27 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1080.28 € | 2160.55 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1080.28 € | 2160.55 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.52 € | 2125.03 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 955.98 € | 1911.95 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 951.53 € | 1903.07 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 924.90 € | 1849.80 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 924.90 € | 1849.80 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.30 € | 2050.59 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1225.88 € | 2451.75 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 991.49 € | 1982.98 € |
Standard Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1002.99 € | 2005.98 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € | 2017.18 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 930.19 € | 1860.38 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 986.19 € | 1972.38 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 974.83 € | 1949.66 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 946.50 € | 1893.01 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1007.47 € | 2014.94 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.27 € | 2048.54 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 996.27 € | 1992.54 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.95 € | 2023.90 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1007.47 € | 2014.94 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.27 € | 2048.54 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1007.47 € | 2014.94 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.95 € | 2023.90 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.78 € | 2247.55 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1123.78 € | 2247.55 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1106.03 € | 2212.05 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 999.49 € | 1998.97 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 995.04 € | 1990.08 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.41 € | 1936.82 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.41 € | 1936.82 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1068.80 € | 2137.60 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1269.38 € | 2538.75 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1034.99 € | 2069.99 € |
Standard Room Sea Side View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1025.84 € | 2051.67 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1031.43 € | 2062.87 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 953.03 € | 1906.07 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1009.03 € | 2018.07 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 997.68 € | 1995.36 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 969.36 € | 1938.72 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.32 € | 2060.63 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.12 € | 2094.23 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1019.12 € | 2038.23 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.80 € | 2069.59 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.32 € | 2060.63 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.12 € | 2094.23 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.32 € | 2060.63 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.80 € | 2069.59 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1142.42 € | 2284.85 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1142.42 € | 2284.85 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1124.66 € | 2249.33 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1018.12 € | 2036.25 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1013.68 € | 2027.37 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.05 € | 1974.10 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 987.05 € | 1974.10 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1087.44 € | 2174.88 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1288.03 € | 2576.05 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1053.64 € | 2107.28 € |
STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1041.07 € | 2082.14 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1046.67 € | 2093.34 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.27 € | 1936.54 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.27 € | 2048.54 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1012.91 € | 2025.82 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 984.60 € | 1969.19 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.55 € | 2091.10 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.35 € | 2124.70 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.35 € | 2068.70 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.03 € | 2100.06 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.55 € | 2091.10 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1062.35 € | 2124.70 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1045.55 € | 2091.10 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.03 € | 2100.06 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.85 € | 2309.70 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.85 € | 2309.70 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1137.10 € | 2274.20 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1030.56 € | 2061.12 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1026.12 € | 2052.23 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 999.49 € | 1998.97 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 999.49 € | 1998.97 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1099.88 € | 2199.75 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1300.45 € | 2600.90 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1066.07 € | 2132.13 € |
Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1668.80 € | 3337.60 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1674.40 € | 3348.80 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1596 € | 3192 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1652 € | 3304 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1646.85 € | 3293.70 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1630.95 € | 3261.91 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1716.77 € | 3433.54 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1733.57 € | 3467.14 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1705.57 € | 3411.14 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1721.25 € | 3442.50 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1716.77 € | 3433.54 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1733.57 € | 3467.14 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1716.77 € | 3433.54 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1721.25 € | 3442.50 € |
Family room sea view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1808.63 € | 3617.27 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1814.23 € | 3628.47 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1735.84 € | 3471.67 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1791.84 € | 3583.67 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1786.68 € | 3573.37 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1770.79 € | 3541.58 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1856.60 € | 3713.20 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1873.40 € | 3746.80 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1845.40 € | 3690.80 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1861.08 € | 3722.16 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1856.60 € | 3713.20 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1873.40 € | 3746.80 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1856.60 € | 3713.20 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1861.08 € | 3722.16 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа