ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Египетски Малдиви - Алмаза Бей - синьо, спокойно и безкрайно красиво с полет от София
Описание на хотела
Местоположение
Jaz Sakhra се намира на северното крайбрежие на Египет, в близост до град Марса Матрух – район, известен с кристално чистите си тюркоазени води и спокойни заливи. Хотелът е разположен на самия плаж и предлага уединена атмосфера, съчетана с красива природна среда.
Хотел
Jaz Sakhra е елегантен хотел в съвременен стил, част от утвърдената верига Jaz Hotels & Resorts. Комплексът впечатлява със стилна архитектура, поддържани зелени площи и спокойна обстановка, която го прави идеален избор както за двойки, така и за семейства.
Стаи
Стаите са просторни и обзаведени с внимание към детайла, предлагайки комфорт и функционалност. Оборудвани са с:
климатик
телевизор с плосък екран и сателитни канали
минибар
сейф
телефон
удобства за чай и кафе
баня с душ или вана, сешоар и тоалетни принадлежности
балкон или тераса с изглед към градината, басейна или морето
Видове ресторанти
Основен ресторант – блок-маса с разнообразни международни ястия и тематични вечери.
4 а-ла-карт ресторанта: Morgana (средиземноморска кухня), Corallo (морски дарове), Sofra (ливанска кухня), Makai Tukai (азиатска кухня и суши)
Плажен снек бар – леки закуски, напитки и коктейли в непосредствена близост до морето.
Лоби бар – кафе, чай, коктейли и спокойна атмосфера през целия ден.
Безплатни услуги
Басейн
Шезлонги и чадъри на плажа и около басейна
Wi-Fi в общите части
Анимация и забавления за деца и възрастни
Фитнес център
Детски клуб
Паркинг
Платени услуги
СПА и уелнес зона
Масажи и терапии
Водни спортове
Шнорхелинг и гмуркане
Румсървис
Перални услуги
Медицинско обслужване
Бутици и сувенирни магазини
Развлечения
Дневни спортни и развлекателни активности
Вечерни шоу програми и жива музика
Плажен волейбол и водна аеробика
Детски мини клуб с игри, дискотека и креативни занимания
Защо да изберете Jaz Sakhra?
Локация: Разположен в живописния Almaza Bay, с директен достъп до плажа и близост до летище Marsa Matrouh (45 км)
Семейна атмосфера: Идеален за семейства с деца, предлагащ разнообразие от активности и удобства
Луксозно настаняване: Разнообразие от стаи и апартаменти, включително вили с частни басейни
Гастрономия: Разнообразие от ресторанти и барове, предлагащи международна и местна кухня
Услуги и удобства: Пълен спектър от услуги, включително СПА, фитнес, водни спортове и детски клуб
ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА:
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
Deluxe Pool View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 2727.23 € / 5334 лв. | 4488.12 € / 8778 лв. | 4499.88 € / 8801 лв. | 4867.50 € / 9520 лв. | 5098.60 € / 9972 лв. | 5466.22 € / 10691 лв. | 5833.33 € / 11409 лв. | 5453.95 € / 10667 лв. | 5466.22 € / 10691 лв. | 5833.33 € / 11409 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 2049.26 € / 4008 лв. | 3302.43 € / 6459 лв. | 3314.19 € / 6482 лв. | 3681.30 € / 7200 лв. | 3743.17 € / 7321 лв. | 4110.79 € / 8040 лв. | 4477.89 € / 8758 лв. | 4098.52 € / 8016 лв. | 4110.79 € / 8040 лв. | 4477.89 € / 8758 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 2074.82 € / 4058 лв. | 3328.00 € / 6509 лв. | 3365.32 € / 6582 лв. | 3732.43 € / 7300 лв. | 3819.86 € / 7471 лв. | 4187.48 € / 8190 лв. | 4554.59 € / 8908 лв. | 4149.64 € / 8116 лв. | 4187.48 € / 8190 лв. | 4554.59 € / 8908 лв. |
Grand Deluxe Pool View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 2727.23 € / 5334 лв. | 4488.12 € / 8778 лв. | 4499.88 € / 8801 лв. | 4867.50 € / 9520 лв. | 5098.60 € / 9972 лв. | 5466.22 € / 10691 лв. | 5833.33 € / 11409 лв. | 5453.95 € / 10667 лв. | 7814.07 € / 15283 лв. | 8181.69 € / 16002 лв. | 7825.83 € / 15306 лв. | 8192.94 € / 16024 лв. | 8560.56 € / 16743 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 2186.28 € / 4276 лв. | 3541.72 € / 6927 лв. | 3553.48 € / 6950 лв. | 3920.59 € / 7668 лв. | 4016.71 € / 7856 лв. | 4384.33 € / 8575 лв. | 4751.44 € / 9293 лв. | 4372.57 € / 8552 лв. | 6191.74 € / 12110 лв. | 6559.36 € / 12829 лв. | 6203.50 € / 12133 лв. | 6571.12 € / 12852 лв. | 6938.74 € / 13571 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 2211.85 € / 4326 лв. | 3567.28 € / 6977 лв. | 3604.61 € / 7050 лв. | 3971.72 € / 7768 лв. | 4093.40 € / 8006 лв. | 4461.02 € / 8725 лв. | 4828.13 € / 9443 лв. | 4423.70 € / 8652 лв. | 6268.44 € / 12260 лв. | 6636.06 € / 12979 лв. | 6305.76 € / 12333 лв. | 6673.38 € / 13052 лв. | 7041.00 € / 13771 лв. |
Deluxe Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 2795.23 € / 5467 лв. | 4607.76 € / 9012 лв. | 4619.52 € / 9035 лв. | 4987.14 € / 9754 лв. | 5235.63 € / 10240 лв. | 5602.74 € / 10958 лв. | 5970.36 € / 11677 лв. | 5590.47 € / 10934 лв. | 8019.10 € / 15684 лв. | 5970.36 € / 11677 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 2254.80 € / 4410 лв. | 3660.85 € / 7160 лв. | 3673.12 € / 7184 лв. | 4040.74 € / 7903 лв. | 4153.74 € / 8124 лв. | 4520.84 € / 8842 лв. | 4888.46 € / 9561 лв. | 4509.59 € / 8820 лв. | 6396.77 € / 12511 лв. | 4888.46 € / 9561 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 2280.36 € / 4460 лв. | 3686.41 € / 7210 лв. | 3724.25 € / 7284 лв. | 4091.87 € / 8003 лв. | 4230.43 € / 8274 лв. | 4597.54 € / 8992 лв. | 4965.16 € / 9711 лв. | 4560.72 € / 8920 лв. | 6473.47 € / 12661 лв. | 4965.16 € / 9711 лв. |
Grand Deluxe Sea View - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) |
| 12.09.2026 | All Inclusive | 2932.26 € / 5735 лв. | 4847.05 € / 9480 лв. | 4858.81 € / 9503 лв. | 5226.43 € / 10222 лв. | 5509.17 € / 10775 лв. | 5876.28 € / 11493 лв. | 6243.90 € / 12212 лв. | 5864.52 € / 11470 лв. | 8429.67 € / 16487 лв. | 8796.78 € / 17205 лв. | 8441.43 € / 16510 лв. | 8809.05 € / 17229 лв. | 9176.16 € / 17947 лв. |
| 19.09.2026 | All Inclusive | 2391.82 € / 4678 лв. | 3901.16 € / 7630 лв. | 3912.41 € / 7652 лв. | 4280.02 € / 8371 лв. | 4427.79 € / 8660 лв. | 4794.90 € / 9378 лв. | 5162.51 € / 10097 лв. | 4783.14 € / 9355 лв. | 6807.34 € / 13314 лв. | 7174.96 € / 14033 лв. | 6819.61 € / 13338 лв. | 7187.23 € / 14057 лв. | 7554.34 € / 14775 лв. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 2417.39 € / 4728 лв. | 3926.72 € / 7680 лв. | 3963.53 € / 7752 лв. | 4331.15 € / 8471 лв. | 4504.48 € / 8810 лв. | 4871.59 € / 9528 лв. | 5239.21 € / 10247 лв. | 4834.26 € / 9455 лв. | 6884.03 € / 13464 лв. | 7251.65 € / 14183 лв. | 6921.87 € / 13538 лв. | 7289.49 € / 14257 лв. | 7656.60 € / 14975 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа