ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 17 км. от летище Хургада, на 23 км. от центъра на Хургада, на брега на морето.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 400 стаи, от които: 145 Standard Room Pool View (40 кв.м), 183 Standard Room (30 кв.м), 212 Family Room (30 – 40 кв.м). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, ютия (при поискване), сейф, балкон.
В хотела:
Основен ресторант, 4 бара, 4 открити басейна (2 от които отопляеми през зимния сезон), аквапарк с 36 пързалки, СПА център, фризьорски и козметиен салон, фитнес, магазини, Wi-Fi.
За децата: детски басейн, детска зона в аквапарка, детска площадка, анимация, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: СПА център, плажен волейбол, футбол, тенис, аеробика, водно поло, тенис на маса, боча, дартс.
Платени услуги: Парна баня, фризьорски и козметичен салон, билиярд, осветление на тенис корта, водни спортове, гмуркане, шнорхелинг, кайтсърфинг, уиндсърфинг, лекар, пералня, химическо чистене, рум сървиз.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.03 € / 1664.47 лв. | 1702.06 € / 3328.94 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 907.03 € / 1774.00 лв. | 1814.06 € / 3547.99 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 851.03 € / 1664.47 лв. | 1702.06 € / 3328.94 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 828.63 € / 1620.66 лв. | 1657.26 € / 3241.32 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 833.31 € / 1629.81 лв. | 1666.62 € / 3259.63 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.79 € / 1838.07 лв. | 1879.59 € / 3676.16 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.79 € / 1838.07 лв. | 1879.59 € / 3676.16 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 934.20 € / 1827.14 лв. | 1868.39 € / 3654.25 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 973 € / 1903.02 лв. | 1945.99 € / 3806.03 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.79 € / 1838.07 лв. | 1879.59 € / 3676.16 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.79 € / 1838.07 лв. | 1879.59 € / 3676.16 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 939.79 € / 1838.07 лв. | 1879.59 € / 3676.16 лв. |
Deluxe garden room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.15 € / 1740.98 лв. | 1780.30 € / 3481.96 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 946.15 € / 1850.51 лв. | 1892.30 € / 3701.02 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.15 € / 1740.98 лв. | 1780.30 € / 3481.96 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 867.75 € / 1697.17 лв. | 1735.50 € / 3394.34 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 872.38 € / 1706.23 лв. | 1744.75 € / 3412.43 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 972.93 € / 1902.89 лв. | 1945.86 € / 3805.77 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € / 1978.77 лв. | 2023.46 € / 3957.54 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.15 € / 1740.98 лв. | 1780.30 € / 3481.96 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 946.15 € / 1850.51 лв. | 1892.30 € / 3701.02 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 890.15 € / 1740.98 лв. | 1780.30 € / 3481.96 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 867.75 € / 1697.17 лв. | 1735.50 € / 3394.34 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 872.38 € / 1706.23 лв. | 1744.75 € / 3412.43 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 972.93 € / 1902.89 лв. | 1945.86 € / 3805.77 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.73 € / 1978.77 лв. | 2023.46 € / 3957.54 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 978.53 € / 1913.84 лв. | 1957.06 € / 3827.68 лв. |
Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 929.27 € / 1817.49 лв. | 1858.55 € / 3635.01 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 985.27 € / 1927.02 лв. | 1970.55 € / 3854.06 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 929.27 € / 1817.49 лв. | 1858.55 € / 3635.01 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.88 € / 1773.70 лв. | 1813.75 € / 3547.39 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 911.44 € / 1782.62 лв. | 1822.88 € / 3565.24 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.66 € / 1978.63 лв. | 2023.33 € / 3957.29 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.47 € / 2054.54 лв. | 2100.94 € / 4109.08 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 929.27 € / 1817.49 лв. | 1858.55 € / 3635.01 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 985.27 € / 1927.02 лв. | 1970.55 € / 3854.06 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 929.27 € / 1817.49 лв. | 1858.55 € / 3635.01 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.88 € / 1773.70 лв. | 1813.75 € / 3547.39 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 911.44 € / 1782.62 лв. | 1822.88 € / 3565.24 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1011.66 € / 1978.63 лв. | 2023.33 € / 3957.29 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.47 € / 2054.54 лв. | 2100.94 € / 4109.08 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1017.26 € / 1989.59 лв. | 2034.53 € / 3979.19 лв. |
Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.39 € / 1894.01 лв. | 1936.79 € / 3788.03 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1024.39 € / 2003.53 лв. | 2048.79 € / 4007.08 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 968.39 € / 1894.01 лв. | 1936.79 € / 3788.03 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 946 € / 1850.22 лв. | 1891.99 € / 3700.41 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 950.51 € / 1859.04 лв. | 1901.02 € / 3718.07 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1050.40 € / 2054.40 лв. | 2100.80 € / 4108.81 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1089.20 € / 2130.29 лв. | 2178.40 € / 4260.58 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1056 € / 2065.36 лв. | 2112 € / 4130.71 лв. |
Family deluxe room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1124.88 € / 2200.07 лв. | 2249.76 € / 4400.15 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.88 € / 2309.60 лв. | 2361.76 € / 4619.20 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1124.88 € / 2200.07 лв. | 2249.76 € / 4400.15 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1087.41 € / 2126.79 лв. | 2174.82 € / 4253.58 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1075.37 € / 2103.24 лв. | 2150.73 € / 4206.46 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1075.37 € / 2103.24 лв. | 2150.73 € / 4206.46 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1069.77 € / 2092.29 лв. | 2139.53 € / 4184.56 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1108.57 € / 2168.17 лв. | 2217.13 € / 4336.33 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1075.37 € / 2103.24 лв. | 2150.73 € / 4206.46 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1075.37 € / 2103.24 лв. | 2150.73 € / 4206.46 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1075.37 € / 2103.24 лв. | 2150.73 € / 4206.46 лв. |
Superior Family Suite Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1321.54 € / 2584.71 лв. | 2643.07 € / 5169.40 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1360.34 € / 2660.59 лв. | 2720.68 € / 5321.19 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1327.13 € / 2595.64 лв. | 2654.27 € / 5191.30 лв. |
Family Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1482.08 € / 2898.70 лв. | 2964.15 € / 5797.37 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1482.08 € / 2898.70 лв. | 2964.15 € / 5797.37 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1476.47 € / 2887.72 лв. | 2952.95 € / 5775.47 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1515.28 € / 2963.63 лв. | 3030.55 € / 5927.24 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1482.08 € / 2898.70 лв. | 2964.15 € / 5797.37 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1482.08 € / 2898.70 лв. | 2964.15 € / 5797.37 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1482.08 € / 2898.70 лв. | 2964.15 € / 5797.37 лв. |
Deluxe family suite room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1637.02 € / 3201.73 лв. | 3274.03 € / 6403.45 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1637.02 € / 3201.73 лв. | 3274.03 € / 6403.45 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1631.41 € / 3190.76 лв. | 3262.83 € / 6381.54 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1670.21 € / 3266.65 лв. | 3340.43 € / 6533.31 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1637.02 € / 3201.73 лв. | 3274.03 € / 6403.45 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1637.02 € / 3201.73 лв. | 3274.03 € / 6403.45 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1637.02 € / 3201.73 лв. | 3274.03 € / 6403.45 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа