Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки

CALIMERA BLEND PARADISE RESORT
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 17 км. от летище Хургада, на 23 км. от центъра на Хургада, на брега на морето.

Стаи:
Хотелът разполага с общо 400 стаи, от които: 145 Standard Room Pool View (40 кв.м), 183 Standard Room (30 кв.м), 212 Family Room (30 – 40 кв.м). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сет за чай/кафе, ютия (при поискване), сейф, балкон.

В хотела:
Основен ресторант, 4 бара, 4 открити басейна (2 от които отопляеми през зимния сезон), аквапарк с 36 пързалки, СПА център, фризьорски и козметиен салон, фитнес, магазини, Wi-Fi.
За децата: детски басейн, детска зона в аквапарка, детска площадка, анимация, детегледачка (платено).
Безплатни услуги: СПА център, плажен волейбол, футбол, тенис, аеробика, водно поло, тенис на маса, боча, дартс.
Платени услуги: Парна баня, фризьорски и козметичен салон, билиярд, осветление на тенис корта, водни спортове, гмуркане, шнорхелинг, кайтсърфинг, уиндсърфинг, лекар, пералня, химическо чистене, рум сървиз.

Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно.




Цени

Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 764.61 1529.22
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 691.81 1383.62
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 759.01 1518.02
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 691.81 1383.62
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 725.41 1450.82
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 708.61 1417.22
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 708.61 1417.22
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 708.61 1417.22


Deluxe garden room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 803.11 1606.21
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.30 1460.61
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 797.50 1595.01
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.30 1460.61
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 763.90 1527.81
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 747.11 1494.21
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 747.11 1494.21
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 747.11 1494.21


Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 803.11 1606.21
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.30 1460.61
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 797.50 1595.01
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.30 1460.61
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 763.90 1527.81
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 747.11 1494.21
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 747.11 1494.21
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 747.11 1494.21


Deluxe room pool view - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 841.60 1683.20
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 768.80 1537.60
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 836 € 1672 €
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 768.80 1537.60
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 802.40 1604.80
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 785.60 1571.20
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 785.60 1571.20
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 785.60 1571.20


Superior Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 841.60 1683.20
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 768.80 1537.60
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 836 € 1672 €
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 768.80 1537.60
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 802.40 1604.80
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 785.60 1571.20
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 785.60 1571.20
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 785.60 1571.20


Deluxe Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 880.10 1760.19
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 807.29 1614.59
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 874.50 1748.99
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 807.29 1614.59
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 840.89 1681.79
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 824.10 1648.19
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 824.10 1648.19
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 824.10 1648.19


Family deluxe room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 1130.32 2260.64
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 1057.52 2115.04
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 1124.72 2249.44
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 1079.52 2159.03
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 1168.11 2336.22
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 1151.31 2302.62
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 1151.31 2302.62
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 1151.31 2302.62