Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки

Вашата оценка
AMC ROYAL HOTEL & SPA
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се 17 км. от летище Хургада, на 11 км. от центъра на Хургада, на брега на морето. Построен през 2010 г. С обща площ 82.000 м2.,  последно реновиран през 2018 г.


Стаи:
Хотелът разполага с общо 395 стаи, разположени в основна 5-етажна сграда. Standard room (back, pool or sea side view); Family room (back, pool or sea view, 43 м2); Suite (sea view, спалня с врата, гостна, 57 м2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (платен), сейф (безплатно), балкон/тераса. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

 

В хотела:
 Основен ресторант, 2 а - ла - карт ресторант, 4 бара,  открит басейн (с подгряване през зимния период), Wi - Fi (безплатно - в лоби).
За децата: детски басейн, детски клуб, детска площадка
Безплатни услуги: гимнастика, аеробика, дартс, тенис на маса, плажен волейбол, Wi - Fi (в лоби).
Платени услуги: салон за красота, пераня, лекар, моторни водни спортове, безмоторни водни спортове, дайвинг, шнорхелинг.


Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
 

Плаж:
Собствен, пясъчно-каменист с корали.  Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.




Цени

STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 757.20 €  / 1480.95 лв. 1514.39 €  / 2961.89 лв.
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 707.39 €  / 1383.53 лв. 1414.78 €  / 2767.07 лв.
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 707.39 €  / 1383.53 лв. 1414.78 €  / 2767.07 лв.
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 707.39 €  / 1383.53 лв. 1414.78 €  / 2767.07 лв.
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 729.52 €  / 1426.82 лв. 1459.05 €  / 2853.65 лв.
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 784.86 €  / 1535.05 лв. 1569.72 €  / 3070.11 лв.
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 784.86 €  / 1535.05 лв. 1569.72 €  / 3070.11 лв.
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 784.86 €  / 1535.05 лв. 1569.72 €  / 3070.11 лв.
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 784.86 €  / 1535.05 лв. 1569.72 €  / 3070.11 лв.


Premium Pool Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 772.68 €  / 1511.23 лв. 1545.37 €  / 3022.48 лв.
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 722.88 €  / 1413.83 лв. 1445.77 €  / 2827.68 лв.
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 722.88 €  / 1413.83 лв. 1445.77 €  / 2827.68 лв.
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 722.88 €  / 1413.83 лв. 1445.77 €  / 2827.68 лв.
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 745.02 €  / 1457.13 лв. 1490.04 €  / 2914.26 лв.
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 800.36 €  / 1565.37 лв. 1600.71 €  / 3130.72 лв.
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 800.36 €  / 1565.37 лв. 1600.71 €  / 3130.72 лв.
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 800.36 €  / 1565.37 лв. 1600.71 €  / 3130.72 лв.
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 800.36 €  / 1565.37 лв. 1600.71 €  / 3130.72 лв.


Premium Room Sea Side View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 780.43 €  / 1526.39 лв. 1560.87 €  / 3052.80 лв.
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.63 €  / 1428.99 лв. 1461.27 €  / 2858.00 лв.
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.63 €  / 1428.99 лв. 1461.27 €  / 2858.00 лв.
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 730.63 €  / 1428.99 лв. 1461.27 €  / 2858.00 лв.
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 752.76 €  / 1472.27 лв. 1505.53 €  / 2944.56 лв.
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 808.10 €  / 1580.51 лв. 1616.20 €  / 3161.01 лв.
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 808.10 €  / 1580.51 лв. 1616.20 €  / 3161.01 лв.
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 808.10 €  / 1580.51 лв. 1616.20 €  / 3161.01 лв.
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 808.10 €  / 1580.51 лв. 1616.20 €  / 3161.01 лв.


Premium Room Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 795.93 €  / 1556.70 лв. 1591.86 €  / 3113.41 лв.
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 746.12 €  / 1459.28 лв. 1492.25 €  / 2918.59 лв.
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 746.12 €  / 1459.28 лв. 1492.25 €  / 2918.59 лв.
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 746.12 €  / 1459.28 лв. 1492.25 €  / 2918.59 лв.
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 768.26 €  / 1502.59 лв. 1536.52 €  / 3005.17 лв.
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 823.60 €  / 1610.82 лв. 1647.19 €  / 3221.62 лв.
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 823.60 €  / 1610.82 лв. 1647.19 €  / 3221.62 лв.
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 823.60 €  / 1610.82 лв. 1647.19 €  / 3221.62 лв.
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 823.60 €  / 1610.82 лв. 1647.19 €  / 3221.62 лв.


Family Room Mountain View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 811.42 €  / 1587.00 лв. 1622.84 €  / 3174.00 лв.
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 761.62 €  / 1489.60 лв. 1523.24 €  / 2979.20 лв.
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 761.62 €  / 1489.60 лв. 1523.24 €  / 2979.20 лв.
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 761.62 €  / 1489.60 лв. 1523.24 €  / 2979.20 лв.
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 783.75 €  / 1532.88 лв. 1567.50 €  / 3065.76 лв.
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 839.09 €  / 1641.12 лв. 1678.17 €  / 3282.22 лв.
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 839.09 €  / 1641.12 лв. 1678.17 €  / 3282.22 лв.
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 839.09 €  / 1641.12 лв. 1678.17 €  / 3282.22 лв.
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 839.09 €  / 1641.12 лв. 1678.17 €  / 3282.22 лв.