ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от Варна - ЕСЕН 2026
Цена от:
992.42 €
/
1941 лв.
Описание на хотела
Местоположение
Gravity Hotel and Aqua Park Hurghada 5* е разположен на златния плаж в новата част на курорта Хургада. Хотелът предлага лесен достъп до централните части на Хургада и го прави изключително удобен за самостоятелни разходки и забавления. Намиращ се на първа брегова ивица на Червено море, хотелът предлага прекрасен пясъчен частен плаж и уникален залив. Разстоянието до летище Хургада е само на 5 мин. с кола.
Хотел
Комплексът е построен в арабски стил с модерно обзаведени стаи.
Хотелът предлага спокойтвие и комфорт в луксозна обстановка. Идеален избор за почивка на семейства с деца, както и за двойки, търсещи спокойствие и пълноценна почивка.
Хотела предлага на своите гости услуги и удобства, като:
Собствен пясъчен плаж със залив и 3 плувни басейна, включително 1 за деца с чадъри, шезлонги с матраци, плажни огради за защита от вятъра, обслужване от бара, спасители на басейна и на плажа, кърпи за плажа и басейна, табели около басейна;
Стаи
Разполага със 160 стандартни стаи, 34 супериорни стаи и 6 апартамента.
Стандартната стая разполага със следните удобства:
- Балкон с маса и столове;
- Телефон;
- Сейф;
- Баня с вана или душ;
- Сешоар;
- Климатик;
- LCD телевизор с приемник;
- Кухненски бокс с минибар и машина за чай и кафе;
- Гледка към басейна или морето;
- Възможност за избор между стаи за пушачи и непушачи.
Ultra All Inclusive концепция
С гривната, която получавате при настаняване, можете да се възползвате от следните услуги
безплатно:
- Всички хранения в Основния ресторант
- Всички снаксове на бар на плажа и на басейна
- Всички местни напитки 24 часа в денонощието, сервирани в чаши
- Местни алкохолни напитки – без ограничение
- Безплатен Wi-Fi в лобито и стаите
По закон не се сервират алкохолни напитки на лица под 18 г.
Основен ресторант – международен бюфет
Включени са всички топли и студени напитки – местни алкохолни и безалкохолни
Вносни напитки, турско кафе, айриш кафе и фрешове – срещу доплащане
À la Carte ресторанти
Две смени:
- 18:00 – 19:30
- 19:30 – 21:00
минимум 7 нощувки – включени
2 безплатни вечеря
Задължителна предварителна резервация (10:00 – 12:30 ч.)
Напитки в бутилки – срещу доплащане
Снаксове и Food courts
Барове
- Кафе пауза: 10:00 – 11:00 и 16:00 – 17:00
Всички напитки се сервират в чаши. Само водата е бутилирана.
Бутилирани напитки, вносен алкохол, турско кафе, айриш кафе, фрешове – срещу доплащане
Вечерни забавления
- Рисуване на лица: 18:30 – 19:30
- Мини диско: 19:30 – 20:30
- Различни шоу програми –
Кърпи и карта за кърпи
- Получавате 1 кърпа на ден срещу карта за кърпи
- Вземане на кърпа: 08:00 – 17:00 ч. (лято до 18:00 ч.)
- Допълнителна смяна – срещу заплащане
- При напускане картата се връща на рецепция
- При загуба на карта или кърпа се заплаща 20 €
- Запазване на шезлонги не е разрешено
Басейни и плаж
- Запазване на шезлонги
- За дами
Аквапарк
- Работно време:
Дрескод
- Забранено е носенето на бански в лоби, рецепция и ресторантите
- По време на вечеря
- къси панталони
- потници
- джапанки
- Общите закрити части са
Спорт, анимация и детски клуб
- Дневни активности – информация от анимационния екип
- Децата под 12 г. трябва да са
СПА, фитнес и салон
- Деца под 16 г.
Доктор
- Работно време: 10:00 – 12:00 и 18:00 – 20:00
- Спешни случаи: чрез рецепция –
- Посещение в стаята – срещу доплащане
Сейф
- Дигитален сейф в стаята –
- Оставете сейфа
- Хотелът не носи отговорност за ценности, оставени извън сейфа
Минибар
- Минихладилник и електрическа кана
- Всекидневно зареждане:
- 2 големи бутилки вода
- 2 сока
- 2 безалкохолни напитки
Работните времена, местоположението на ресторантите и часовете за хранене
подлежат на промяна без предварително уведомление
Цени
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-12.99) | 1 възр. + 2дете (7-12.99) | 1 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (7-12.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (7-12.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 992.42 € / 1941 лв. | 1367.71 € / 2675 лв. | 1439.80 € / 2816 лв. | 1609.55 € / 3148 лв. | 1754.75 € / 3432 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 1826.85 € / 3573 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 1984.84 € / 3882 лв. | 2517.09 € / 4923 лв. | 2517.09 € / 4923 лв. | 2056.93 € / 4023 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3049.34 € / 5964 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3484.97 € / 6816 лв. | 2953.73 € / 5777 лв. | 3025.83 € / 5918 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 992.42 € / 1941 лв. | 1367.71 € / 2675 лв. | 1439.80 € / 2816 лв. | 1609.55 € / 3148 лв. | 1754.75 € / 3432 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 1826.85 € / 3573 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 1984.84 € / 3882 лв. | 2517.09 € / 4923 лв. | 2517.09 € / 4923 лв. | 2056.93 € / 4023 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3049.34 € / 5964 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3484.97 € / 6816 лв. | 2953.73 € / 5777 лв. | 3025.83 € / 5918 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 992.42 € / 1941 лв. | 1367.71 € / 2675 лв. | 1439.80 € / 2816 лв. | 1609.55 € / 3148 лв. | 1754.75 € / 3432 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 1826.85 € / 3573 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 1984.84 € / 3882 лв. | 2517.09 € / 4923 лв. | 2517.09 € / 4923 лв. | 2056.93 € / 4023 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3049.34 € / 5964 лв. | 3509.51 € / 6864 лв. | 3484.97 € / 6816 лв. | 2953.73 € / 5777 лв. | 3025.83 € / 5918 лв. |
Superior Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-12.99) | 1 възр. + 2дете (7-12.99) | 1 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 1 възр. + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (7-12.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (7-12.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1050.19 € / 2054 лв. | 1454.11 € / 2844 лв. | 1526.21 € / 2985 лв. | 1695.96 € / 3317 лв. | 1841.16 € / 3601 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2373.42 € / 4642 лв. | 1913.25 € / 3742 лв. | 2373.42 € / 4642 лв. | 2099.88 € / 4107 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2171.97 € / 4248 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3221.65 € / 6301 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3657.27 € / 7153 лв. | 3123.48 € / 6109 лв. | 3195.57 € / 6250 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1050.19 € / 2054 лв. | 1454.11 € / 2844 лв. | 1526.21 € / 2985 лв. | 1695.96 € / 3317 лв. | 1841.16 € / 3601 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2373.42 € / 4642 лв. | 1913.25 € / 3742 лв. | 2373.42 € / 4642 лв. | 2099.88 € / 4107 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2171.97 € / 4248 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3221.65 € / 6301 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3657.27 € / 7153 лв. | 3123.48 € / 6109 лв. | 3195.57 € / 6250 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1050.19 € / 2054 лв. | 1454.11 € / 2844 лв. | 1526.21 € / 2985 лв. | 1695.96 € / 3317 лв. | 1841.16 € / 3601 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2373.42 € / 4642 лв. | 1913.25 € / 3742 лв. | 2373.42 € / 4642 лв. | 2099.88 € / 4107 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2171.97 € / 4248 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3221.65 € / 6301 лв. | 3681.81 € / 7201 лв. | 3657.27 € / 7153 лв. | 3123.48 € / 6109 лв. | 3195.57 € / 6250 лв. |
Family Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) | 2 възр. + 2дете (7-12.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-6.99) | 3 възр. + дете (7-12.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1078.83 € / 2110 лв. | 2157.14 € / 4219 лв. | 2689.40 € / 5260 лв. | 2689.40 € / 5260 лв. | 3768.22 € / 7370 лв. | 3494.68 € / 6835 лв. | 3034.52 € / 5935 лв. | 3221.65 € / 6301 лв. | 3197.11 € / 6253 лв. | 2882.66 € / 5638 лв. | 3208.36 € / 6275 лв. | 3280.45 € / 6416 лв. | 3740.61 € / 7316 лв. | 3740.61 € / 7316 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1078.83 € / 2110 лв. | 2157.14 € / 4219 лв. | 2689.40 € / 5260 лв. | 2689.40 € / 5260 лв. | 3768.22 € / 7370 лв. | 3494.68 € / 6835 лв. | 3034.52 € / 5935 лв. | 3221.65 € / 6301 лв. | 3197.11 € / 6253 лв. | 2882.66 € / 5638 лв. | 3208.36 € / 6275 лв. | 3280.45 € / 6416 лв. | 3740.61 € / 7316 лв. | 3740.61 € / 7316 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1078.83 € / 2110 лв. | 2157.14 € / 4219 лв. | 2689.40 € / 5260 лв. | 2689.40 € / 5260 лв. | 3768.22 € / 7370 лв. | 3494.68 € / 6835 лв. | 3034.52 € / 5935 лв. | 3221.65 € / 6301 лв. | 3197.11 € / 6253 лв. | 2882.66 € / 5638 лв. | 3208.36 € / 6275 лв. | 3280.45 € / 6416 лв. | 3740.61 € / 7316 лв. | 3740.61 € / 7316 лв. |
Family Sea View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) | 2 възр. + 2дете (7-12.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (7-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-6.99) | 2 възр. + дете (2-6.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-6.99) | 3 възр. + дете (7-12.99) |
| 07.10.2026 | All Inclusive | 1107.46 € / 2166 лв. | 2214.92 € / 4332 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 2747.17 € / 5373 лв. | 2747.17 € / 5373 лв. | 3854.63 € / 7539 лв. | 3566.77 € / 6976 лв. | 3106.61 € / 6076 лв. | 3279.43 € / 6414 лв. | 3254.88 € / 6366 лв. | 2939.93 € / 5750 лв. | 3293.74 € / 6442 лв. | 3365.83 € / 6583 лв. | 3826.00 € / 7483 лв. | 3826.00 € / 7483 лв. |
| 21.10.2026 | All Inclusive | 1107.46 € / 2166 лв. | 2214.92 € / 4332 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 2747.17 € / 5373 лв. | 2747.17 € / 5373 лв. | 3854.63 € / 7539 лв. | 3566.77 € / 6976 лв. | 3106.61 € / 6076 лв. | 3279.43 € / 6414 лв. | 3254.88 € / 6366 лв. | 2939.93 € / 5750 лв. | 3293.74 € / 6442 лв. | 3365.83 € / 6583 лв. | 3826.00 € / 7483 лв. | 3826.00 € / 7483 лв. |
| 04.11.2026 | All Inclusive | 1107.46 € / 2166 лв. | 2214.92 € / 4332 лв. | 2287.01 € / 4473 лв. | 2747.17 € / 5373 лв. | 2747.17 € / 5373 лв. | 3854.63 € / 7539 лв. | 3566.77 € / 6976 лв. | 3106.61 € / 6076 лв. | 3279.43 € / 6414 лв. | 3254.88 € / 6366 лв. | 2939.93 € / 5750 лв. | 3293.74 € / 6442 лв. | 3365.83 € / 6583 лв. | 3826.00 € / 7483 лв. | 3826.00 € / 7483 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа