ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
Описание на хотела
Местоположение
5-звездният хотел Jaz Makadina заема своя собствена част от плажната ивица на Червено море в Египет и част от хотелския комплекс Madinat Makadi. Хотелът е разположен на 4 км от Jaz Aquaviva 5* Superior и неговия аквапарк Makadi Water World със своите 50 различни водни пързалки и разнообразни забавления за деца. Jaz Makadina 5* LUX се намира на 2 минути пешеходно разстояние от плажа.
Хотел
Резортът се състои от ниски архитектурни постройки в Нубийско-Марокански стил с цвят на бледо, пясъчно жълто. Jaz Makadina разполага със свой собствен риф, който съперничи на едни от най-хубавите рифове в Червено море. Много гмуркачи отсядат в хотела именно, за да посетят този риф. Гостите могат да разгледат рифа в свободното им време или по време на плаване, сърф или плажен волейбол.
Стаи
Хотелът разполага с 270 светли, проветриви и удобни стаи от различен вид – супериор стаи, супериор фамилни стаи, делукс фамилни стаи и малки апартаменти. Всички стаи са оборудвани с:
- индивидуален климатик;
- опция за непушачи на запитване;
- свързваща врата в някои от стаите;
- балкон, тераса с маса и 2 стола или голям панорамен прозорец;
- баня с душ;
- хавлия и чехли за баня
- LCD телевизор със сателитни програми;
- минибар;
- сешоар;
- огледало;
- сейф;
- директен международен телефон.
All Inclusive концепция
Ресторанти и барове
Al Masry – Основен ресторант
Al Obba – Pool Bar
- Безалкохолни напитки: 09:00 – 00:00
- Местни алкохолни напитки и коктейли: 10:00 – 00:00
- Сладолед: 12:00 – 18:00
Aqua Bar & Restaurant
- Напитки: 10:00 – 18:00
- Закуски: 12:30 – 16:00
- Сладолед: 12:30 – 16:00
Al Sakkala
- Късна закуска: 10:30 – 11:30
- Закуски: 12:00 – 17:00
- Чай тайм: 16:00 – 17:00
Al Sultan – Лоби бар
- Напитки: 19:00 – 00:00
Вносен алкохол – срещу доплащане.
Дрескод за вечеря
- Господа – дълги панталони или елегантни къси панталони
- Дами – скромно облекло
À la Carte Ресторанти
1 безплатна вечеря за престой в един от следните ресторанти:
Nino’s, Amaya, Makai Tukai, Sofra, Beach Restaurant, The Grill, Aqua Restaurant
- Резервации – чрез
- При алергии или специален режим – информирайте ресторант мениджъра/готвача
Басейн и плаж
- Плажните и басейновите кърпи се намират в стаята
- Сменят се
- Поставете кърпите на пода в банята за подмяна
- Табела
- Персоналът има право да премахва лични вещи при дълго отсъствие
Безплатни услуги
- С предварителна заявка:
- Събуждане
- Кутии за закуска/обяд
- Тенис корт (осветление – 10 €/час)
- Билярд: 19:00 – 00:00
- Тенис на маса и джаги
- Фитнес: 07:00 – 19:00
- Външно джакузи: 11:00 – 13:00 / 15:00 – залез
- Банкомати – в Souk Makadi и хотел JAZ Aquaviva
Спорт и развлечения
- Дневни активности: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:00
- Вечерни спектакли и музика на живо – всеки ден
JAZY Kids Club
- Работно време: 10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:00
- За деца от
Услуги срещу доплащане
- Минибар
- Пране
- Лимузина
- Шиша бар (в JAZ Makadi Saraya Resort)
- Лекар и аптека
- Makadi Water World Аквапарк (с ваучер от рецепция)
- Шатъл до Хургада –
- Mivida Spa
- Водни спортове, дайвинг, сърф
- Голф – 18-дупково шампионско игрище + тренировъчни зони
Цени
Superior Garden View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3046.28 € / 5958 лв. | 3239.03 € / 6335 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2889.82 € / 5652 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3045.25 € / 5956 лв. | 3238.01 € / 6333 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2888.80 € / 5650 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1217.90 € / 2382 лв. | 1707.71 € / 3340 лв. | 1830.94 € / 3581 лв. | 2023.69 € / 3958 лв. | 3198.64 € / 6256 лв. | 3391.40 € / 6633 лв. | 2435.79 € / 4764 лв. | 2559.02 € / 5005 лв. | 3042.19 € / 5950 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3045.25 € / 5956 лв. | 3238.01 € / 6333 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2888.80 € / 5650 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3045.25 € / 5956 лв. | 3238.01 € / 6333 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2888.80 € / 5650 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3045.25 € / 5956 лв. | 3238.01 € / 6333 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2888.80 € / 5650 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3045.25 € / 5956 лв. | 3238.01 € / 6333 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2888.80 € / 5650 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1166.77 € / 2282 лв. | 1656.59 € / 3240 лв. | 1728.68 € / 3381 лв. | 1921.43 € / 3758 лв. | 3045.25 € / 5956 лв. | 3238.01 € / 6333 лв. | 2333.54 € / 4564 лв. | 2405.63 € / 4705 лв. | 2888.80 € / 5650 лв. |
SUPERIOR ROOM - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1168.30 € / 2285 лв. | 1619.77 € / 3168 лв. | 1691.86 € / 3309 лв. | 1884.62 € / 3686 лв. | 2360.63 € / 4617 лв. | 2698.60 € / 5278 лв. | 2891.87 € / 5656 лв. | 2336.09 € / 4569 лв. | 2408.18 € / 4710 лв. | 2891.87 € / 5656 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1200.00 € / 2347 лв. | 1666.81 € / 3260 лв. | 1738.90 € / 3401 лв. | 1931.66 € / 3778 лв. | 2424.03 € / 4741 лв. | 2762.00 € / 5402 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. | 2399.49 € / 4693 лв. | 2471.58 € / 4834 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1251.13 € / 2447 лв. | 1717.94 € / 3360 лв. | 1841.16 € / 3601 лв. | 2033.92 € / 3978 лв. | 2577.42 € / 5041 лв. | 2915.39 € / 5702 лв. | 3108.65 € / 6080 лв. | 2501.75 € / 4893 лв. | 2624.97 € / 5134 лв. | 3108.65 € / 6080 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1200.00 € / 2347 лв. | 1666.81 € / 3260 лв. | 1738.90 € / 3401 лв. | 1931.66 € / 3778 лв. | 2424.03 € / 4741 лв. | 2762.00 € / 5402 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. | 2399.49 € / 4693 лв. | 2471.58 € / 4834 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1200.00 € / 2347 лв. | 1666.81 € / 3260 лв. | 1738.90 € / 3401 лв. | 1931.66 € / 3778 лв. | 2424.03 € / 4741 лв. | 2762.00 € / 5402 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. | 2399.49 € / 4693 лв. | 2471.58 € / 4834 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1200.00 € / 2347 лв. | 1666.81 € / 3260 лв. | 1738.90 € / 3401 лв. | 1931.66 € / 3778 лв. | 2424.03 € / 4741 лв. | 2762.00 € / 5402 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. | 2399.49 € / 4693 лв. | 2471.58 € / 4834 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1200.00 € / 2347 лв. | 1666.81 € / 3260 лв. | 1738.90 € / 3401 лв. | 1931.66 € / 3778 лв. | 2424.03 € / 4741 лв. | 2762.00 € / 5402 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. | 2399.49 € / 4693 лв. | 2471.58 € / 4834 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1200.00 € / 2347 лв. | 1666.81 € / 3260 лв. | 1738.90 € / 3401 лв. | 1931.66 € / 3778 лв. | 2424.03 € / 4741 лв. | 2762.00 € / 5402 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. | 2399.49 € / 4693 лв. | 2471.58 € / 4834 лв. | 2955.27 € / 5780 лв. |
Superior Pool View room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1332.43 € / 2606 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3550.92 € / 6945 лв. | 3743.68 € / 7322 лв. | 2664.85 € / 5212 лв. | 2736.95 € / 5353 лв. | 3220.63 € / 6299 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1331.92 € / 2605 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3549.90 € / 6943 лв. | 3742.66 € / 7320 лв. | 2663.83 € / 5210 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1383.04 € / 2705 лв. | 2049.26 € / 4008 лв. | 2172.48 € / 4249 лв. | 2365.24 € / 4626 лв. | 3703.29 € / 7243 лв. | 3896.04 € / 7620 лв. | 2766.09 € / 5410 лв. | 2889.31 € / 5651 лв. | 3372.99 € / 6597 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1331.92 € / 2605 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3549.90 € / 6943 лв. | 3742.66 € / 7320 лв. | 2663.83 € / 5210 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1331.92 € / 2605 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3549.90 € / 6943 лв. | 3742.66 € / 7320 лв. | 2663.83 € / 5210 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1331.92 € / 2605 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3549.90 € / 6943 лв. | 3742.66 € / 7320 лв. | 2663.83 € / 5210 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1331.92 € / 2605 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3549.90 € / 6943 лв. | 3742.66 € / 7320 лв. | 2663.83 € / 5210 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1331.92 € / 2605 лв. | 1998.13 € / 3908 лв. | 2070.22 € / 4049 лв. | 2262.98 € / 4426 лв. | 3549.90 € / 6943 лв. | 3742.66 € / 7320 лв. | 2663.83 € / 5210 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. |
FAMILY GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1709.25 € / 3343 лв. | 3418.50 € / 6686 лв. | 2736.95 € / 5353 лв. | 3220.63 € / 6299 лв. | 4481.98 € / 8766 лв. | 4529.53 € / 8859 лв. | 4019.78 € / 7862 лв. | 4091.87 € / 8003 лв. | 4575.55 € / 8949 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1708.74 € / 3342 лв. | 3417.47 € / 6684 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. | 4480.96 € / 8764 лв. | 4528.51 € / 8857 лв. | 4018.75 € / 7860 лв. | 4090.85 € / 8001 лв. | 4574.53 € / 8947 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1759.87 € / 3442 лв. | 3519.73 € / 6884 лв. | 2889.31 € / 5651 лв. | 3372.99 € / 6597 лв. | 4685.48 € / 9164 лв. | 4733.03 € / 9257 лв. | 4172.14 € / 8160 лв. | 4295.36 € / 8401 лв. | 4779.05 € / 9347 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1708.74 € / 3342 лв. | 3417.47 € / 6684 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. | 4480.96 € / 8764 лв. | 4528.51 € / 8857 лв. | 4018.75 € / 7860 лв. | 4090.85 € / 8001 лв. | 4574.53 € / 8947 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1708.74 € / 3342 лв. | 3417.47 € / 6684 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. | 4480.96 € / 8764 лв. | 4528.51 € / 8857 лв. | 4018.75 € / 7860 лв. | 4090.85 € / 8001 лв. | 4574.53 € / 8947 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1708.74 € / 3342 лв. | 3417.47 € / 6684 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. | 4480.96 € / 8764 лв. | 4528.51 € / 8857 лв. | 4018.75 € / 7860 лв. | 4090.85 € / 8001 лв. | 4574.53 € / 8947 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1708.74 € / 3342 лв. | 3417.47 € / 6684 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. | 4480.96 € / 8764 лв. | 4528.51 € / 8857 лв. | 4018.75 € / 7860 лв. | 4090.85 € / 8001 лв. | 4574.53 € / 8947 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1708.74 € / 3342 лв. | 3417.47 € / 6684 лв. | 2735.92 € / 5351 лв. | 3219.60 € / 6297 лв. | 4480.96 € / 8764 лв. | 4528.51 € / 8857 лв. | 4018.75 € / 7860 лв. | 4090.85 € / 8001 лв. | 4574.53 € / 8947 лв. |
FAMILY POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1795.66 € / 3512 лв. | 3591.31 € / 7024 лв. | 2851.99 € / 5578 лв. | 3335.67 € / 6524 лв. | 4654.29 € / 9103 лв. | 4701.84 € / 9196 лв. | 4192.59 € / 8200 лв. | 4264.69 € / 8341 лв. | 4747.86 € / 9286 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1795.15 € / 3511 лв. | 3590.29 € / 7022 лв. | 2850.96 € / 5576 лв. | 3334.65 € / 6522 лв. | 4653.27 € / 9101 лв. | 4700.82 € / 9194 лв. | 4191.57 € / 8198 лв. | 4263.66 € / 8339 лв. | 4746.83 € / 9284 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1846.27 € / 3611 лв. | 3692.55 € / 7222 лв. | 3004.35 € / 5876 лв. | 3488.03 € / 6822 лв. | 4857.78 € / 9501 лв. | 4905.33 € / 9594 лв. | 4344.96 € / 8498 лв. | 4468.18 € / 8739 лв. | 4951.35 € / 9684 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1795.15 € / 3511 лв. | 3590.29 € / 7022 лв. | 2850.96 € / 5576 лв. | 3334.65 € / 6522 лв. | 4653.27 € / 9101 лв. | 4700.82 € / 9194 лв. | 4191.57 € / 8198 лв. | 4263.66 € / 8339 лв. | 4746.83 € / 9284 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1795.15 € / 3511 лв. | 3590.29 € / 7022 лв. | 2850.96 € / 5576 лв. | 3334.65 € / 6522 лв. | 4653.27 € / 9101 лв. | 4700.82 € / 9194 лв. | 4191.57 € / 8198 лв. | 4263.66 € / 8339 лв. | 4746.83 € / 9284 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1795.15 € / 3511 лв. | 3590.29 € / 7022 лв. | 2850.96 € / 5576 лв. | 3334.65 € / 6522 лв. | 4653.27 € / 9101 лв. | 4700.82 € / 9194 лв. | 4191.57 € / 8198 лв. | 4263.66 € / 8339 лв. | 4746.83 € / 9284 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1795.15 € / 3511 лв. | 3590.29 € / 7022 лв. | 2850.96 € / 5576 лв. | 3334.65 € / 6522 лв. | 4653.27 € / 9101 лв. | 4700.82 € / 9194 лв. | 4191.57 € / 8198 лв. | 4263.66 € / 8339 лв. | 4746.83 € / 9284 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1795.15 € / 3511 лв. | 3590.29 € / 7022 лв. | 2850.96 € / 5576 лв. | 3334.65 € / 6522 лв. | 4653.27 € / 9101 лв. | 4700.82 € / 9194 лв. | 4191.57 € / 8198 лв. | 4263.66 € / 8339 лв. | 4746.83 € / 9284 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа