Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026

Вашата оценка
Iberotel Makadi Beach Lux
 
Описание на хотела

Местоположение
Хотел Iberotel Makadi Beach 5* се намира на брега на Червено море, на 3 км от аквапарк Makadi Water World. Хотелът е с модерен дизайн и обзавеждане.
Хотелът разполага със собствен пясъчен плаж.
 
Хотел
Хотелът разполага с комфортно обзаведени стаи, апартаменти, частен пясъчен плаж, плувни басейни и Спа център. На територията на хотелската база има изграден детски център с детски басейн. Срещу допълнително заплащане, могат да се ползват услугите на детегледачка.
 
Стаи
Хотелът разполага с елегантно обзаведени и просторни стаи, разположени в нискоетажни сгради, заобиколени от градини. Всички помещения са оборудвани със:
  • Климатик
  • Сателитна телевизия
  • Минибар (ежедневно зареждан с вода, безалкохолни напитки и бира)
  • Сейф
  • Телефон
  • Балкон или тераса
  • Баня с душ или вана, сешоар, тоалетни принадлежности
  • Ежедневно почистване и смяна на хавлии
Предлагат се различни типове стаи: стандартни, фамилни и супериорни, с изглед към градината, басейна или морето.
 
Ресторанти
Основен ресторант (La Palma): предлага богата закуска, обяд и вечеря на блок маса с международна и местна кухня
А ла карт ресторанти:
Asian Restaurant: специалитети от китайската, тайландската и японската кухня
Mediterranean Restaurant: средиземноморски ястия в елегантна атмосфера
  • Посещенията се извършват с предварителна резервация и при определен брой включени вечери за престоя
 
Барове
Лоби бар
Бар при басейна
Бар на плажа
Бар с вечерна програма

В ресторантите се спазва дрескод по време на вечеря (дълги панталони за мъжете).
 
Безплатни услуги в хотела
  • Ползване на чадъри, шезлонги и хавлии на плажа и при басейна
  • Достъп до основния открит басейн и отопляемия басейн (сезонно)
  • Wi-Fi в общите части и в стаите
  • Фитнес център
  • Анимационна програма през деня и вечер
  • Водна гимнастика, аеробика
  • Тенис на маса, дартс
  • Мини голф
  • Плажен волейбол
  • Детски клуб за деца 4–12 години
  • Детска площадка
  • Вечерни шоу програми и жива музика
  • Сейф в стаята
  • Паркинг
 
Платени услуги в хотела
  • СПА и уелнес център: масажи, сауна, парна баня, джакузи
  • Салон за красота и фризьор
  • Водни спортове: гмуркане, шнорхелинг, водни ски, банан, уиндсърф
  • Гмуркане с лицензирана школа
  • Частни часове по тенис (на корт извън комплекса)
  • Медицински услуги
  • Пране и химическо чистене
  • Румсървиз
  • Магазини и бутици
  • Допълнителни посещения в а ла карт ресторанти при надвишаване на включения лимит
  • Телефонни разговори и факс
  • Детегледачка (при заявка и срещу допълнително заплащане)



Цени


Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-13.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-13.99) 1 възр. + дете (2-13.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-13.99) 3 възр.
03.10.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
10.10.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
17.10.2026 1169.32 €  / 2287 лв. 1470.48 €  / 2876 лв. 1931.66 €  / 3778 лв. 1593.70 €  / 3117 лв. 2538.56 €  / 4965 лв. 2054.88 €  / 4019 лв. 2338.65 €  / 4574 лв. 2461.87 €  / 4815 лв. 2945.04 €  / 5760 лв. 3250.79 €  / 6358 лв.
24.10.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
31.10.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
07.11.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
14.11.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
21.11.2026 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.


Superior Garden View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-13.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-13.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-13.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
03.10.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
10.10.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
17.10.2026 All Inclusive 1169.32 €  / 2287 лв. 1470.48 €  / 2876 лв. 1931.66 €  / 3778 лв. 1593.70 €  / 3117 лв. 2054.88 €  / 4019 лв. 2538.56 €  / 4965 лв. 2338.65 €  / 4574 лв. 2945.04 €  / 5760 лв. 2461.87 €  / 4815 лв. 3250.79 €  / 6358 лв.
24.10.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
31.10.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
07.11.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
14.11.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.
21.11.2026 All Inclusive 1118.20 €  / 2187 лв. 1419.35 €  / 2776 лв. 1829.40 €  / 3578 лв. 1491.44 €  / 2917 лв. 1901.49 €  / 3719 лв. 2385.18 €  / 4665 лв. 2236.39 €  / 4374 лв. 2791.65 €  / 5460 лв. 2308.48 €  / 4515 лв. 3097.41 €  / 6058 лв.



Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-13.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-13.99) 1 възр. + дете (2-13.99) + дете (0-1.99) 2 възр. 2 възр. + дете (0-1.99) 2 възр. + дете (2-13.99) 3 възр.
03.10.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
10.10.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
17.10.2026 1676.53 €  / 3279 лв. 2141.29 €  / 4188 лв. 2602.48 €  / 5090 лв. 2264.00 €  / 4428 лв. 3208.87 €  / 6276 лв. 2725.70 €  / 5331 лв. 3353.05 €  / 6558 лв. 3476.27 €  / 6799 лв. 3959.44 €  / 7744 лв. 4585.27 €  / 8968 лв.
24.10.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
31.10.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
07.11.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
14.11.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
21.11.2026 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.


Superior Side Sea View room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 1 възр. 1 възр. + дете (2-13.99) 1 възр. + дете (0-1.99) 1 възр. + дете (2-13.99) + дете (0-1.99) 1 възр. + 2дете (2-13.99) 2 възр. 2 възр. + дете (2-13.99) 2 възр. + дете (0-1.99) 3 възр.
03.10.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
10.10.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
17.10.2026 All Inclusive 1676.53 €  / 3279 лв. 2141.29 €  / 4188 лв. 2602.48 €  / 5090 лв. 2264.00 €  / 4428 лв. 2725.70 €  / 5331 лв. 3208.87 €  / 6276 лв. 3353.05 €  / 6558 лв. 3959.44 €  / 7744 лв. 3476.27 €  / 6799 лв. 4585.27 €  / 8968 лв.
24.10.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
31.10.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
07.11.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
14.11.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.
21.11.2026 All Inclusive 1625.40 €  / 3179 лв. 2090.16 €  / 4088 лв. 2500.22 €  / 4890 лв. 2161.74 €  / 4228 лв. 2572.31 €  / 5031 лв. 3055.48 €  / 5976 лв. 3250.79 €  / 6358 лв. 3806.06 €  / 7444 лв. 3322.89 €  / 6499 лв. 4431.88 €  / 8668 лв.