Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки

 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 30 км. от летище Хургада, на 37 км. от центъра на Хургада, в залива Макади,  на трета линия. Посторен през 2015 г.


Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.

 

В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ала карт ресторант, 4 бара, 4 басейнa, конферентна зала, тенис корт, голф игрище, СПА център, Wi - Fi (на територията на хотела).
За децата:  детски басейн, детска площадка, детски клуб.
Безплатни услуги: Тенис на маса, фитнес, водна гимнастика, мини футбол, аеробика, боча, дартс, плажен волейбол, анимация.
Платени услуги: сауна, турска баня, парна баня, масаж, пилинг, джакузи, салон за красота, билярд, игрални автомати, осветление и оборудване за тенис корт, голф,  магазини, химическо чистене, пераня, лекар, моторни водни спортове, дайвинг, уиндсърфинг.
Плаж: Собствен, пясъчно-коралов Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
 


Хранене:
 All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).




Цени

Superior Deluxe Garden View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 827.87 1655.73
12.09.2026 All Inclusive 755.07 1510.13
19.09.2026 All Inclusive 822.26 1644.53
26.09.2026 All Inclusive 755.07 1510.13
03.10.2026 All Inclusive 805.42 1610.84
10.10.2026 All Inclusive 801.18 1602.37


Deluxe Room Pool View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 840.43 1680.86
12.09.2026 All Inclusive 767.63 1535.26
19.09.2026 All Inclusive 834.83 1669.66
26.09.2026 All Inclusive 767.63 1535.26
03.10.2026 All Inclusive 817.99 1635.97
10.10.2026 All Inclusive 813.75 1627.50
17.10.2026 All Inclusive 813.75 1627.50
24.10.2026 All Inclusive 813.75 1627.50


Family Room Garden View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 840.43 1680.86
12.09.2026 All Inclusive 767.63 1535.26
19.09.2026 All Inclusive 834.83 1669.66
26.09.2026 All Inclusive 767.63 1535.26
03.10.2026 All Inclusive 817.99 1635.97
10.10.2026 All Inclusive 813.75 1627.50
17.10.2026 All Inclusive 813.75 1627.50
24.10.2026 All Inclusive 813.75 1627.50


Superior Room Garden View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
10.10.2026 All Inclusive 771.87 1543.73


Superior Room Pool View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 861.38 1722.75
12.09.2026 All Inclusive 788.58 1577.15
19.09.2026 All Inclusive 855.77 1711.55
26.09.2026 All Inclusive 788.58 1577.15
03.10.2026 All Inclusive 838.93 1677.86
10.10.2026 All Inclusive 834.70 1669.39
17.10.2026 All Inclusive 834.70 1669.39
24.10.2026 All Inclusive 834.70 1669.39


Family Room Pool View - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 903.26 1806.53
12.09.2026 All Inclusive 830.47 1660.93
19.09.2026 All Inclusive 897.66 1795.33
26.09.2026 All Inclusive 830.47 1660.93
03.10.2026 All Inclusive 880.82 1761.64
10.10.2026 All Inclusive 876.59 1753.18
17.10.2026 All Inclusive 876.59 1753.18
24.10.2026 All Inclusive 876.59 1753.18


Superior swim-up room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 1902.89 3805.78
12.09.2026 All Inclusive 1830.09 3660.18
19.09.2026 All Inclusive 1897.29 3794.58
26.09.2026 All Inclusive 1830.09 3660.18
03.10.2026 All Inclusive 1894.16 3788.32
10.10.2026 All Inclusive 1900.20 3800.41
17.10.2026 All Inclusive 1900.20 3800.41
24.10.2026 All Inclusive 1900.20 3800.41


Family Swim up Room - All Inclusive
Дата База възр в двойна стая 2 възр
05.09.2026 All Inclusive 1979.06 3958.11
12.09.2026 All Inclusive 1906.26 3812.51
19.09.2026 All Inclusive 1973.45 3946.91
26.09.2026 All Inclusive 1906.26 3812.51
03.10.2026 All Inclusive 1970.32 3940.64
10.10.2026 All Inclusive 1976.37 3952.73
17.10.2026 All Inclusive 1976.37 3952.73
24.10.2026 All Inclusive 1976.37 3952.73