ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 30 км. от летище Хургада, на 37 км. от центъра на Хургада, в залива Макади, на трета линия. Посторен през 2015 г.
Стаи:
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ/вана, сешоар, минибар, сейф (безплатен), балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ала карт ресторант, 4 бара, 4 басейнa, конферентна зала, тенис корт, голф игрище, СПА център, Wi - Fi (на територията на хотела).
За децата: детски басейн, детска площадка, детски клуб.
Безплатни услуги: Тенис на маса, фитнес, водна гимнастика, мини футбол, аеробика, боча, дартс, плажен волейбол, анимация.
Платени услуги: сауна, турска баня, парна баня, масаж, пилинг, джакузи, салон за красота, билярд, игрални автомати, осветление и оборудване за тенис корт, голф, магазини, химическо чистене, пераня, лекар, моторни водни спортове, дайвинг, уиндсърфинг.
Плаж: Собствен, пясъчно-коралов Чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Цени
Superior Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1080.50 € / 2113.27 лв. | 2161 € / 4226.55 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1166.38 € / 2281.24 лв. | 2332.76 € / 4562.48 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1060.58 € / 2074.31 лв. | 2121.16 € / 4148.63 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1038.18 € / 2030.50 лв. | 2076.36 € / 4061.01 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1022.75 € / 2000.33 лв. | 2045.50 € / 4000.65 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € / 1972.63 лв. | 2017.18 € / 3945.26 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 975.05 € / 1907.03 лв. | 1950.11 € / 3814.08 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 956.04 € / 1869.85 лв. | 1912.08 € / 3739.70 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1032.06 € / 2018.53 лв. | 2064.12 € / 4037.07 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € / 1972.63 лв. | 2017.18 € / 3945.26 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € / 1972.63 лв. | 2017.18 € / 3945.26 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € / 1972.63 лв. | 2017.18 € / 3945.26 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1008.59 € / 1972.63 лв. | 2017.18 € / 3945.26 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1039.88 € / 2033.83 лв. | 2079.77 € / 4067.68 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.36 € / 2079.75 лв. | 2126.72 € / 4159.50 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.36 € / 2079.75 лв. | 2126.72 € / 4159.50 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1063.36 € / 2079.75 лв. | 2126.72 € / 4159.50 лв. |
Superior Deluxe Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1115.37 € / 2181.47 лв. | 2230.73 € / 4362.93 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1201.24 € / 2349.42 лв. | 2402.49 € / 4698.86 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1095.44 € / 2142.49 лв. | 2190.88 € / 4284.99 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1073.04 € / 2098.68 лв. | 2146.08 € / 4197.37 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1058.22 € / 2069.70 лв. | 2116.44 € / 4139.40 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.71 € / 2049.14 лв. | 2095.42 € / 4098.29 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1014.17 € / 1983.54 лв. | 2028.35 € / 3967.11 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 995.16 € / 1946.36 лв. | 1990.33 € / 3892.75 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1071.18 € / 2095.05 лв. | 2142.36 € / 4190.09 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.71 € / 2049.14 лв. | 2095.42 € / 4098.29 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.71 € / 2049.14 лв. | 2095.42 € / 4098.29 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.71 € / 2049.14 лв. | 2095.42 € / 4098.29 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1047.71 € / 2049.14 лв. | 2095.42 € / 4098.29 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1079.01 € / 2110.36 лв. | 2158.01 € / 4220.70 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1102.48 € / 2156.26 лв. | 2204.96 € / 4312.53 лв. |
Family Room Garden View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1150.22 € / 2249.63 лв. | 2300.45 € / 4499.29 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.11 € / 2417.62 лв. | 2472.21 € / 4835.22 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1130.31 € / 2210.69 лв. | 2260.61 € / 4421.37 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1107.90 € / 2166.86 лв. | 2215.81 € / 4333.75 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1093.69 € / 2139.07 лв. | 2187.38 € / 4278.14 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1053.30 € / 2060.08 лв. | 2106.60 € / 4120.15 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.29 € / 2022.90 лв. | 2068.57 € / 4045.77 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.31 € / 2171.58 лв. | 2220.61 € / 4343.14 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1118.13 € / 2186.87 лв. | 2236.26 € / 4373.74 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
Superior Deluxe Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1150.22 € / 2249.63 лв. | 2300.45 € / 4499.29 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.11 € / 2417.62 лв. | 2472.21 € / 4835.22 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1130.31 € / 2210.69 лв. | 2260.61 € / 4421.37 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1107.90 € / 2166.86 лв. | 2215.81 € / 4333.75 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1093.69 € / 2139.07 лв. | 2187.38 € / 4278.14 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1053.30 € / 2060.08 лв. | 2106.60 € / 4120.15 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.29 € / 2022.90 лв. | 2068.57 € / 4045.77 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.31 € / 2171.58 лв. | 2220.61 € / 4343.14 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1118.13 € / 2186.87 лв. | 2236.26 € / 4373.74 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
Superior Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1150.22 € / 2249.63 лв. | 2300.45 € / 4499.29 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1236.11 € / 2417.62 лв. | 2472.21 € / 4835.22 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1130.31 € / 2210.69 лв. | 2260.61 € / 4421.37 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1107.90 € / 2166.86 лв. | 2215.81 € / 4333.75 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1093.69 € / 2139.07 лв. | 2187.38 € / 4278.14 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1053.30 € / 2060.08 лв. | 2106.60 € / 4120.15 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1034.29 € / 2022.90 лв. | 2068.57 € / 4045.77 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1110.31 € / 2171.58 лв. | 2220.61 € / 4343.14 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1086.83 € / 2125.65 лв. | 2173.66 € / 4251.31 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1118.13 € / 2186.87 лв. | 2236.26 € / 4373.74 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1141.60 € / 2232.78 лв. | 2283.20 € / 4465.55 лв. |
Family Room Pool View - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1185.09 € / 2317.83 лв. | 2370.17 € / 4635.65 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1270.96 € / 2485.78 лв. | 2541.93 € / 4971.58 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1165.16 € / 2278.85 лв. | 2330.33 € / 4557.73 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1142.77 € / 2235.06 лв. | 2285.53 € / 4470.11 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1129.16 € / 2208.45 лв. | 2258.32 € / 4416.89 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125.95 € / 2202.17 лв. | 2251.91 € / 4404.35 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1092.42 € / 2136.59 лв. | 2184.84 € / 4273.18 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1073.40 € / 2099.39 лв. | 2146.81 € / 4198.80 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1149.42 € / 2248.07 лв. | 2298.85 € / 4496.16 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125.95 € / 2202.17 лв. | 2251.91 € / 4404.35 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125.95 € / 2202.17 лв. | 2251.91 € / 4404.35 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125.95 € / 2202.17 лв. | 2251.91 € / 4404.35 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1125.95 € / 2202.17 лв. | 2251.91 € / 4404.35 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1157.25 € / 2263.38 лв. | 2314.50 € / 4526.77 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.72 € / 2309.29 лв. | 2361.44 € / 4618.58 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.72 € / 2309.29 лв. | 2361.44 € / 4618.58 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.72 € / 2309.29 лв. | 2361.44 € / 4618.58 лв. |
Superior swim-up room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 28.03.2026 | ALL INCLUSIVE | 1774.51 € / 3470.64 лв. | 3549.02 € / 6941.28 лв. |
| 04.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1863.71 € / 3645.10 лв. | 3727.42 € / 7290.20 лв. |
| 11.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1752.37 € / 3427.34 лв. | 3504.74 € / 6854.68 лв. |
| 18.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1729.97 € / 3383.53 лв. | 3459.94 € / 6767.05 лв. |
| 25.04.2026 | ALL INCLUSIVE | 1649.26 € / 3225.67 лв. | 3298.51 € / 6451.32 лв. |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1243.32 € / 2431.72 лв. | 2486.64 € / 4863.45 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1209.79 € / 2366.14 лв. | 2419.57 € / 4732.27 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1190.78 € / 2328.96 лв. | 2381.55 € / 4657.91 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1266.79 € / 2477.63 лв. | 2533.58 € / 4955.25 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1243.32 € / 2431.72 лв. | 2486.64 € / 4863.45 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1243.32 € / 2431.72 лв. | 2486.64 € / 4863.45 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1243.32 € / 2431.72 лв. | 2486.64 € / 4863.45 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1243.32 € / 2431.72 лв. | 2486.64 € / 4863.45 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1274.62 € / 2492.94 лв. | 2549.23 € / 4985.86 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1298.09 € / 2538.84 лв. | 2596.18 € / 5077.69 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1298.09 € / 2538.84 лв. | 2596.18 € / 5077.69 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1298.09 € / 2538.84 лв. | 2596.18 € / 5077.69 лв. |
Swim Up Family Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 02.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1282.44 € / 2508.23 лв. | 2564.88 € / 5016.47 лв. |
| 09.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1248.91 € / 2442.66 лв. | 2497.82 € / 4885.31 лв. |
| 16.05.2026 | ALL INCLUSIVE | 1229.89 € / 2405.46 лв. | 2459.79 € / 4810.93 лв. |
| 29.08.2026 | ALL INCLUSIVE | 1305.91 € / 2554.14 лв. | 2611.83 € / 5108.30 лв. |
| 05.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1282.44 € / 2508.23 лв. | 2564.88 € / 5016.47 лв. |
| 12.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1282.44 € / 2508.23 лв. | 2564.88 € / 5016.47 лв. |
| 19.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1282.44 € / 2508.23 лв. | 2564.88 € / 5016.47 лв. |
| 26.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1282.44 € / 2508.23 лв. | 2564.88 € / 5016.47 лв. |
| 03.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1313.74 € / 2569.45 лв. | 2627.48 € / 5138.90 лв. |
| 10.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1337.21 € / 2615.36 лв. | 2674.42 € / 5230.71 лв. |
| 17.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1337.21 € / 2615.36 лв. | 2674.42 € / 5230.71 лв. |
| 24.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1337.21 € / 2615.36 лв. | 2674.42 € / 5230.71 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа