ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Перлите на Египет - Кайро и Хургада с полет от София - ЕСЕН 2026
Описание на хотела
Местоположение:
Хотел Jaz Aquaviva 5* се намира в центъра на Madinat Makadi и на територията му е разположен аквапарк Makadi Water World, който включва 50 водни пързалки, както и голф игрище с 18 дупки. Заливът Сома е на 28,7 километра. Международно летище Хургада се намира на 28 км. Хотелският комплекс е на 4 километра от плажа.
Jaz Aquaviva 5* предлага на своите гости широка гама от заведения за хранене,барове, спа център, фитнес, аквапарк и голф игрище. Стаите са просторни и модерно обзаведени, а за забавлението на гостите се грижи екип от аниматори.
Стаи:
Всички стаи са климатизирани и имат просторен балкон или тераса. Всяко помещение включва плоскоекранен телевизор и кът за сядане. Срещу допълнително заплащане гостите могат да използват минибара. Осигурени са също удобства за приготвяне на чай/кафе и сейф.
Хотелът разполага и със стаи Swim up с директен достъп до басейна от стаята и апартаменти.
All Inclusive формула
- В сила от 10:00 до 00:00 ч.
- Включва: безалкохолни напитки, минерална вода от диспенсъри, местна бира и вино, местни коктейли
- Всички напитки се сервират в чаши
- Вносен алкохол – срещу доплащане
Ресторанти и барове
Amaraya – Основен ресторант
Барове и зони за хранене
Adult Pool Bar
- Напитки: 10:00 – 17:00
- Късна закуска (À la carte): 10:00 – 11:30
- Закуски: 12:00 – 15:30
Viva Bar
- Напитки: 10:00 – 17:00
- Късна континентална закуска: 10:30 – 11:30
- Закуски: 12:00 – 17:00
Courtyard Food Court
- Напитки: 10:00 – 17:00
- Късна континентална закуска: 10:00 – 12:00
- Закуски и сладолед: 12:00 – 16:00
- Чай тайм: 16:00 – 17:00
Beach Bar
- Напитки и закуски: 12:00 – 16:00
Liquid Lobby Bar
- Напитки:
А la Carte ресторанти – Madinat Makadi (Dine Around)
Важна информация и дрескод за вечеря:
- 1 безплатна вечеря за престоя
- Задължителна предварителна резервация в лоби зоната
- Господа – дълги панталони или елегантни шорти
- Дами – скромно облекло
- При алергии или специални диети – уведомете рецепцията
Плаж и басейн
- Запазване на шезлонги не е разрешено
- Зона само за възрастни: басейнът на горния етаж се намира в релакс зона и е предназначен само за гости над 18 г.
- Информация за шатъл до плажа е налична пред лобито
- Няма кърпи на плажа
- Плажните кърпи се намират в гардероба в стаята
- За подмяна на кърпите – свържете се с камериерския отдел
Безплатни услуги
- Кутии за закуска и обяд – с предварителна заявка
- Събуждане чрез рецепция
- Фитнес: 07:00 – 20:00
- ATM и обмяна на валута – до рецепцията
- Инвалидни колички – при наличност
- На заем: ютия, дъска за гладене, противоплъзгащи постелки – чрез рецепция
Спорт и развлечения
- Makadi Water World Aqua Park:
14:00 – 17:00
- Вечерни шоу програми и музика на живо
- Пълната програма е обявена на информационните табла
Jazy Kids Club
- Работно време:
- 10:00 – 12:30
- 15:00 – 16:50
- За деца от 4 до 12 години
Услуги срещу допълнително заплащане
- Рум сървиз
- Минибар
- Лимузина
- Магазини
- Лекар и аптека (външни доставчици)
- Козметичен салон – Madinat Makadi
- Дайвинг, уиндсърф и водни спортове
- Голф игрище
- Скуош кортове
- Игрална зала и надуваем детски кът
Полезни съвети за безопасност
- Избягвайте директното слънце между 11:00 – 15:00 ч.
- Пийте вода редовно през целия ден
- Използвайте слънцезащитен крем и шапка
- Избягвайте резки температурни промени
- Климатикът в стаята да не е под 25°C
- Шиша/наргиле в стаите е строго забранена
- Ползването на външни доставчици е на собствена отговорност
Цени
SUPERIOR GARDEN VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 983.73 € / 1924 лв. | 1343.16 € / 2627 лв. | 1415.26 € / 2768 лв. | 1753.73 € / 3430 лв. | 1825.31 € / 3570 лв. | 1967.45 € / 3848 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1003.67 € / 1963 лв. | 1372.31 € / 2684 лв. | 1444.40 € / 2825 лв. | 1782.36 € / 3486 лв. | 1854.46 € / 3627 лв. | 2006.82 € / 3925 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1013.38 € / 1982 лв. | 1387.65 € / 2714 лв. | 1459.74 € / 2855 лв. | 1797.70 € / 3516 лв. | 1869.79 € / 3657 лв. | 2026.25 € / 3963 лв. |
Deluxe Garden Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-12.99) | 2 възр. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 1047.13 € / 2048 лв. | 1501.15 € / 2936 лв. | 1839.63 € / 3598 лв. | 1911.72 € / 3739 лв. | 2632.13 € / 5148 лв. | 2093.74 € / 4095 лв. | |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1067.58 € / 2088 лв. | 1532.34 € / 2997 лв. | 1870.31 € / 3658 лв. | 1942.40 € / 3799 лв. | 2673.03 € / 5228 лв. | 2135.15 € / 4176 лв. | |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. | |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. | |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. | |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. | |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. | |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. | |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1078.31 € / 2109 лв. | 1547.68 € / 3027 лв. | 1886.16 € / 3689 лв. | 1958.25 € / 3830 лв. | 2694.00 € / 5269 лв. | 2156.12 € / 4217 лв. |
SUPERIOR POOL VIEW - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) | 1 възр. + дете (2-12.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. |
| 26.09.2026 | All Inclusive | 1073.71 € / 2100 лв. | 1466.90 € / 2869 лв. | 1538.99 € / 3010 лв. | 1877.46 € / 3672 лв. | 1949.56 € / 3813 лв. | 2147.43 € / 4200 лв. |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1094.68 € / 2141 лв. | 1498.09 € / 2930 лв. | 1569.67 € / 3070 лв. | 1908.14 € / 3732 лв. | 1980.23 € / 3873 лв. | 2188.84 € / 4281 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1104.90 € / 2161 лв. | 1513.42 € / 2960 лв. | 1585.52 € / 3101 лв. | 1923.99 € / 3763 лв. | 1995.57 € / 3903 лв. | 2209.80 € / 4322 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа