Почивка в Хургада, Египет със самолет от София – 7 нощувки

Вашата оценка
SUNRISE MAMLOUK PALACE RESORT
 
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 15 км от летище Хургада, на 19 км от центъра на Хургада, на  брега на морето. Построен през 2000 г., частично реновиран през 2006 г. Хотелът работи целогодишно.

Стаи:
Хотелът разполага с Standart room (36-41 м2), Family room (41 м2), Family suite (53 м2), Junior Suite (50 m2), Executive Suite (67 m2). Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар, сейф, сет за кафе/чай, балкон. Почистване на стаите и смяна на кърпи - всеки ден, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
 

В хотела:
Основен ресторант, 4 а-ла-карт ресторанта (индийски, мексикански, азиатски и испански), 4 бара, сладкарница, 2 открити басейна, СПА център, дискотека, игрална зала, Wi-Fi.
За децата: Аквапарк (на хотел Sunrise Garden Beach Resort), детски басейн, мини клуб (3-12г.), детскa площадкa, мини диско.
Безплатни услуги: 2 тенис корта, тенис на маса, мини футболно игрище, фитнес, водно поло, водна гимнастика, аеробика, гимнастика, боча, дартс, джаги, плажен волейбол.
Платени услуги:  СПА центъра - масаж, пилинг, парна баня, сауна, турска баня, джакузи, салон за красота, оборудване за тенис на корт, осветление за тенис на корт,  магазини, химическо чистене, пераня, лекар, аптека, моторни водни спортове, дайвинг.

Хранене:
All inclusive - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки без лимит.

Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




Цени

Standard Room Garden Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 2064.54 лв.  / 1055.58 4129.07 лв.  / 2111.16
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 2246.19 лв.  / 1148.46 4492.40 лв.  / 2296.93
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 2016.44 лв.  / 1030.99 4032.88 лв.  / 2061.98
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 1972.63 лв.  / 1008.59 3945.26 лв.  / 2017.18
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 1937.99 лв.  / 990.88 3876.01 лв.  / 1981.77
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 1721.07 лв.  / 879.97 3442.12 лв.  / 1759.93
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 1959.29 лв.  / 1001.77 3918.60 лв.  / 2003.55
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 1829.44 лв.  / 935.38 3658.87 лв.  / 1870.75
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 1732.02 лв.  / 885.57 3464.03 лв.  / 1771.13
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 1732.02 лв.  / 885.57 3464.03 лв.  / 1771.13
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 1732.02 лв.  / 885.57 3464.03 лв.  / 1771.13
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 1775.31 лв.  / 907.70 3550.61 лв.  / 1815.40
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08


Standard Partial Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 2248.17 лв.  / 1149.47 4496.34 лв.  / 2298.94
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 2429.84 лв.  / 1242.36 4859.67 лв.  / 2484.71
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 2200.07 лв.  / 1124.88 4400.15 лв.  / 2249.76
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 2156.26 лв.  / 1102.48 4312.53 лв.  / 2204.96
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 2117.03 лв.  / 1082.42 4234.08 лв.  / 2164.85
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 1872.59 лв.  / 957.44 3745.18 лв.  / 1914.88
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2110.81 лв.  / 1079.24 4221.62 лв.  / 2158.48
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 1980.94 лв.  / 1012.84 3961.89 лв.  / 2025.68
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 1883.54 лв.  / 963.04 3767.09 лв.  / 1926.08
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 1926.83 лв.  / 985.17 3853.67 лв.  / 1970.35
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01


Family Bunkbed Room - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 2370.60 лв.  / 1212.07 4741.21 лв.  / 2424.14
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 2552.26 лв.  / 1304.95 5104.54 лв.  / 2609.91
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 2322.49 лв.  / 1187.47 4645.00 лв.  / 2374.95
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 2278.70 лв.  / 1165.08 4557.38 лв.  / 2330.15
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 2243.61 лв.  / 1147.14 4487.24 лв.  / 2294.29
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 2024.09 лв.  / 1034.90 4048.20 лв.  / 2069.81
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2262.31 лв.  / 1156.70 4524.64 лв.  / 2313.41
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 2132.46 лв.  / 1090.31 4264.90 лв.  / 2180.61
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 2078.34 лв.  / 1062.64 4156.69 лв.  / 2125.28
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95


STANDARD ROOM SEA VIEW - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 2024.09 лв.  / 1034.90 4048.20 лв.  / 2069.81
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2262.31 лв.  / 1156.70 4524.64 лв.  / 2313.41
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 2132.46 лв.  / 1090.31 4264.90 лв.  / 2180.61
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 2035.06 лв.  / 1040.51 4070.10 лв.  / 2081.01
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 2078.34 лв.  / 1062.64 4156.69 лв.  / 2125.28
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95


Family Suite Room Garden View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 2493.02 лв.  / 1274.66 4986.04 лв.  / 2549.32
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 2674.70 лв.  / 1367.55 5349.37 лв.  / 2735.09
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 2444.92 лв.  / 1250.07 4889.85 лв.  / 2500.14
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 2401.11 лв.  / 1227.67 4802.23 лв.  / 2455.34
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 2370.21 лв.  / 1211.87 4740.42 лв.  / 2423.74
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 2175.63 лв.  / 1112.38 4351.23 лв.  / 2224.75
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 2283.98 лв.  / 1167.78 4567.94 лв.  / 2335.55
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 2186.56 лв.  / 1117.97 4373.14 лв.  / 2235.95
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 2229.86 лв.  / 1140.11 4459.70 лв.  / 2280.21
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88


Family Suite Pool View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 2569.55 лв.  / 1313.79 5139.08 лв.  / 2627.57
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 2751.21 лв.  / 1406.67 5502.41 лв.  / 2813.34
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 2521.44 лв.  / 1289.19 5042.87 лв.  / 2578.38
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 2477.63 лв.  / 1266.79 4955.25 лв.  / 2533.58
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 2446.61 лв.  / 1250.93 4893.21 лв.  / 2501.86
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 2251.38 лв.  / 1151.11 4502.73 лв.  / 2302.21
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 2359.73 лв.  / 1206.51 4719.44 лв.  / 2413.01
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 2262.31 лв.  / 1156.70 4524.64 лв.  / 2313.41
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 2262.31 лв.  / 1156.70 4524.64 лв.  / 2313.41
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 2262.31 лв.  / 1156.70 4524.64 лв.  / 2313.41
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 2305.61 лв.  / 1178.84 4611.22 лв.  / 2357.68
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2413.85 лв.  / 1234.18 4827.69 лв.  / 2468.36


Junior Suite Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 2906.19 лв.  / 1485.91 5812.39 лв.  / 2971.83
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 3087.86 лв.  / 1578.80 6175.73 лв.  / 3157.60
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 2858.11 лв.  / 1461.33 5716.21 лв.  / 2922.65
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 2814.28 лв.  / 1438.92 5628.59 лв.  / 2877.85
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 2746.00 лв.  / 1404.01 5492.01 лв.  / 2808.02
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 2327.12 лв.  / 1189.84 4654.25 лв.  / 2379.68
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2565.34 лв.  / 1311.64 5130.71 лв.  / 2623.29
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 2435.48 лв.  / 1245.24 4870.98 лв.  / 2490.49
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 2338.08 лв.  / 1195.44 4676.15 лв.  / 2390.88
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 2381.38 лв.  / 1217.58 4762.74 лв.  / 2435.15
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83


Executive Suite Sea View - ALL INCLUSIVE
Дата База възр в двойна стая 2 възр
28.03.2026 ALL INCLUSIVE 3288.79 лв.  / 1681.53 6577.55 лв.  / 3363.05
04.04.2026 ALL INCLUSIVE 3470.44 лв.  / 1774.41 6940.89 лв.  / 3548.82
11.04.2026 ALL INCLUSIVE 3240.67 лв.  / 1656.93 6481.37 лв.  / 3313.87
18.04.2026 ALL INCLUSIVE 3196.88 лв.  / 1634.54 6393.75 лв.  / 3269.07
25.04.2026 ALL INCLUSIVE 3095.57 лв.  / 1582.74 6191.14 лв.  / 3165.48
02.05.2026 ALL INCLUSIVE 2641.11 лв.  / 1350.38 5282.23 лв.  / 2700.76
09.05.2026 ALL INCLUSIVE 2641.11 лв.  / 1350.38 5282.23 лв.  / 2700.76
16.05.2026 ALL INCLUSIVE 2478.66 лв.  / 1267.32 4957.31 лв.  / 2534.63
22.08.2026 ALL INCLUSIVE 2716.88 лв.  / 1389.12 5433.75 лв.  / 2778.23
29.08.2026 ALL INCLUSIVE 2587.00 лв.  / 1322.71 5174.01 лв.  / 2645.43
05.09.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
12.09.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
19.09.2026 ALL INCLUSIVE 2489.60 лв.  / 1272.91 4979.21 лв.  / 2545.83
26.09.2026 ALL INCLUSIVE 2532.90 лв.  / 1295.05 5065.78 лв.  / 2590.09
03.10.2026 ALL INCLUSIVE 2641.11 лв.  / 1350.38 5282.23 лв.  / 2700.76
10.10.2026 ALL INCLUSIVE 2641.11 лв.  / 1350.38 5282.23 лв.  / 2700.76
17.10.2026 ALL INCLUSIVE 2641.11 лв.  / 1350.38 5282.23 лв.  / 2700.76
24.10.2026 ALL INCLUSIVE 2641.11 лв.  / 1350.38 5282.23 лв.  / 2700.76