ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Перлите на Египет - Хургада и Кайро с полет от София - ЕСЕН 2026
Описание на хотела
Местоположение:
Jaz Casa Del Mar Beach 5* се намира в района Мамша само на 10 минути разстояние с кола от летището на Хургада и на 15 минути разстояние с кола от центъра на Хургада. 5-звездният резорт е с прекрасно местоположение за незабравима почивка, със собствен пясъчен плаж.
Хотел:
Jaz Casa Del Mar Beach 5* разполага със собствен пясъчен плаж със златист пясък. Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно. Хотелът предлага на своите клиенти отлична възможност за забавления. Хотелът разполага с 2 плувни басейна, един от които отопляем и 3 водни пързалки
Стаи:
Хотелът разполага със 199 стаи за гости и апартаменти снабдени с различни допълнителни удобства за своите гости. Стаите разполагат с балкон осигуряващ гледка към градини с палмови дървета или към плувния басейн. Там можете да усетите полъха на нежния бриз или на свежата утрин.
Всички стаи разполагат с:
- уреди за приготвяне на чай и кафе;
- централно отопление;
- принадлежности за баня;
- сейф;
- климатик;
- сешоар;
- минибар /срещу заплащане/;
- международна телефонна линия;
- сателитна телевизия.
Ресторанти и барове:
Предлага се избор от различни заведения за хранене, като ресторант и барове.
Опитайте вкусовете от различни кулинарии от целия свят или релаксирайте с напитка в ресторантите и баровете на Jaz Casa Del Mar Beach 5*:
- Panorama е основния ресторант, в който се сервира международна кухня от целия свят за закуска, обяд и вечеря сред уютна атмосфера;
- La Terrace е бар около басейна предлагащ разнообразни напитки, пици и паста;
- The Lobby Bar е бар, удобно разположен в лобито на хотела. Барът е идеалното място където гостите да се насладят на своята напитка сред приятели и любими.
- Le Bouchon е дискотека, където се предлагат безалкохолни напитки, екзотични коктейли и мелби.
Безплатни услуги:
Шезлонги, чадъри и хавлии на басейна и плажа
Основен ресторант (на блок маса) с включени закуска, обяд, вечеря
Лоби бар, бар край басейна и на плажа (с напитки, включени в All Inclusive концепцията)
Анимационна програма за възрастни и деца
Дневни и вечерни развлекателни шоу програми
Фитнес център
Водна аеробика, тенис на маса, дартс
Детски клуб и детска площадка
Безплатен Wi-Fi в общите части
Паркинг
Платени услуги:
СПА център (масажи, сауна, парна баня, джакузи)
Водни спортове и гмуркане (предлагани от външни доставчици)
Рум сървиз
Пране и химическо чистене
Фризьорски салон и салон за красота
Магазини и бутици в комплекса
Медицинско обслужване при нужда
Такси услуги и автомобили под наем
А-ла-карт ресторанти (с предварителна резервация и/или допълнително заплащане, в зависимост от престоя)
Ръководството си запазва правото да прави всякакви спонтанни промени в горната концепция поради метеорологичните условия, гост заявки и форсмажорни обстоятелства и др.- без предварително уведомяване.
Цени
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1098.77 € / 2149 лв. | 1426.50 € / 2790 лв. | 1498.60 € / 2931 лв. | 1691.35 € / 3308 лв. | 2199.07 € / 4301 лв. | 2391.82 € / 4678 лв. | 2197.53 € / 4298 лв. | 2269.62 € / 4439 лв. | 2752.80 € / 5384 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1099.79 € / 2151 лв. | 1428.55 € / 2794 лв. | 1500.64 € / 2935 лв. | 1693.91 € / 3313 лв. | 2201.62 € / 4306 лв. | 2394.38 € / 4683 лв. | 2199.07 € / 4301 лв. | 2271.16 € / 4442 лв. | 2754.84 € / 5388 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1561.49 € / 3054 лв. | 2080.45 € / 4069 лв. | 2203.67 € / 4310 лв. | 2396.94 € / 4688 лв. | 2955.78 € / 5781 лв. | 3148.54 € / 6158 лв. | 3122.97 € / 6108 лв. | 3246.19 € / 6349 лв. | 3729.36 € / 7294 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1510.36 € / 2954 лв. | 2029.32 € / 3969 лв. | 2101.41 € / 4110 лв. | 2294.68 € / 4488 лв. | 2802.39 € / 5481 лв. | 2995.15 € / 5858 лв. | 3020.71 € / 5908 лв. | 3092.80 € / 6049 лв. | 3575.98 € / 6994 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1510.36 € / 2954 лв. | 2029.32 € / 3969 лв. | 2101.41 € / 4110 лв. | 2294.68 € / 4488 лв. | 2802.39 € / 5481 лв. | 2995.15 € / 5858 лв. | 3020.71 € / 5908 лв. | 3092.80 € / 6049 лв. | 3575.98 € / 6994 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1510.36 € / 2954 лв. | 2029.32 € / 3969 лв. | 2101.41 € / 4110 лв. | 2294.68 € / 4488 лв. | 2802.39 € / 5481 лв. | 2995.15 € / 5858 лв. | 3020.71 € / 5908 лв. | 3092.80 € / 6049 лв. | 3575.98 € / 6994 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1510.36 € / 2954 лв. | 2029.32 € / 3969 лв. | 2101.41 € / 4110 лв. | 2294.68 € / 4488 лв. | 2802.39 € / 5481 лв. | 2995.15 € / 5858 лв. | 3020.71 € / 5908 лв. | 3092.80 € / 6049 лв. | 3575.98 € / 6994 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1510.36 € / 2954 лв. | 2029.32 € / 3969 лв. | 2101.41 € / 4110 лв. | 2294.68 € / 4488 лв. | 2802.39 € / 5481 лв. | 2995.15 € / 5858 лв. | 3020.71 € / 5908 лв. | 3092.80 € / 6049 лв. | 3575.98 € / 6994 лв. |
Superior Pool View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1164.72 € / 2278 лв. | 1515.47 € / 2964 лв. | 1587.56 € / 3105 лв. | 1780.32 € / 3482 лв. | 2288.03 € / 4475 лв. | 2480.79 € / 4852 лв. | 2328.93 € / 4555 лв. | 2400.52 € / 4695 лв. | 2884.20 € / 5641 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308 лв. | 1553.30 € / 3038 лв. | 1624.89 € / 3178 лв. | 1818.15 € / 3556 лв. | 2325.87 € / 4549 лв. | 2518.62 € / 4926 лв. | 2359.61 € / 4615 лв. | 2431.70 € / 4756 лв. | 2914.88 € / 5701 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1231.19 € / 2408 лв. | 1618.24 € / 3165 лв. | 1741.46 € / 3406 лв. | 1934.22 € / 3783 лв. | 2493.06 € / 4876 лв. | 2685.82 € / 5253 лв. | 2462.38 € / 4816 лв. | 2585.60 € / 5057 лв. | 3068.77 € / 6002 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308 лв. | 1567.11 € / 3065 лв. | 1639.20 € / 3206 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 2339.67 € / 4576 лв. | 2532.43 € / 4953 лв. | 2360.12 € / 4616 лв. | 2432.22 € / 4757 лв. | 2915.39 € / 5702 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308 лв. | 1567.11 € / 3065 лв. | 1639.20 € / 3206 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 2339.67 € / 4576 лв. | 2532.43 € / 4953 лв. | 2360.12 € / 4616 лв. | 2432.22 € / 4757 лв. | 2915.39 € / 5702 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308 лв. | 1567.11 € / 3065 лв. | 1639.20 € / 3206 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 2339.67 € / 4576 лв. | 2532.43 € / 4953 лв. | 2360.12 € / 4616 лв. | 2432.22 € / 4757 лв. | 2915.39 € / 5702 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308 лв. | 1567.11 € / 3065 лв. | 1639.20 € / 3206 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 2339.67 € / 4576 лв. | 2532.43 € / 4953 лв. | 2360.12 € / 4616 лв. | 2432.22 € / 4757 лв. | 2915.39 € / 5702 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1180.06 € / 2308 лв. | 1567.11 € / 3065 лв. | 1639.20 € / 3206 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 2339.67 € / 4576 лв. | 2532.43 € / 4953 лв. | 2360.12 € / 4616 лв. | 2432.22 € / 4757 лв. | 2915.39 € / 5702 лв. |
Superior Sea View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 03.10.2026 | All Inclusive | 1356.97 € / 2654 лв. | 1757.82 € / 3438 лв. | 1829.40 € / 3578 лв. | 2022.67 € / 3956 лв. | 2530.38 € / 4949 лв. | 2723.14 € / 5326 лв. | 2713.43 € / 5307 лв. | 2785.52 € / 5448 лв. | 3268.69 € / 6393 лв. |
| 10.10.2026 | All Inclusive | 1328.85 € / 2599 лв. | 1739.41 € / 3402 лв. | 1811.51 € / 3543 лв. | 2004.26 € / 3920 лв. | 2512.49 € / 4914 лв. | 2705.25 € / 5291 лв. | 2657.18 € / 5197 лв. | 2729.28 € / 5338 лв. | 3212.45 € / 6283 лв. |
| 17.10.2026 | All Inclusive | 1436.22 € / 2809 лв. | 1883.09 € / 3683 лв. | 2006.31 € / 3924 лв. | 2199.07 € / 4301 лв. | 2757.91 € / 5394 лв. | 2951.18 € / 5772 лв. | 2871.93 € / 5617 лв. | 2995.15 € / 5858 лв. | 3478.32 € / 6803 лв. |
| 24.10.2026 | All Inclusive | 1385.09 € / 2709 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 1904.05 € / 3724 лв. | 2096.81 € / 4101 лв. | 2604.52 € / 5094 лв. | 2797.79 € / 5472 лв. | 2769.67 € / 5417 лв. | 2841.76 € / 5558 лв. | 3324.93 € / 6503 лв. |
| 31.10.2026 | All Inclusive | 1385.09 € / 2709 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 1904.05 € / 3724 лв. | 2096.81 € / 4101 лв. | 2604.52 € / 5094 лв. | 2797.79 € / 5472 лв. | 2769.67 € / 5417 лв. | 2841.76 € / 5558 лв. | 3324.93 € / 6503 лв. |
| 07.11.2026 | All Inclusive | 1385.09 € / 2709 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 1904.05 € / 3724 лв. | 2096.81 € / 4101 лв. | 2604.52 € / 5094 лв. | 2797.79 € / 5472 лв. | 2769.67 € / 5417 лв. | 2841.76 € / 5558 лв. | 3324.93 € / 6503 лв. |
| 14.11.2026 | All Inclusive | 1385.09 € / 2709 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 1904.05 € / 3724 лв. | 2096.81 € / 4101 лв. | 2604.52 € / 5094 лв. | 2797.79 € / 5472 лв. | 2769.67 € / 5417 лв. | 2841.76 € / 5558 лв. | 3324.93 € / 6503 лв. |
| 21.11.2026 | All Inclusive | 1385.09 € / 2709 лв. | 1831.96 € / 3583 лв. | 1904.05 € / 3724 лв. | 2096.81 € / 4101 лв. | 2604.52 € / 5094 лв. | 2797.79 € / 5472 лв. | 2769.67 € / 5417 лв. | 2841.76 € / 5558 лв. | 3324.93 € / 6503 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа