ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Шарм ел Шейх, Египет със самолет от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Местоположение:
Намира се на 12 км от летище Шарм ел Шейх, на 11 км от центъра на площад Сохо, в района на Набк.
Стаи:
Хотелът разполага с общо 212 стаи, разположени в основна сграда.
71 Standard room (32 м2), 76 Family room (1 спалня, 1 хол, 1 баня - 44 м2), 7 Hotel suite room (1 спалня, хол, 1 баня - 91 м2), 32 Swim Up room (42 м2) , 24 Family Superior, Kids Den room ( 2 спални, 1 баня - 54 м2).
Всички стаи са оборудвани с климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, сет за чай/кафе, минибар (платен), сейф (безплатен).
Почистване на стаите и смяна на кърпите – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата.
В хотела:
Основен ресторант, 3 а-ла-карт ресторанта (американски, азиатски, барбекю – срещу заплащане),4 бара, 2 открити басейна,аквапарк,бумеранг, мързелива река, СПА център, конферентна зала, паркинг.
За децата: детски басейн, детска площадка, детска анимация.
Безплатни услуги:, анимация, Wi-Fi ( в общи площи).
Платени услуги: СПА център, масаж, пилинг, фризьор, фотограф, лекар, химическо чистене, водни спортове.
Хранене:
All Inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведска маса, междинни хранения, местни алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела).
Плаж:
Собствен, пясъчен. Чадъри и шезлонги на плажа и при басейна - безплатно. Плажни кърпи – срещу депозит.
Гостите на хотела имат безплатен достъп до плажа и басейните на Coral Sea Holiday Resort.
Хотелът има право да прави промени в концепцията, без да уведомява предварително туроператора за наложените промени.
Цени
STANDARD ROOM - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 797.35 € | 1594.70 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 802.95 € | 1605.90 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 724.55 € | 1449.10 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 780.55 € | 1561.10 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 763.75 € | 1527.50 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 724.55 € | 1449.10 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 763.75 € | 1527.50 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 780.55 € | 1561.10 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 752.55 € | 1505.10 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 768.23 € | 1536.46 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 763.75 € | 1527.50 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 780.55 € | 1561.10 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 763.75 € | 1527.50 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 768.23 € | 1536.46 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 844.11 € | 1688.22 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 844.11 € | 1688.22 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 840.56 € | 1681.12 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 819.25 € | 1638.49 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 819.25 € | 1638.49 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 819.25 € | 1638.49 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 819.25 € | 1638.49 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 901.88 € | 1803.77 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1070.50 € | 2141 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 836.12 € | 1672.24 € |
Family Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 891.20 € | 1782.39 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 896.79 € | 1793.59 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 818.39 € | 1636.79 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.39 € | 1748.79 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 857.60 € | 1715.19 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 818.39 € | 1636.79 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 857.60 € | 1715.19 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.39 € | 1748.79 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 846.39 € | 1692.79 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 862.08 € | 1724.15 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 857.60 € | 1715.19 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 874.39 € | 1748.79 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 857.60 € | 1715.19 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 862.08 € | 1724.15 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.26 € | 1812.52 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 906.26 € | 1812.52 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 902.71 € | 1805.41 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 881.39 € | 1762.79 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 881.39 € | 1762.79 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 881.39 € | 1762.79 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 881.39 € | 1762.79 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 964.03 € | 1928.07 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1132.65 € | 2265.30 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 898.27 € | 1796.54 € |
Family Swim up Room - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 911.60 € | 1823.19 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 917.20 € | 1834.39 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 838.79 € | 1677.59 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 894.79 € | 1789.59 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 878 € | 1755.99 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 838.79 € | 1677.59 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878 € | 1755.99 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 894.79 € | 1789.59 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 866.79 € | 1733.59 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 882.48 € | 1764.95 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878 € | 1755.99 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 894.79 € | 1789.59 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 878 € | 1755.99 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 882.48 € | 1764.95 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 921.79 € | 1843.59 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 921.79 € | 1843.59 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 918.25 € | 1836.49 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 896.93 € | 1793.87 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 896.93 € | 1793.87 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 896.93 € | 1793.87 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 896.93 € | 1793.87 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 979.57 € | 1959.14 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1148.18 € | 2296.37 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 913.80 € | 1827.61 € |
Family Suite - ALL INCLUSIVE
| Дата | База | възр в двойна стая | 2 възр |
| 04.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1197.20 € | 2394.40 € |
| 06.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1202.80 € | 2405.60 € |
| 13.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1124.40 € | 2248.80 € |
| 20.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.40 € | 2360.80 € |
| 25.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1163.60 € | 2327.20 € |
| 27.09.2026 | ALL INCLUSIVE | 1124.40 € | 2248.80 € |
| 02.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1163.60 € | 2327.20 € |
| 04.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.40 € | 2360.80 € |
| 09.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1152.40 € | 2304.80 € |
| 11.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168.08 € | 2336.16 € |
| 16.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1163.60 € | 2327.20 € |
| 18.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1180.40 € | 2360.80 € |
| 23.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1163.60 € | 2327.20 € |
| 25.10.2026 | ALL INCLUSIVE | 1168.08 € | 2336.16 € |
| 01.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.85 € | 2309.70 € |
| 08.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1154.85 € | 2309.70 € |
| 15.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1151.30 € | 2302.60 € |
| 22.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1129.99 € | 2259.98 € |
| 29.11.2026 | ALL INCLUSIVE | 1129.99 € | 2259.98 € |
| 06.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1129.99 € | 2259.98 € |
| 13.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1129.99 € | 2259.98 € |
| 20.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1212.62 € | 2425.25 € |
| 27.12.2026 | ALL INCLUSIVE | 1381.24 € | 2762.49 € |
| 03.01.2027 | ALL INCLUSIVE | 1146.86 € | 2293.72 € |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа