ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
ПОЧИВКА В ЗАНЗИБАР - бижуто на Африка - чартър от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Jaz Adonia Beach Resort 4* е спокойно убежище на брега на океана в Уроа, на източния бряг на Занзибар – басейн с изглед към лазурните води, СПА с масажи под шума на вълните и елегантни стаи с балкон. Само на около 19 км е горският парк Джозани – домът на редките червени колобуси.
Ако търсите спокоен хотел в Уроа на Занзибар с басейни с гледка към океана, СПА и частен плаж, Jaz Adonia Beach Resort е удобен избор за двойки и семейства.
Местоположение и плаж
Хотелът е на около 70 м от плажа на Уроа и разполага с частен плаж. До Стоун Таун е около 39 км, а до летище „Абейд Амани Каруме“ – около 40 км (около 45 минути с кола).
Стаи
182 стаи с климатик, кът за сядане, балкон или тераса и баня с душ кабина. Superior с изглед към градината – около 30 м², до 2 възрастни; Deluxe с изглед към градината или океана – около 34 м², до 3 възрастни; Deluxe фамилни – около 50 м², за 2 възрастни и 2 деца, 3 възрастни и дете или 4 възрастни.
Ресторанти и барове
Основен ресторант с местни специалитети и международни вкусове, закуска на блок-маса всяка сутрин; барове край басейна и на плажа с коктейли и леки закуски.
Басейни, СПА и спорт
Басейни с гледка към океана, модерен СПА център, напълно оборудван фитнес и водни спортове.
Удобства
Безплатни Wi-Fi и частен паркинг, градина, тераса, денонощна рецепция, зали за събития.
Факти и удобства накратко
За кого е подходящ
Идеален за: двойки и семейства, които търсят спокойна почивка в Уроа с басейни и СПА.
Не е най-добрият избор за: търсещи оживен нощен живот.
Често задавани въпроси
Колко е далеч плажът от Jaz Adonia?
Около 70 м; хотелът има частен плаж.
Има ли фамилни стаи?
Да – Deluxe фамилни стаи от около 50 м².
Колко е далеч горският парк Джозани?
Около 19 км – домът на червените колобуси.
Колко е далеч летището?
Около 40 км, или около 45 минути.
Цени
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 3158.25 € | 6423.87 € | 6495.96 € | 7715.91 € | 6315.99 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 3158.25 € | 6423.87 € | 6495.96 € | 7715.91 € | 6315.99 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 2819.26 € | 5490.25 € | 5563.88 € | 6782.29 € | 5638.02 € |
Deluxe Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 3243.12 € | 6660.09 € | 6734.23 € | 6485.74 € | 8752.29 € | 6558.34 € | 5339.42 € | 6485.74 € | 6558.34 € | 7777.77 € | 9685.91 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 3243.12 € | 6660.09 € | 6734.23 € | 6485.74 € | 8752.29 € | 6558.34 € | 5339.42 € | 6485.74 € | 6558.34 € | 7777.77 € | 9685.91 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 2903.63 € | 5727.49 € | 5800.61 € | 5806.74 € | 7904.06 € | 5880.37 € | 4659.40 € | 5806.74 € | 5880.37 € | 7098.78 € | 8668.44 € |
Family Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 3дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (2-11.99) | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. + 2дете (2-11.99) | 3 възр. | 3 възр. + дете (0-1.99) | 3 възр. + дете (2-11.99) | 4 възр. |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 3243.12 € | 5339.42 € | 6558.34 € | 8752.29 € | 8826.43 € | 11020.39 € | 6485.74 € | 7777.77 € | 6558.34 € | 6631.46 € | 7850.38 € | 10044.33 € | 9728.35 € | 9800.95 € | 11020.39 € | 12928.02 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 3243.12 € | 5339.42 € | 6558.34 € | 8752.29 € | 8826.43 € | 11020.39 € | 6485.74 € | 7777.77 € | 6558.34 € | 6631.46 € | 7850.38 € | 10044.33 € | 9728.35 € | 9800.95 € | 11020.39 € | 12928.02 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 2903.63 € | 4659.40 € | 5880.37 € | 7904.06 € | 7977.18 € | 10002.40 € | 5806.74 € | 7098.78 € | 5880.37 € | 5952.46 € | 7171.38 € | 9196.10 € | 8710.37 € | 8782.97 € | 10002.40 € | 11572.07 € |
Deluxe Ocean View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) | 3 възр. |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 3370.44 € | 7009.30 € | 7080.88 € | 6740.36 € | 9070.83 € | 6812.45 € | 5593.02 € | 6740.36 € | 6812.45 € | 8032.40 € | 9940.03 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 3370.44 € | 7009.30 € | 7080.88 € | 6740.36 € | 9070.83 € | 6812.45 € | 5593.02 € | 6740.36 € | 6812.45 € | 8032.40 € | 9940.03 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 3030.94 € | 6076.19 € | 6148.28 € | 6061.37 € | 8222.60 € | 6133.46 € | 4915.05 € | 6061.37 € | 6133.46 € | 7353.40 € | 8922.04 € |

Занзибар, Танзания
Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа