ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
ПОЧИВКА В ЗАНЗИБАР - бижуто на Африка - чартър от София - 7 нощувки
Описание на хотела
Jaz Aurora Beach 5* се простира на 70 000 м² край Михамви, на югоизточния бряг на Занзибар – с 600 м собствен плаж с фин бял пясък, 120-метров кей над тюркоазената лагуна и стаи, повечето от които гледат към океана. Място за дълги сутрини, залези на кея и безгрижно семейно лято.
Ако търсите голям семеен курорт на Занзибар с 600 м плаж, кей над лагуната и басейн с аквапарк, Jaz Aurora Beach в Михамви е чудесен избор за семейства и двойки.
Местоположение и плаж
Хотелът е в Михамви, на около 50 км от летището и Стоун Таун, на собствен плаж с фин бял пясък, дълъг 600 м.
Стаи
Делукс стаи и фамилни апартаменти, почти всички с изглед към океана, с бюро, балкон и баня с вана, козметика и сешоар.
Ресторанти и барове
Основен ресторант на блок-маса, a la carte ресторанти с международна и екзотична кухня, снек бар, уиски бар, бар и ресторант на кея.
Басейни и забавления
4 басейна – основен, за възрастни, за релакс и с аквапарк; детски клуб, тенис корт, художествена галерия и конгресен център.
СПА и уелнес
СПА център, сауна, турска баня и фитнес.
Факти и удобства накратко
За кого е подходящ
Идеален за: семейства с деца, които искат голям курорт с аквапарк и дълъг плаж; двойки, търсещи залези на кея.
Не е най-добрият избор за: търсещи малък и уединен хотел.
Често задавани въпроси
Колко дълъг е плажът на Jaz Aurora?
600 м собствен плаж с фин бял пясък и 120-метров кей над лагуната.
Има ли аквапарк?
Да – един от четирите басейна е с аквапарк.
Има ли детски клуб?
Да.
Колко е далеч летището?
Около 50 км.
Цени
Superior Garden View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 3625.06 € | 7703.63 € | 7777.77 € | 7249.61 € | 6102.78 € | 7321.70 € | 7249.61 € | 7321.70 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 3625.06 € | 7703.63 € | 7777.77 € | 7249.61 € | 6102.78 € | 7321.70 € | 7249.61 € | 7321.70 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 3243.12 € | 6660.09 € | 6734.23 € | 6485.74 € | 5339.42 € | 6558.34 € | 6485.74 € | 6558.34 € |
Deluxe Partial Ocean View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 3837.25 € | 8289.58 € | 8362.18 € | 7673.98 € | 6526.64 € | 7746.07 € | 10236.57 € | 7673.98 € | 7746.07 € | 10236.57 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 3837.25 € | 8289.58 € | 8362.18 € | 7673.98 € | 6526.64 € | 7746.07 € | 10236.57 € | 7673.98 € | 7746.07 € | 10236.57 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 3454.80 € | 7237.85 € | 7310.45 € | 6909.60 € | 5763.28 € | 6982.71 € | 9282.50 € | 6909.60 € | 6982.71 € | 9282.50 € |
Deluxe Ocean View Room - All Inclusive
| Дата | База | възр в двойна стая | 1 възр. | 1 възр. + дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) | 1 възр. + 2дете (0-1.99) | 1 възр. + дете (2-11.99) + дете (0-1.99) | 1 възр. + 2дете (2-11.99) | 2 възр. | 2 възр. + дете (0-1.99) | 2 възр. + дете (2-11.99) |
| 05.02.2027 | All Inclusive | 4048.92 € | 8875.52 € | 8948.12 € | 8097.33 € | 6951.01 € | 8170.44 € | 10766.78 € | 8097.33 € | 8170.44 € | 10766.78 € |
| 13.02.2027 | All Inclusive | 4048.92 € | 8875.52 € | 8948.12 € | 8097.33 € | 6951.01 € | 8170.44 € | 10766.78 € | 8097.33 € | 8170.44 € | 10766.78 € |
| 05.03.2027 | All Inclusive | 3666.99 € | 7823.28 € | 7895.88 € | 7333.97 € | 6187.14 € | 7406.57 € | 9812.71 € | 7333.97 € | 7406.57 € | 9812.71 € |

Занзибар, Танзания
Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа