ЛИЦЕНЗ за туроператор
и турагент № РК-01-7582
Почивка в Пукет, Тайланд от София - 9 нощувки
Описание на хотела
Website на хотела
Вижте отзивите за хотела:
Цени
BB Deluxe Garden View Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 3824 € / 7479.09 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 4897 € / 9577.70 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 4940 € / 9661.80 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 4049 € / 7919.16 лв. |
BB Deluxe Pool View Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Pool View Villa: 2 ADL | 3910 € / 7647.30 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Pool View Villa: 2 ADL | 5004 € / 9786.97 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Pool View Villa: 2 ADL | 5043 € / 9863.25 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Pool View Villa: 2 ADL | 4136 € / 8089.31 лв. |
BB Grand Deluxe Garden View Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 4223 € / 8259.47 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 5577 € / 10907.66 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 5595 € / 10942.87 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Garden View Villa: 2 ADL | 4449 € / 8701.49 лв. |
BB Grand Deluxe Partial Sea View Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Partial Sea View Villa: 2 ADL | 4310 € / 8429.63 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Partial Sea View Villa: 2 ADL | 5684 € / 11116.94 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Partial Sea View Villa: 2 ADL | 5698 € / 11144.32 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Partial Sea View Villa: 2 ADL | 4535 € / 8869.69 лв. |
BB Grand Deluxe Partial Sea View Pool Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Partial Sea View Pool Villa: 2 ADL | 4970 € / 9720.48 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Partial Sea View Pool Villa: 2 ADL | 6512 € / 12736.36 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Partial Sea View Pool Villa: 2 ADL | 6496 € / 12705.07 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Partial Sea View Pool Villa: 2 ADL | 5195 € / 10160.54 лв. |
BB Spa Pool Suite: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Spa Pool Suite: 2 ADL | 5056 € / 9888.68 лв. |
| 29.01.2027 | Spa Pool Suite: 2 ADL | 6661 € / 13027.78 лв. |
| 10.02.2027 | Spa Pool Suite: 2 ADL | 6639 € / 12984.76 лв. |
| 30.03.2027 | Spa Pool Suite: 2 ADL | 5282 € / 10330.69 лв. |
BB Grand Deluxe Beachfront Pool Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 5143 € / 10058.83 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 6725 € / 13152.96 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 6701 € / 13106.02 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 5369 € / 10500.85 лв. |
BB JUNIOR POOL SUITE: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | JUNIOR POOL SUITE: 2 ADL | 5230 € / 10228.99 лв. |
| 29.01.2027 | JUNIOR POOL SUITE: 2 ADL | 7022 € / 13733.84 лв. |
| 10.02.2027 | JUNIOR POOL SUITE: 2 ADL | 6987 € / 13665.38 лв. |
| 30.03.2027 | JUNIOR POOL SUITE: 2 ADL | 5456 € / 10671.01 лв. |
BB Grand Deluxe Premium Sea View Pool Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Premium Sea View Pool Villa: 2 ADL | 5230 € / 10228.99 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Premium Sea View Pool Villa: 2 ADL | 6831 € / 13360.27 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Premium Sea View Pool Villa: 2 ADL | 6803 € / 13305.51 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Premium Sea View Pool Villa: 2 ADL | 5456 € / 10671.01 лв. |
BB Grand Deluxe Premium Beachfront Pool Villa: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Deluxe Premium Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 5230 € / 10228.99 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Deluxe Premium Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 6831 € / 13360.27 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Deluxe Premium Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 6803 € / 13305.51 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Deluxe Premium Beachfront Pool Villa: 2 ADL | 5456 € / 10671.01 лв. |
BB Grand Partial Sea View Pool Suite: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Partial Sea View Pool Suite: 2 ADL | 6359 € / 12437.12 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Partial Sea View Pool Suite: 2 ADL | 9146 € / 17888.02 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Partial Sea View Pool Suite: 2 ADL | 9034 € / 17668.97 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Partial Sea View Pool Suite: 2 ADL | 6584 € / 12877.18 лв. |
BB Grand Sea View Pool Suite: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Sea View Pool Suite: 2 ADL | 6532 € / 12775.48 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Sea View Pool Suite: 2 ADL | 9359 € / 18304.61 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Sea View Pool Suite: 2 ADL | 9239 € / 18069.91 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Sea View Pool Suite: 2 ADL | 6758 € / 13217.50 лв. |
BB Grand Beachfront Pool Suite: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Grand Beachfront Pool Suite: 2 ADL | 6619 € / 12945.64 лв. |
| 29.01.2027 | Grand Beachfront Pool Suite: 2 ADL | 9465 € / 18511.93 лв. |
| 10.02.2027 | Grand Beachfront Pool Suite: 2 ADL | 9341 € / 18269.41 лв. |
| 30.03.2027 | Grand Beachfront Pool Suite: 2 ADL | 6845 € / 13387.66 лв. |
BB 2-bedroom Grand Pool Suite: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Grand Pool Suite: 2 ADL | 7175 € / 14033.08 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Grand Pool Suite: 2 ADL | 10102 € / 19757.79 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Grand Pool Suite: 2 ADL | 9955 € / 19470.29 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Grand Pool Suite: 2 ADL | 7400 € / 14473.14 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа