Почивка в Пукет, Тайланд от София - 9 нощувки
Уебсайт на хотела
Разположение: Хотелът е разположен в сърцето на плажа Mai Khao, на северозападния бряг на остров Пукет, простиращ се на 11 километра и част от националния парк Sirinart. Разстоянието до летището е около 1 км, и само на 400 м от воден парк „Splash Jungle Water Park“.
На територията на хотела: Два ресторанта, два басейна, един от които с изглед към океана, детски клуб, безплатен WiFi, СПА център, фитнес зала (07:00 AM – 08:00 PM), конферентна зала, воден парк „Splash Jungle Water Park“ (на 400 м ), с директен достъп към плажа.
*На гостите на хотела се предоставят преференциални цени за достъп до водния парк.
В стаите: Хотелът разполага с общо 635 стаи за гости, апартаменти и вили. Типове стаи:
Deluxe King with balcony – 30м2, едно двойно легло и изглед към градината. Просторната двойна стая разполага с климатик, балкон, баня с душ и безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
1 Bedroom Residence with Balcony with Kitchen – 92 м2, изглед към градината. Този просторен суит разполага с една всекидневна и кухненски бокс, една отделна спалня ( с 1 легло ) и една баня с душ кабина. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Pool Villa with Kitchen – 390 м2, изглед към градината. Частният басейн е топ характеристика на тази вила. Тази просторна вила разполага с една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Ocean Front Pool Villa with Kitchen – 420 м2, гледка към океана и частен басейн. Тази просторна вила се състои от една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
Изхранване: Bed & Breakfast – нощувка с включена закуска на блок маса.
Плаж: Хотелът е на метри от плажа Mai Khao.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
BB Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3319 € / 6491.40 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3906 € / 7639.47 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4040 € / 7901.55 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3863 € / 7555.37 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3925 € / 7676.63 лв. |
BB Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3319 € / 6491.40 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3906 € / 7639.47 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4040 € / 7901.55 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3863 € / 7555.37 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3925 € / 7676.63 лв. |
BB Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3404 € / 6657.65 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3990 € / 7803.76 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4125 € / 8067.80 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3947 € / 7719.66 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4010 € / 7842.88 лв. |
BB Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3404 € / 6657.65 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3990 € / 7803.76 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4125 € / 8067.80 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3947 € / 7719.66 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4010 € / 7842.88 лв. |
BB 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 3575 € / 6992.09 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4186 € / 8187.10 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4320 € / 8449.19 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4143 € / 8103.00 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4189 € / 8192.97 лв. |
BB 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 3746 € / 7326.54 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4357 € / 8521.55 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4491 € / 8783.63 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4314 € / 8437.45 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4360 € / 8527.42 лв. |
BB Premium Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Premium Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3806 € / 7443.89 лв. |
| 29.01.2027 | Premium Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4074 € / 7968.05 лв. |
| 10.02.2027 | Premium Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4209 € / 8232.09 лв. |
| 30.03.2027 | Premium Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4031 € / 7883.95 лв. |
| 27.04.2027 | Premium Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4340 € / 8488.30 лв. |
BB 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 3832 € / 7494.74 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4442 € / 8687.80 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4577 € / 8951.83 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4399 € / 8603.70 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4446 € / 8695.62 лв. |
BB Premium Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Premium Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3890 € / 7608.18 лв. |
| 29.01.2027 | Premium Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4159 € / 8134.30 лв. |
| 10.02.2027 | Premium Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4293 € / 8396.38 лв. |
| 30.03.2027 | Premium Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4115 € / 8048.24 лв. |
| 27.04.2027 | Premium Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4440 € / 8683.89 лв. |
BB 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4186 € / 8187.10 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4320 € / 8449.19 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4143 € / 8103.00 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4189 € / 8192.97 лв. |
BB 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4271 € / 8353.35 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4406 € / 8617.39 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4228 € / 8269.25 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4275 € / 8361.17 лв. |
AI Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4259 € / 8329.88 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4870 € / 9524.89 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 5004 € / 9786.97 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4827 € / 9440.79 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4873 € / 9530.76 лв. |
AI Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4259 € / 8329.88 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4870 € / 9524.89 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 5004 € / 9786.97 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4827 € / 9440.79 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4873 € / 9530.76 лв. |
AI Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4344 € / 8496.13 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4955 € / 9691.14 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 5090 € / 9955.17 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4912 € / 9607.04 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4959 € / 9698.96 лв. |
AI Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4344 € / 8496.13 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4955 € / 9691.14 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 5090 € / 9955.17 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4912 € / 9607.04 лв. |
| 27.04.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4959 € / 9698.96 лв. |
BB 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4515 € / 8830.57 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5126 € / 10025.58 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5261 € / 10289.62 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5083 € / 9941.48 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5130 € / 10033.41 лв. |
AI 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4515 € / 8830.57 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5126 € / 10025.58 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5261 € / 10289.62 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5083 € / 9941.48 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5130 € / 10033.41 лв. |
BB 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 4857 € / 9499.47 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5810 € / 11363.37 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5945 € / 11627.41 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5767 € / 11279.27 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5472 € / 10702.30 лв. |
AI 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5126 € / 10025.58 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5261 € / 10289.62 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5083 € / 9941.48 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5130 € / 10033.41 лв. |
AI 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5114 € / 10002.11 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5725 € / 11197.13 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5859 € / 11459.21 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5681 € / 11111.07 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5728 € / 11202.99 лв. |
AI 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5199 € / 10168.36 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5810 € / 11363.37 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5945 € / 11627.41 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5767 € / 11279.27 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5814 € / 11371.20 лв. |
AI 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5383 € / 10528.23 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5517 € / 10790.31 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5339 € / 10442.18 лв. |
| 27.04.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5386 € / 10534.10 лв. |
BB 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 5541 € / 10837.25 лв. |
| 29.01.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6323 € / 12366.71 лв. |
| 10.02.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6457 € / 12628.79 лв. |
| 30.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6280 € / 12282.61 лв. |
| 27.04.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6156 € / 12040.09 лв. |
AI 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6482 € / 12677.69 лв. |
| 29.01.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7263 € / 14205.19 лв. |
| 10.02.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7398 € / 14469.23 лв. |
| 30.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7220 € / 14121.09 лв. |
| 27.04.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7096 € / 13878.57 лв. |
AI 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 6482 € / 12677.69 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7092 € / 13870.75 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7227 € / 14134.78 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7049 € / 13786.65 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7096 € / 13878.57 лв. |
BB 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 6567 € / 12843.94 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7349 € / 14373.39 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7483 € / 14635.48 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7306 € / 14289.29 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7182 € / 14046.77 лв. |
AI 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 6824 € / 13346.58 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7776 € / 15208.53 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7911 € / 15472.57 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7733 € / 15124.43 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7438 € / 14547.46 лв. |
BB 2-bedroom Penthouse Pool Suite: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Penthouse Pool Suite: 2 ADL | 7089 € / 13864.88 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Penthouse Pool Suite: 2 ADL | 7358 € / 14391.00 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Penthouse Pool Suite: 2 ADL | 7492 € / 14653.08 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Penthouse Pool Suite: 2 ADL | 7315 € / 14306.90 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Penthouse Pool Suite: 2 ADL | 8249 € / 16133.64 лв. |
AI 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 8533 € / 16689.10 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9315 € / 18218.56 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9449 € / 18480.64 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9272 € / 18134.46 лв. |
| 27.04.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9148 € / 17891.93 лв. |
BB 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 9645 € / 18863.98 лв. |
| 29.01.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10389 € / 20319.12 лв. |
| 10.02.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10523 € / 20581.20 лв. |
| 30.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10346 € / 20235.02 лв. |
| 27.04.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10259 € / 20064.86 лв. |
AI 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 11611 € / 22709.14 лв. |
| 29.01.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12393 € / 24238.60 лв. |
| 10.02.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12527 € / 24500.68 лв. |
| 30.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12349 € / 24152.54 лв. |
| 27.04.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12225 € / 23910.02 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа