Почивка в Пукет, Тайланд от София - 9 нощувки
Уебсайт на хотела
Разположение: Хотелът е разположен в сърцето на плажа Mai Khao, на северозападния бряг на остров Пукет, простиращ се на 11 километра и част от националния парк Sirinart. Разстоянието до летището е около 1 км, и само на 400 м от воден парк „Splash Jungle Water Park“.
На територията на хотела: Два ресторанта, два басейна, един от които с изглед към океана, детски клуб, безплатен WiFi, СПА център, фитнес зала (07:00 AM – 08:00 PM), конферентна зала, воден парк „Splash Jungle Water Park“ (на 400 м ), с директен достъп към плажа.
*На гостите на хотела се предоставят преференциални цени за достъп до водния парк.
В стаите: Хотелът разполага с общо 635 стаи за гости, апартаменти и вили. Типове стаи:
Deluxe King with balcony – 30м2, едно двойно легло и изглед към градината. Просторната двойна стая разполага с климатик, балкон, баня с душ и безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
1 Bedroom Residence with Balcony with Kitchen – 92 м2, изглед към градината. Този просторен суит разполага с една всекидневна и кухненски бокс, една отделна спалня ( с 1 легло ) и една баня с душ кабина. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Pool Villa with Kitchen – 390 м2, изглед към градината. Частният басейн е топ характеристика на тази вила. Тази просторна вила разполага с една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Ocean Front Pool Villa with Kitchen – 420 м2, гледка към океана и частен басейн. Тази просторна вила се състои от една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
Изхранване: Bed & Breakfast – нощувка с включена закуска на блок маса.
Плаж: Хотелът е на метри от плажа Mai Khao.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
BB Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3337 € / 6526.60 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3953 € / 7731.40 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4088 € / 7995.43 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3910 € / 7647.30 лв. |
BB Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3337 € / 6526.60 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3953 € / 7731.40 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4088 € / 7995.43 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3910 € / 7647.30 лв. |
BB Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3424 € / 6696.76 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4040 € / 7901.55 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4175 € / 8165.59 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3997 € / 7817.45 лв. |
BB Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3424 € / 6696.76 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4040 € / 7901.55 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4175 € / 8165.59 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3997 € / 7817.45 лв. |
BB 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 3598 € / 7037.08 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4214 € / 8241.87 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4348 € / 8503.95 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4171 € / 8157.77 лв. |
BB 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 3771 € / 7375.43 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4388 € / 8582.18 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4522 € / 8844.26 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4344 € / 8496.13 лв. |
BB 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 3858 € / 7545.59 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4474 € / 8750.38 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4609 € / 9014.42 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4431 € / 8666.28 лв. |
BB 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4214 € / 8241.87 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4348 € / 8503.95 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4171 € / 8157.77 лв. |
BB 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4301 € / 8412.02 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4435 € / 8674.11 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4258 € / 8327.92 лв. |
AI Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4292 € / 8394.42 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4909 € / 9601.17 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 5043 € / 9863.25 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4865 € / 9515.11 лв. |
AI Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4292 € / 8394.42 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4909 € / 9601.17 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 5043 € / 9863.25 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4865 € / 9515.11 лв. |
AI Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4379 € / 8564.58 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4995 € / 9769.37 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 5130 € / 10033.41 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4952 € / 9685.27 лв. |
AI Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4379 € / 8564.58 лв. |
| 29.01.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4995 € / 9769.37 лв. |
| 10.02.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 5130 € / 10033.41 лв. |
| 30.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4952 € / 9685.27 лв. |
BB 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4553 € / 8904.89 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5169 € / 10109.69 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5303 € / 10371.77 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5126 € / 10025.58 лв. |
AI 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4553 € / 8904.89 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5169 € / 10109.69 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5303 € / 10371.77 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5126 € / 10025.58 лв. |
BB 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 4900 € / 9583.57 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5864 € / 11468.99 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5998 € / 11731.07 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5820 € / 11382.93 лв. |
AI 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5169 € / 10109.69 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5303 € / 10371.77 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5126 € / 10025.58 лв. |
AI 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5161 € / 10094.04 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5777 € / 11298.83 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5911 € / 11560.91 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5733 € / 11212.77 лв. |
AI 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5247 € / 10262.24 лв. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5864 € / 11468.99 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5998 € / 11731.07 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5820 € / 11382.93 лв. |
AI 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 29.01.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5429 € / 10618.20 лв. |
| 10.02.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5564 € / 10882.24 лв. |
| 30.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5386 € / 10534.10 лв. |
BB 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 5595 € / 10942.87 лв. |
| 29.01.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6384 € / 12486.02 лв. |
| 10.02.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6519 € / 12750.06 лв. |
| 30.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6341 € / 12401.92 лв. |
AI 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6550 € / 12810.69 лв. |
| 29.01.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7340 € / 14355.79 лв. |
| 10.02.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7474 € / 14617.87 лв. |
| 30.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7296 € / 14269.74 лв. |
AI 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 6550 € / 12810.69 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7166 € / 14015.48 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7300 € / 14277.56 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7123 € / 13931.38 лв. |
BB 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 6637 € / 12980.84 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7426 € / 14523.99 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7561 € / 14788.03 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7383 € / 14439.89 лв. |
AI 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 6897 € / 13489.36 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7860 € / 15372.82 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7995 € / 15636.86 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7817 € / 15288.72 лв. |
AI 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 8633 € / 16884.68 лв. |
| 29.01.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9423 € / 18429.79 лв. |
| 10.02.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9558 € / 18693.82 лв. |
| 30.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9380 € / 18345.69 лв. |
BB 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 9762 € / 19092.81 лв. |
| 29.01.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10552 € / 20637.92 лв. |
| 10.02.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10686 € / 20900.00 лв. |
| 30.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10509 € / 20553.82 лв. |
AI 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 23.11.2026 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 11759 € / 22998.60 лв. |
| 29.01.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12549 € / 24543.71 лв. |
| 10.02.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12683 € / 24805.79 лв. |
| 30.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12506 € / 24459.61 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа