Почивка в Пукет, Тайланд от София - 8 нощувки
Уебсайт на хотела
Разположение: Хотелът е разположен в сърцето на плажа Mai Khao, на северозападния бряг на остров Пукет, простиращ се на 11 километра и част от националния парк Sirinart. Разстоянието до летището е около 1 км, и само на 400 м от воден парк „Splash Jungle Water Park“.
На територията на хотела: Два ресторанта, два басейна, един от които с изглед към океана, детски клуб, безплатен WiFi, СПА център, фитнес зала (07:00 AM – 08:00 PM), конферентна зала, воден парк „Splash Jungle Water Park“ (на 400 м ), с директен достъп към плажа.
*На гостите на хотела се предоставят преференциални цени за достъп до водния парк.
В стаите: Хотелът разполага с общо 635 стаи за гости, апартаменти и вили. Типове стаи:
Deluxe King with balcony – 30м2, едно двойно легло и изглед към градината. Просторната двойна стая разполага с климатик, балкон, баня с душ и безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
1 Bedroom Residence with Balcony with Kitchen – 92 м2, изглед към градината. Този просторен суит разполага с една всекидневна и кухненски бокс, една отделна спалня ( с 1 легло ) и една баня с душ кабина. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, безплатни тоалетни принадлежности и кърпи, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Pool Villa with Kitchen – 390 м2, изглед към градината. Частният басейн е топ характеристика на тази вила. Тази просторна вила разполага с една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
2 Bedroom Ocean Front Pool Villa with Kitchen – 420 м2, гледка към океана и частен басейн. Тази просторна вила се състои от една всекидневна с кухненси бокс, две отделни спални и две бани с безплатни тоалетни принадлежности и кърпи. Стаята разполага с климатик, плоскоекранен телевизор с кабелни канали, минибар, сет за приготвяне на кафе и чай, сейф.
Изхранване: Bed & Breakfast – нощувка с включена закуска на блок маса.
Плаж: Хотелът е на метри от плажа Mai Khao.
* Забележка: Администрацията на хотела си запазва правото да прави промени в изпълнението на концепцията си спрямо сезона, без предварително предупреждение.
Вижте отзивите за хотела:
BB Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3920 € / 7666.85 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3838 € / 7506.48 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3819 € / 7469.31 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 3709 € / 7254.17 лв. |
BB Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3920 € / 7666.85 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3838 € / 7506.48 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3819 € / 7469.31 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 3709 € / 7254.17 лв. |
BB Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4007 € / 7837.01 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3925 € / 7676.63 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3906 € / 7639.47 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 3795 € / 7422.37 лв. |
BB Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4007 € / 7837.01 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3925 € / 7676.63 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3906 € / 7639.47 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 3795 € / 7422.37 лв. |
BB 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4180 € / 8175.37 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4099 € / 8016.95 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4080 € / 7979.79 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 3969 € / 7762.69 лв. |
BB 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4180 € / 8175.37 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4099 € / 8016.95 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4080 € / 7979.79 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 3969 € / 7762.69 лв. |
BB 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4267 € / 8345.53 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4186 € / 8187.10 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4166 € / 8147.99 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4056 € / 7932.85 лв. |
BB 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4354 € / 8515.68 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4272 € / 8355.31 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4253 € / 8318.14 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 4143 € / 8103.00 лв. |
BB 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4441 € / 8685.84 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4359 € / 8525.46 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4340 € / 8488.30 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 4230 € / 8273.16 лв. |
AI Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4875 € / 9534.67 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4793 € / 9374.29 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4774 € / 9337.13 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe Twin No Balcony Room: 2 ADL | 4664 € / 9121.99 лв. |
AI Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4875 € / 9534.67 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4793 € / 9374.29 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4774 € / 9337.13 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe King No Balcony Room: 2 ADL | 4664 € / 9121.99 лв. |
AI Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4962 € / 9704.83 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4880 € / 9544.45 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4861 € / 9507.29 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe Twin With Balcony Room: 2 ADL | 4750 € / 9290.19 лв. |
AI Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4962 € / 9704.83 лв. |
| 04.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4880 € / 9544.45 лв. |
| 12.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4861 € / 9507.29 лв. |
| 19.03.2027 | Deluxe King With Balcony Room: 2 ADL | 4750 € / 9290.19 лв. |
BB 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5135 € / 10043.19 лв. |
| 04.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5054 € / 9884.76 лв. |
| 12.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5035 € / 9847.60 лв. |
| 19.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 4924 € / 9630.51 лв. |
AI 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5135 € / 10043.19 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5054 € / 9884.76 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 5035 € / 9847.60 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Residence No Balcony: 2 ADL | 4924 € / 9630.51 лв. |
AI 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5135 € / 10043.19 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5054 € / 9884.76 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 5035 € / 9847.60 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Suite No Balcony: 2 ADL | 4924 € / 9630.51 лв. |
AI 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5396 € / 10553.66 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5314 € / 10393.28 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5295 € / 10356.12 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 5185 € / 10140.98 лв. |
AI 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5743 € / 11232.33 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5661 € / 11071.95 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5642 € / 11034.79 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Family Suite No Balcony: 2 ADL | 5532 € / 10819.65 лв. |
AI 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5830 € / 11402.49 лв. |
| 04.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5748 € / 11242.11 лв. |
| 12.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5729 € / 11204.95 лв. |
| 19.03.2027 | 1-bedroom Family Suite With Balcony: 2 ADL | 5619 € / 10989.81 лв. |
BB 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5830 € / 11402.49 лв. |
| 04.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5748 € / 11242.11 лв. |
| 12.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5729 € / 11204.95 лв. |
| 19.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 5619 € / 10989.81 лв. |
BB 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6351 € / 12421.48 лв. |
| 04.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6269 € / 12261.10 лв. |
| 12.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6250 € / 12223.94 лв. |
| 19.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 6140 € / 12008.80 лв. |
AI 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7132 € / 13948.98 лв. |
| 04.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7051 € / 13790.56 лв. |
| 12.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 7031 € / 13751.44 лв. |
| 19.03.2027 | 2-bedroom Residence With Balcony: 2 ADL | 6921 € / 13536.30 лв. |
AI 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7306 € / 14289.29 лв. |
| 04.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7224 € / 14128.92 лв. |
| 12.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7205 € / 14091.76 лв. |
| 19.03.2027 | 1-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 7095 € / 13876.61 лв. |
BB 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7393 € / 14459.45 лв. |
| 04.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7311 € / 14299.07 лв. |
| 12.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7292 € / 14261.91 лв. |
| 19.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 7182 € / 14046.77 лв. |
AI 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7827 € / 15308.28 лв. |
| 04.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7745 € / 15147.90 лв. |
| 12.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7726 € / 15110.74 лв. |
| 19.03.2027 | 2-bedroom Ocean View Residence With Balcony: 2 ADL | 7616 € / 14895.60 лв. |
AI 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9390 € / 18365.24 лв. |
| 04.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9308 € / 18204.87 лв. |
| 12.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9289 € / 18167.70 лв. |
| 19.03.2027 | 2-bedroom Private Pool Ocean View Penthouse: 2 ADL | 9178 € / 17950.61 лв. |
BB 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10518 € / 20571.42 лв. |
| 04.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10437 € / 20413.00 лв. |
| 12.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10417 € / 20373.88 лв. |
| 19.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 10307 € / 20158.74 лв. |
AI 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL
| Дата | База | 2 Възр. |
| 19.02.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12515 € / 24477.21 лв. |
| 04.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12434 € / 24318.79 лв. |
| 12.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12414 € / 24279.67 лв. |
| 19.03.2027 | 2-BEDROOM POOL VILLA: 2 ADL | 12304 € / 24064.53 лв. |

Изпрати запитване
гр. София, бул. Христо Ботев 57
Понеделник - петък: 09:30 - 18:00 часа